📚 學術論文資料欄位已檢查(不等於考據完成)公開狀態:已發布(不等於考據完成)
占察經義講經題與占察善惡業報經相關內容
| | | | | ( | | | | ( | | ( | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----------------- | --- | ----------------- | ---------- | | | | | | 三 | | | | 二 | | | | | 一 ◎ | | | | | ) | | | | ) | | ) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------- | --------- | ---------- | ----------------- |
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
| ( | ( | ( | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 二 | |||||||||||
| 一 | ||||||||||||
| ◎ | ||||||||||||
| ) | ) | ) | ||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------- | --------- | ---------- | ----------------- | ---- | ---- | --- | ----- | --- | --- |
| 內 | 藏 ☉ | 地 ☉ | 地 | |||||||||
| 不 | 順 順 順 | |||||||||||
| 定 | 後 生 現 | 容 | : | : | 藏 | |||||||
| 大 | 靜 | 安 | 三 | |||||||||
| 受 | 受 受 受 | |||||||||||
| 意 | 慮 | 忍 | 經 | |||||||||
| 深 | 不 | |||||||||||
| 占 | ||||||||||||
| ( | 卷 | ( 卷 | 密 | 動 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淨 | 善 | |||||||||||
| 察 | ||||||||||||
| 業 | 下 | 惡 上 | ||||||||||
| --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、 | 、 | 大 | 占 | 地 | ||||||||
| ) | 業 | |||||||||||
| 猶 | 猶 | |||||||||||
| ) | 善 | |||||||||||
| 乘 | 察 | 藏 |
| 如 | 如 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓 | 圓 圓 | 占 | 占 | 占 | 大 | 善 | 菩 | 惡 | ||||
| 秘 | 大 | |||||||||||
| 證 | 行 解 | 視 | 視 | 視 | 集 | 惡 | 薩 | |||||
| 藏 | 地 | 業 | ||||||||||
| ( 現 業 善 地 業 本 | ||||||||||||
| 生 | 力 | 。 | 。 | 藏 | 報 | 報 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惡 | 願 | |||||||||||
| 疑 | 強 | 多 | 十 | 經 | 經 | 經 | ||||||
| 問 | 弱 | 少 | 輪 | ( | ( | |||||||
| 講 | ||||||||||||
| 經 | ||||||||||||
| 、 | 、 | 、 | 於 | 閻 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 義 | ||||||||||||
| 察 | 察 | 察 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --------------------------------------------- | --- | --- | --- |
| 五 | 浮 | |||||||||||
| 其 | 其 | 其 | ||||||||||
| 四 | 濁 | 眾 | ||||||||||
| ( | ||||||||||||
| 相 | 相 | 相 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ) | 惡 | 生 | ||||||||||
| 經 | 一 | |||||||||||
| 應 | 應 | 應 | ||||||||||
| 世 | ||||||||||||
| 題 | 、 | ) | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --------------------------------------- |
| 與 | 與 | 與 | ||||||||||
| 於 | ||||||||||||
| 、 |
| 否 | 否 | 否 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化 | 此 | |||||||||||
| 經 報 | 業 | 善 占 | ||||||||||
| 益 | 大 | |||||||||||
| 惡 察 | ||||||||||||
| : : | : | 偏 | 士 | |||||||||
| 貫 苦 | 造 | : : | ||||||||||
| 厚 | 有 | |||||||||||
| 串 | 作 | 十 占 | ||||||||||
| 、 | 大 | |||||||||||
| ) | ||||||||||||
| 樂 | 痕 | 善 視 | ||||||||||
| --- | --------------- | -------------------------------- | --------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---------------------- | --- |
| 、 | 因 | |||||||||||
| 迹 | 詳 | |||||||||||
| 不 | 緣 | |||||||||||
| 、 | 、 | |||||||||||
| 變 憂 | 十 察 | |||||||||||
| ) | ||||||||||||
| 惡 | ||||||||||||
| 、 | ||||||||||||
| 喜 |
、 捨 第 97’
| 1 | 年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堂 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 課 | ||||||||||||
| 月 |
7 日
| 1 |
|---|
| 五 ( 三 ( 二 ( ( | ||||||||||||||
| 一 | ||||||||||||||
| 功 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福 | 四 | 四 | ||||||||||||
| 三 | ||||||||||||||
| 強 | 厚 | 諦 | 念 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 | ||||||||||||||
| : | ⑷ | ⑶ | ⑵ | ⑴ 處 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ⑷ | ⑶ | ⑵ ⑴ |
| 有 | 有 | 觀 | 觀 | 觀 | 觀 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 占 | |||||||||||||
| 道 | 滅 | 集 苦 | ||||||||||||
| 信 | 信 | 法 | 心 | 受 | 身 | |||||||||
| 察 | ||||||||||||||
| 諦 | 諦 | 諦 諦 | 流 正 | 序 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力 | 力 | 無 | 無 | |||||||||||
| 是 | 不 | |||||||||||||
| 通 宗 | 分 | |||||||||||||
| 善 | ||||||||||||||
| 有 | 無 | 我 | 常 | 苦 | 淨 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----------------- | --- | --- |
| 分 分 | ||||||||||||||
| 障 障 惡 |
緣 緣 業
| ) | ) | ( | 發 | 證 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 示 示 | 示 | ||||||||||||
| 報 | ||||||||||||||
| 起 | 信 | |||||||||||||
| --- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 善 進 | 占 | |||||||||||||
| ) | ||||||||||||||
| 序 | 序 | 經 | ||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | ||||||||||||||
| 巧 趣 | 察 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可 | 堪 | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 說 義 | 法 | 講 | |||||||||||
| 六 | ||||||||||||||
| 向 | ||||||||||||||
| 自 | 因 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 種 | 義 | |||||||||||||
| 持 道 | ||||||||||||||
| 緣 | ||||||||||||||
| 成 | ||||||||||||||
| 略 隨 | ||||||||||||||
| 正 | ||||||||||||||
| --- | ------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就 | ( | |||||||||||||
| 示 | 示 | 機 | ||||||||||||
| 二 | ||||||||||||||
| : | ||||||||||||||
| 12. | 11. 10. | 9. | 8. 7. | 6. | 5. 4. | 3. | 2. 1. | |||||||
| --- | --------------------------- | ----------- | -------------- | ------------ | ------------------------------- | ------------ | ------------------------- | ---------- | -------------- | --- | --------------- | -------- | --- | --------------------------------------- |
| 輪 | 勸 | 立 | 信 | |||||||||||
| 老 | 生 | 有 | 愛 | 觸 | 六 | 名 | 識 | 行 無 | ||||||
| 取 | 受 | ) | ||||||||||||
| 相 | 戒 | 法 | ||||||||||||
| 死 | 入 | 色 | 明 | 、 | ||||||||||
| 聞 | ||||||||||||||
| 、 | ||||||||||||||
| 時 | ||||||||||||||
| 、 | ||||||||||||||
| 主 | ||||||||||||||
| 、 | ||||||||||||||
| 處 | ||||||||||||||
| 苦 | 業 | 惑 | 苦 | 業 惑 | 、 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眾 | ||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---------- | --- | --- | -------- | --- | --- | --- | --- | --- |
第
4 堂
| 課 | 97’ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果 | ||||||||||||||
| 果 | 因 | 因 | ||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | ||||||||||||||
| ( | ||||||||||||||
| ( | ( | ( | 6 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 | ||||||||||||||
| 未 | 現 | 過 | ||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | ||||||||||||||
| 在 | ||||||||||||||
| 來 | 在 | 去 | ||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ||||||||||||||
| ) | ||||||||||||||
| ) | ) | ) | ||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 ( 三 ( 二 ( ( | ||||||||
| 一 | ||||||||
| ) | ) | ) | ) | |||||
| --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障 | 法 | 法 | 有 | 示 | ||||
| 道 | 句 | 句 | 部 | 占 | ||||
| 經 | 察 | |||||||
| 經 | 毗 | |||||||
| 占 | ||||||||
| 奈 | 法 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | : | |||||||
| 察 | ||||||||
| 心 | 信 攀 | 欲 空 | 淨 | 惡 | 耶 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- |
| 外 | 靠 緣 | 求 中 | 不 | 由 | ||||
| : | 善 | |||||||
| 求 | 神 塵 | 逃 海 | 淨 | 己 | 果 | 不 正 | 略 隨 | |
| 惡 | ||||||||
| 法 | 怪 境 | 遁 中 | 依 | 作 | 報 | 機 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思 示 | 示 | |||||||
| 惡 及 | 己 | 成 | 議 輪 | 勸 立 | 業 | |||
| . | ||||||||
| ( | ( ( | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ------- | --- |
| 捨 | 捨 貪 | 業 山 | 自 | 熟 | 業 相 | 戒 法 | ||
| . | 報 | |||||||
| 本 | 正 求 | 者 中 | 無 | 獲 | 時 | 力 | ||
| 經 | ||||||||
| 逐 | 趣 增 | 人 | 污 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . . | . | . | ||||||
| 末 | 染 | 世 世 | 能 | 染 | 求 | 講 | ||
| 邪 | 雖 | |||||||
| 間 間 | 淨 | 避 | 遠 | |||||
| ) | ) ) | . | 義 | |||||
| : | : : | |||||||
| 無 無 | 他 | 由 | 終 | 必 | ||||
| 違 | 違 違 | |||||||
| 有 有 | 己 | 難 | 相 | ( | ||||
| 慧 | 定 戒 | . | ||||||
| 三 | ||||||||
| 可 | 不 | 脫 | 牽 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ||||||||
| ----- | ------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覓 處 | 作 | |||||||
| ) | ||||||||
| . . | ||||||||
| 處 地 | 惡 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . . | . | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清 |
淨 亦 由 己 .
第
5 堂 97’ 課 年
7 月 5 日 3
五 ( 四 ( 三 ( 二 ( ( 一
| ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 | 緣 | 供 | 皈 | 詳 | ||||||||||
| 有 | 境 | 養 | 依 | 示 | ||||||||||
| 占 | ||||||||||||||
| 玉 | 別 | 發 | 偈 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 則 | 觀 | 願 | 法 | |||||||||||
| : | ||||||||||||||
| 草 | 偈 | 諸 | ||||||||||||
| --- | --- | ------ | --- | --- | ---------------- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 木 | 佛 | 占 | 以 | 依 | ||||||||||
| : | 占 | |||||||||||||
| 潤 | 尊 | 願 | 正 | 已 | 自 | 法 | ||||||||
| 所 | 能 | 念 | 察 | |||||||||||
| 法 | 此 | 法 | 詳 | 例 | 自 | |||||||||
| 、 | 供 | 供 | 供 | |||||||||||
| 泉 | 諸 | 香 | 眾 | 察 | 他 | 占 | 善 | |||||||
| 三 | 身 | 具 | ||||||||||||
| 有 | 賢 | 華 | 中 | |||||||||||
| 寶 | 徧 | 徧 | 惡 | |||||||||||
| 龍 | 聖 | 雲 | 尊 | |||||||||||
| 徧 | 業 | |||||||||||||
| 則 | ||||||||||||||
| 、 | 、 | 、 | ||||||||||||
| --- | ------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正 至 | 別 | 廣 | 敬 | |||||||||||
| 水 | 想 | 無 | 直 | 報 | ||||||||||
| 念 | 遍 | |||||||||||||
| 擲 誠 | 供 | 修 | 禮 | |||||||||||
| 不 | 徧 | 徧 | 邊 | 滿 | 至 | |||||||||
| 經 | ||||||||||||||
| 輪 敬 | 稱 | 供 | 立 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竭 | 同 | 用 | 佛 | 十 | 菩 | |||||||||
| 相 白 | 名 | |||||||||||||
| 養 | 願 | 講 | ||||||||||||
| 眾 | 供 | 土 | 方 | 提 | ||||||||||
| 、 | ||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ------------------- | --- | ----- | -------- | --- |
| 住 | 生 | 具 | 中 | 界 | 永 | 義 | ||||||||
| 處 | ||||||||||||||
| 皈 | ||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、 | 、 | ( | ||||||||||||
| 有 | 受 | 供 | 依 | |||||||||||
| 四 | ||||||||||||||
| 願 | 念 | 想 | ||||||||||||
| --- | --- | --- | ------ | ---- | -------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ------------------------------- |
| 三 | 用 | 養 | ||||||||||||
| 隨 | 、 | |||||||||||||
| 開 | 同 | |||||||||||||
| 寶 | 作 | 以 | ) | |||||||||||
| 導 | 喜 | 供 | 一 | |||||||||||
| 則 | 佛 | 切 | 我 | |||||||||||
| 善 | 事 | 佛 | ||||||||||||
| 所 | ||||||||||||||
| 根 | 修 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。 | 、 | |||||||||||||
| 增 | 菩 | |||||||||||||
| 長 | 提 | |||||||||||||
| 等 | ||||||||||||||
| 。 |
| 、 | 97’ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 為 | ||||||||||||||
| 年 | ||||||||||||||
| 利 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 眾 | ||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||
| 第 | ||||||||||||||
| 生 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ||||||||||||||
| 願 | ||||||||||||||
| 日 | ||||||||||||||
| 堂 | ||||||||||||||
| 成 | ||||||||||||||
| 課 | ||||||||||||||
| 佛 |
。
| 4 |
|---|
校對記錄
◇法緣留言(—)
載入中…