📚 學術論文資料欄位已檢查(不等於考據完成)公開狀態:已發布(不等於考據完成)
太白微章元翅飛符
| | | | | | | | | | | | | 白 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元 巨 | 玄 | 妙 素 | 藹 章 | 行 香 | 君 太 | | 之 登 | 致 內 | 嘯 明 | 紫 息 | 靈 真 | 元 羽 | | 始 | 鳳 | 訣 鸞 | 沫 | 三 | 真 | | 上 空 | 玄 念 | 九 | 煙 駕 | 篇 萬 | 始 黑 | 太 白 | 本 控 | 迅 誦 | 乘 迅 | 太 以 | 周 置 | 丈 | | 步 | 靈 啟 | 微 凝 | 吐 無 | 騎 | 九 翮 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 微 | 無 長 | 雲 畢 | 空 飛 | 虛 讚 | 五 | 人
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
| 白 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元 巨 | 玄 | 妙 素 | 藹 章 | 行 香 | 君 太 | 之 登 | 致 內 | 嘯 明 | 紫 息 | 靈 真 | 元 羽 | |
| 始 | 鳳 | 訣 鸞 | 沫 | 三 | 真 | 上 空 | 玄 念 | 九 | 煙 駕 | 篇 萬 | 始 黑 | |
| 太 | ||||||||||||
| 白 | ||||||||||||
| 本 控 | 迅 誦 | 乘 迅 | 太 以 | 周 置 | 丈 | 步 | 靈 啟 | 微 凝 | 吐 無 | 騎 | 九 翮 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微 | ||||||||||||
| 無 長 | 雲 畢 | 空 飛 | 虛 讚 | 五 | 人 | 煥 虛 | 垂 於 | 真 | 芳 崖 | 逍 | 天 靈 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 羽 | ||||||||||||
| 天 | ||||||||||||
| 跡 轡 | 翮 | 發 鳳 | 館 神 | 三 色 | 方 | 赫 真 | 降 自 | 靈 上 | 之 | 遙 飛 | 父 飛 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帝 | ||||||||||||
| 太 | 經 | 素 神 | 退 | 黑 | 玉 訣 | 白 然 | 暢 契 | 飛 端 | 玄 仙 | 母 玉 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 君 | ||||||||||||
| 玄 飛 | 白 帝 | 清 口 | 靈 | 元 官 | 齋 | 虛 | 鸞 | | 香 | 丘 巨 | 符 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翮 | ||||||||||||
| 感 仙 | 驚 君 | 治 銜 | 風 其 | 君 浮 | 高 上 | 之 玉 | 之 以 | 奴 咀 | 繞 是 | 之 | 太 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 互 | 欣 又 | 道 神 | 散 辭 | 起 號 | 上 清 | 靈 | 庭 精 | 車 明 | 刀 嚼 | 日 時 | 洞 | 真 |
| 相 相 | 躊 起 | 未 羽 | 奇 曰 | 立 玉 | 玉 | 飛 | 上 | 切 日 | 天 | 御 | 丈 | |
| 飛 | ||||||||||||
| 求 扶 | 躇 立 | 央 章 | 香 | 西 位 | 皇 時 | 來 仙 | 黑 皇 | 根 | 馥 元 | 解 輪 | 人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向 | 之 太 | 玉 | 降 導 | 翮 元 | 玉 | 散 煥 | 憩 流 | |||||
| 振 萬 | 飛 北 | 群 翻 | 蕭 | 列 | 賓 帝 | 於 煙 | 之 年 | 也 餐 | 太 明 | 清 電 | 同 | |
| 符 | ||||||||||||
| 羽 真 | 香 向 | 真 翻 | 蕭 | 發 位 | 君 | 太 | 鳳 三 | 玄 | 無 | 波 迅 | 宴 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不 慶 | 和 誦 | 普 振 | 玄 | 玄 紫 | 咸 | 真 群 | 口 月 | 軒 注 | 五 | 之 煙 | 景 | |
| 紫 | ||||||||||||
| 同 | 神 | 銜 三 | 虛 | 華 晨 | 邊 | 龍 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待 嘉 | 芳 曰 | 稱 九 | 景 | 朗 宮 | ||||||||
| 涵 | ||||||||||||
| 微 | ||||||||||||
| 駕 吉 | 華 | 慶 霄 | 上 | 之 | 降 | 玄 衛 | 素 日 | 妙 | 光 迴 | 縱 | 之 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愾 | ||||||||||||
| 三 | ||||||||||||
| 音 眾 | 坐 | 授 靈 | 章 元 | 思 披 | 交 光 | 遊 體 | 輿 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覲 | ||||||||||||
| 素 | ||||||||||||
| 飄 欣 | 流 | 稽 悲 | 微 | 真 | 清 | 寶 | 始 | 感 朗 | 煥 | 盤 適 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栗 | ||||||||||||
| 元 | ||||||||||||
| 飄 鳳 | 景 | 首 鳴 | | 誦 禮 | 焚 | 微 | 經 菴 | 飛 啟 | 於 金 | 三 | 紫 運 | 從 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颯 | ||||||||||||
| 君 | ||||||||||||
| 乘 虛 | 耀 | 禮 喚 | 翼 | 慶 經 | 百 | 藏 | 藹 | 行 旦 | 太 章 | 三 素 | 虛 | 桑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煙 中 | 雲 | 玉 玄 | 太 | 真 | 和 天 | 書 | 是 九 | 羽 | 寂 | 燭 流 | 之 口 | 林 |
| 浮 遊 | 衢 | 皇 梁 | 陽 | 羽 旋 | 之 帝 | 閣 | 日 霄 | 經 忽 | 洞 | 合 雲 | 館 歌 | 千 |
| 第 1 頁 |
| 十 飛 | 青 | 七 | 德 | 遊 鄉 | 朱 桑 | 之 發 | 北 正 | 冠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 行 | 錦 | 上 千 | 於 無 | 朗 | 陵 之 | 車 金 | 向 南 | 靈 素 | 寶 | |||
| 人 | 九 | 靈 | 太 氣 | 十 中 | 極 墟 | 光 | 長 而 | 衣 於 | 章 羽 | 章 | ||
| 白 | ||||||||||||
| 書 | 十 | 飛 傳 | 真 不 | 天 盤 | 炎 九 | 駕 | 跪 伏 | 無 是 | 啟 斑 | 誦 綜 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侍 青 | 尺 | 玉 於 | 統 | 十 | 之 源 | 黑 五 | 縫 誦 | 幽 玄 | 畢 玄 | |||
| 羽 | ||||||||||||
| 立 繒 | 盟 | 符 太 | 仰 | 八 絕 | 精 之 | 翮 體 | 以 太 | 九 畢 | 機 翮 | 綱 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左 九 | 天 | 上 | 宗 無 | 域 黃 | 黑 | 口 | 之 即 | 授 微 | 色 | 天 | ||
| 寸 | 大 | 於 仙 | 洞 氣 | 南 | 鳳 生 | 於 天 | 飛 太 | 羽 乘 | 帝 五 | |||
| 翮 | ||||||||||||
| 登 | 道 | 羽 不 | 清 陽 | 夏 西 | 自 | 太 帝 | 空 真 | 經 浮 | 君 體 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佩 | 修 道 | 空 玄 | 君 | 經 攝 | 精 | 靈 | 之 遊 | 以 然 | 真 君 | 耀 丈 | 朗 落 | 起 御 |
| 之 | 之 | 飛 仙 | 焉 | 也 | 總 太 | 邑 玄 | 宴 靈 | 起 | 光 人 | 玄 運 | 立 靈 | |
| 飛 | ||||||||||||
| 左 | 日 無 | 行 羽 | 普 | 領 玄 | 羽 | 常 飛 | 眾 | 羽 身 | 輝 迴 | 東 符 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肘 | 此 | 精 | 於 御 | 億 玉 | 玉 | 北 素 | 陽 玉 | 仙 命 | 章 建 | 向 | ||
| 書 符 | 上 自 | 是 群 | 真 京 | 到 野 | 符 | 咸 羽 | 法 | 至 流 | 稱 | |||
| 符 | ||||||||||||
| 六 | 左 則 | 登 然 | 神 | 朔 之 | 東 | 稱 仙 | 左 衣 | 道 香 | 又 慶 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 手 不 | 七 之 | 帝 | 無 金 | 陰 域 | 之 登 | 善 侍 | 佩 | 本 溢 | 誦 禮 | ||
| 洞 | 騫 攜 | 郎 | 流 冠 | 無 十 | 曰 福 | |||||||
| 十 | 掌 得 | 元 章 | 君 自 | 天 臺 | ||||||||
| 涵 | ||||||||||||
| 二 | 心 乘 | 各 天 | 不 玉 | 玄 濛 | 林 眾 | 太 擎 | 鈴 極 | 賾 天 | 庭 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愾 | ||||||||||||
| 神 | 虛 | 修 佩 | 浮 以 | 係 室 | 之 汜 | 碧 真 | 真 執 | 天 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覲 | ||||||||||||
| 即 | 羽 之 | 玄 下 | 丹 | 清 | 館 之 | 水 | 立 金 | 右 無 | 持 芳 | 旋 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栗 | ||||||||||||
| 靈 | 握 玄 | 經 七 | 宮 | 無 | 微 | 濱 | 之 共 | 受 案 | 帶 量 | 真 芝 | 香 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颯 | ||||||||||||
| 飛 | 碧 | 飛 年 | 莫 | 幽 之 | 藏 | 寒 | 境 登 | 經 | 七 三 | 景 鬱 | 各 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉 | 霞 受 | 步 | 經 不 | 不 宮 | 書 | 水 南 | 白 | 請 | 元 寶 | 自 太 | 三 | |
| 女 | 而 者 | 之 乘 | 劫 範 | 關 | 閣 | 之 造 | 扶 鸞 | 面 經 | 玉 | 飛 微 | 周 | |
| 第 2 頁 |
| 二 | 飛 者 | 女 空 | 女 靈 | 者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 玄 | 十 飛 | 受 | 十 而 | 素 | |||||||
| 太 侍 | 書 錦 | 右 | 二 行 | 者 | 左 | 二 飛 | 錦 | 下 | ||||
| 白 | ||||||||||||
| 靈 後 | 皂 五 | 靈 | 人 | 丹 | 靈 | 人 | 六 | 靈 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飛 | 繒 十 | 飛 | 侍 書 | 錦 | 飛 | 侍 書 | 十 | 飛 | ||||
| 羽 | ||||||||||||
| 玉 | 九 尺 | 玉 | 前 絳 | 八 | 玉 | 右 白 | 尺 | 玉 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 | 寸 盟 | 符 | 繒 | 黑 十 | 符 | 繒 | 盟 | 符 | ||||
| 天 | 九 | 尺 | 九 | 天 | ||||||||
| 翮 | ||||||||||||
| 佩 | 寸 | 盟 | 寸 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 陽 | 之 登 | 無 乘 | 元 | 靈 天 | 之 乘 | 玄 | 登 道 | 空 元 | ||||
| 金 氣 | 右 修 | 此 飛 | 氣 | 佩 | 道 空 | 氣 | 佩 | 修 | 飛 始 | |||
| 飛 | ||||||||||||
| 光 黃 | 肘 之 | 符 雲 | 之 | 之 | 登 | 飛 | 始 | 之 | 之 無 | 行 之 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精 | 日 | 不 | 精 | 左 | 玉 修 | 無 行 | 生 | 右 | 日 此 | 精 | ||
| 坐 飛 | 六 | 得 行 | 升 | 肘 | 之 | 此 | 之 | 肘 | 符 | 上 羽 | ||
| 符 | ||||||||||||
| 在 行 | 甲 書 | 躡 步 | 玄 | 日 | 符 上 | 精 | 書 則 | 登 玄 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立 羽 | 十 右 | 於 玉 | 羽 | 六 | 則 登 | 素 | 六 | 右 不 | 五 玉 | |||
| 書 | 不 五 | 羽 | 甲 | 手 得 | 星 章 | |||||||
| 亡 章 | 二 足 | 七 清 | 章 | 甲 | ||||||||
| 涵 | ||||||||||||
| 神 蹠 | 元 | 十 | 左 | 得 星 | 之 | 十 | 掌 乘 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愾 | ||||||||||||
| 飛 佩 | 而 修 | 佩 | 二 | 足 | 章 | 二 | 心 空 | 行 佩 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覲 | ||||||||||||
| 行 之 | 靈 即 | 升 飛 | 之 | 神 | 清 蹠 | 躡 行 | 神 | 而 | 飛 之 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栗 | ||||||||||||
| 太 九 | 飛 能 | 虛 步 | 九 | 微 | 雲 飛 | 佩 | 即 行 | 步 九 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颯 | ||||||||||||
| 虛 年 | 玉 躡 | 也 之 | 年 | 靈 | 藏 即 | 玄 步 | 之 | 靈 | 能 也 | 升 年 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女 玄 | 道 | 飛 | 書 能 | 登 升 | 九 | 飛 | 握 | 玄 | ||||
| 修 面 | 十 而 | 受 | 得 | 玉 | 閣 躡 | 也 玄 | 年 | 玉 | 素 受 | 之 乘 | ||
| 第 3 頁 |
| 天 | 白 | 盟 靈 | 君 | 羽 | 步 | 空 | 五 | 飛 | 黃 飛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運 | |||||||||||
| 羽 | 負 都 | 以 黑 | 經 | 虛 | 御 | 凝 控 | 玄 符 | 玉 乘 | 錦 步 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛 | |||||||||||
| 黑 | 誓 之 | 傳 翮 | 左 | 雲 畢 | 魂 御 | 虛 | 女 雲 | 十 之 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卯 | |||||||||||
| 白 | |||||||||||
| 翮 | 宮 | 上 之 | 得 | 乘 右 | 固 六 | 紫 然 | 十 而 | 二 道 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | |||||||||||
| 靈 | 身 | 元 鳳 | 之 | 魁 靈 | 飛 服 | 魄 甲 | 清 後 | 二 行 | 尺 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 午 | 羽 | ||||||||||
| 月 | 飛 | 役 依 | 太 來 | 者 | 躡 飛 | 行 符 | 書 | 人 | 盟 無 | ||
| 正 | 玉 | 鬼 科 | 素 迎 | 神 | 黑 | 綱 玉 | 太 | 內 運 | 飛 也 | 侍 書 | 天 此 |
| 一 | |||||||||||
| 符 | 官 三 | 君 子 | 仙 | 符 | 清 書 | 填 我 | 行 | 身 黃 | 符 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翮 | |||||||||||
| 天 | |||||||||||
| 竟 | 千 | 身 | 纏 | 于 | 充 身 | 羽 書 | 繒 | 登 則 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 師 | |||||||||||
| 殃 年 | 太 | 佩 | 靈 | 絡 出 | 心 | 盈 形 | 經 及 | 凡 九 | 修 不 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清 | |||||||||||
| 微 | 及 一 | 微 上 | 之 | 七 於 | 服 | 修 寸 | 之 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飛 | |||||||||||
| 弟 | |||||||||||
| 九 傳 | 天 登 | 者 | 玄 自 | 然 | 出 飛 | 上 | 行 | 日 得 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子 | |||||||||||
| 祖 | 帝 玉 | 成 | 玉 | 然 | 後 | 空 步 | 映 皆 | 存 佩 | 仰 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪 | |||||||||||
| 不 | 君 宮 | 真 | 上 之 | 行 | 入 天 | 雲 東 | 思 之 | 書 登 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎 | 符 | ||||||||||
| 永 得 | 人 | 升 氣 | 事 | 玄 元 | 霞 向 | 七 左 | 符 皇 | ||||
| 堅 | |||||||||||
| 羅 | 閉 輕 | 施 遊 | 玉 | 叩 | 星 肘 | 於 魁 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 | 清 玄 | 如 | 與 上 | 下 齒 | 之 | 心 | |||||
| 幽 泄 | 行 宴 | 修 | |||||||||
| 涵 | |||||||||||
| 英 | |||||||||||
| 泉 | 道 常 | 之 | 之 授 | 此 | 氣 舉 | 攝 十 | 道 六 | 超 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愾 | |||||||||||
| 恭 | |||||||||||
| 宣 | 成 陽 | 者 | 道 太 | 九 | 常 斗 | 千 二 | 甲 | 即 升 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覲錄 | |||||||||||
| 露 | 致 | 清 | 真 | 年 | 生 精 | 靈 通 | 入 十 | 能 九 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栗彙 | |||||||||||
| 天 | 祕 太 | 白 | 微 | 以 | 室 二 | 吐 玄 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 | |||||||||||
| 颯 | |||||||||||
| 真 | 於 上 | 鸞 | 藏 | 備 以 | 剋 | 仰 | 皆 神 | 氣 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太 大 | 之 | 書 | 飛 登 | 得 | 咒 | 先 | 成 受 | ||||
| 違 | 上 道 | 車 | 閣 | 行 空 | 乘 | 曰 | 服 靈 | 雲 者 | |||
| 第 4 頁 |
校對記錄
◇法緣留言(—)
載入中…