道教科儀文書:北斗延生、消災、禮斗相關科儀文本
| | 長 | | 連 身 | 之 某 | 馨 | | | 長 | | 衡 司 | 通 之 | 命 | 北 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 八 雙 | 玉 生 | 稽 | 流 宮 | 運 人 | 香 | | | 生 稽 | 保 太 | | 群 | 星 | 斗 | 北 | 威 珠 | 真 保 | 首 | 注 之 | 行 攝 | 伏 | 臣 | | 保 首 | 壽 極 | 伏 焚 | 無 靈 | 之 伏 | 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 所 曜 | 上 命 | 歸 | 之 愆 | 迍 心 | 仰 以 | 眾 | | 命 歸 | 年 頒 | 願 紫 | 幽 | 宰 以 | 法 命 | 斗 | 告 景 | 帝 天
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
| 長 | 連 身 | 之 某 | 馨 | 長 | 衡 司 | 通 之 | 命 | 北 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八 雙 | 玉 生 | 稽 | 流 宮 | 運 人 | 香 | 生 稽 | 保 太 | 群 | 星 | 斗 | |||
| 北 | |||||||||||||
| 威 珠 | 真 保 | 首 | 注 之 | 行 攝 | 伏 | 臣 | 保 首 | 壽 極 | 伏 焚 | 無 靈 | 之 伏 | 本 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 曜 | 上 命 | 歸 | 之 愆 | 迍 心 | 仰 以 | 眾 | 命 歸 | 年 頒 | 願 紫 | 幽 | 宰 以 | 法 命 | |
| 斗 | |||||||||||||
| 告 景 | 帝 天 | 依 | 殃 過 | 蹇 返 | 祈 | 等 | 天 依 | 之 祥 | 鳳 | 不 回 | 事 延 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尊 | 炤 | 圓 真 | 志 | 尊 | 遐 | 之 | 燭 凶 | 一 元 | 如 壽 | ||||
| 本 | |||||||||||||
| 無 華 | 紫 | 虔 | 心 | 虔 | 遠 南 | 式 燈 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 伏 | 欲 | 極 鑒 | 熒 | 示 | 歲 綱 | ||||||||
| 幽 燈 | 微 | 誠 | 皈 | 誠 | 宮 | 儀 | |||||||
| 成 願 | 求 刻 | 之 非 | 熒 | 以 吉 | 而 示 | ||||||||
| 命 | |||||||||||||
| 不 散 | 尊 | 讚 | 命 | 讚 | 資 度 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- |
| 於 | 濟 意 | 神 遙 | 今 | 纏 像 | |||||||||
| 聞 陳 | 神 | 詠 | 詠 | 福 命 | |||||||||
| 祥 削 | 度 真 | 延 | 光 | 讚 符 | 週 | ||||||||
| 某 | 祉 | ||||||||||||
| 福 斗 | 風 | 以 密 | 通 | 燈 上 | 六 迺 | ||||||||
| 志 神 | 繡 | 本 | 之 | ||||||||||
| 司 | 獲 | 貸 通 | 壽 | 玉 | 天 | 度 垂 | |||||||
| 心 光 | 衣 | 命 | 無 | ||||||||||
| 否 之 | 遇 慮 | 純 於 | 斗 | 弟 之 | 上 | ||||||||
| 歸 洞 | 羽 | 星 | 窮 | ||||||||||
| 蹇 罪 | 明 多 | 禧 至 | 燈 | 子 列 | 三 屬 | ||||||||
| 命 映 | | 君 | |||||||||||
| 迍 簿 | 科 生 | 之 禱 | 焰 | 某 曜 | 甲 之 | ||||||||
| 儀 | |||||||||||||
| 虞 | 之 | 祐 | 紅 | 人 | 而 科 | ||||||||
| 願 百 | 丹 | 諸 | |||||||||||
| 之 列 | 然 罪 | 天 | 蓮 | 虔 泱 | 次 | ||||||||
| 得 福 | 青 | 靈 | |||||||||||
| 難 南 | 本 籍 | 以 階 | 之 | 遵 不 | 遍 梵 | ||||||||
| 几 | |||||||||||||
| 長 維 | 緋 | 官 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 極 | 命 仍 | 今 雖 | 爍 | 聖 咸 | 九 | ||||||||
| 生 新 | 裙 | 清清清 | |||||||||||
| 可 之 | 之 存 | 然 遠 | 爍 | 教 亨 | 宮 經 | ||||||||
| 微微微 | |||||||||||||
| 革 仙 | 星 | 燈 | 天 | ||||||||||
| 藏藏藏 | |||||||||||||
| 於 名 | 燈 致 | 可 | 照 | 遙 有 | 總 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 書書書 | |||||||||||||
| 光 | 此 | 弟 薦 | 徹 | 感 感 | 下 故 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | |||||||||||||
| 榮 復 | 滌 世 | 子 於 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 | 真 必 | 土 有 | |||||||||||
| 第 1 頁 |
| 消 讚 | 意 循 | 青 闕 | 大 | 臻 | 伏 弟 | 掃 修 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 太 | 災 詠 | 會 天 | 以 歲 | 之 之 | 若 紫 | 玉 慈 | 稽 於 | 願 子 | 清 而 | ||
| 北 | |||||||||||
| 床 一 | 捍 | 星 | 今 序 | 九 洪 | 伏 臣 | 有 繡 | 京 延 | 首 善 | 某 | 琳 有 | 伏 臣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉 真 | 厄 | 荐 而 | 然 復 | 仞 猷 | 以 眾 | 所 羽 | 嵯 壽 | 歸 庇 | 三 人 | 館 感 | 以 眾 |
| 斗 | |||||||||||
| 帳 皇 | 天 | 集 布 | 燈 還 | 等 | 告 被 | 峨 天 | 依 | 靈 修 | 等 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尊 | 聖 位 | 於 | 是 圓 | 太 志 | 尊 | 魂 | 交 德 | 奉 惟 | 太 志 | ||
| 本 | |||||||||||
| 紫 中 | 心 | 神 首 | 朱 | 虔 | 心 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真 | 弟 箕 | 以 羅 | 極 | 神 | 泰 省 | 元 真 | 虛 | ||||
| 繡 元 | 皈 | 威 冠 | 闕 | 誠 | 皈 | ||||||
| 之 然 | 子 斗 | 流 翠 | 璇 | 澄 | 躬 | 辰 庭 | 妙 | ||||
| 命 | |||||||||||
| 錦 紫 | 命 | 巨 金 | 洞 | 讚 | 命 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ------- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佑 絳 | 某 | 光 蓋 | 圖 | 正 | 萬 | 之 之 | 一 | ||||
| 裙 君 | 兵 巾 | 開 | 詠 | ||||||||
| 炬 | 人 貴 | 開 | 延 | 勵 | 上 聖 | ||||||
| 某 | 某 | ||||||||||
| 仰 以 | 仰 賤 | 演 遮 | 演 | 邪 | 齊 心 | 宰 境 | 固 | ||||
| 腰 厥 | 建 | 志 主 | 中 | 本 | |||||||
| 延 通 | 無 雖 | 天 | 玉 | 壽 | 氣 | 僊 悔 | 沖 | ||||
| 帶 諱 | 生 | 心 判 | 有 | 命 | |||||||
| 降 光 | 上 資 | 化 首 | 京 | 不 | 過 | 延 乃 | 用 | ||||
| 火 規 | 本 | 歸 命 | 皇 | 星 | |||||||
| 簡 | 之 於 | 功 之 | 之 | 燈 | 侵 | 闔 | 生 玉 | 以 | |||
| 鈴 英 | 命 | 命 籍 | 人 | 君 | |||||||
| 之 伏 | 玄 宿 | 初 十 | 元 | 門 虔 | 帝 | 無 | |||||
| 星 | 儀 | ||||||||||
| 祥 願 | 司 福 | 動 山 | 範 | 財 | 長 施 | 之 之 | 方 | ||||
| 願 封 | 總 | 諸 | |||||||||
| 斬 字 | 君 | ||||||||||
| 於 | 祿 | 保 醮 | 真 晨 | ||||||||
| 妖 曰 | 得 山 | 衛 | 靈 | ||||||||
| 稽 道 | 向 年 | 招 鬱 | 東 | 豐 | 於 禮 | 神 居 | 仙 | ||||
| 滅 泥 | 諸 | 長 召 | 霄 | 官 | |||||||
| 首 與 | 真 齡 | 搖 秀 | 華 | 盈 | 利 | 錄 | |||||
| 奸 丸 | 靈 | 清清清 生 雲 | 階 | ||||||||
| 歸 性 | 常 必 | 瑤 | 寶 | 亨 潔 | 以 仰 | 明 | |||||
| 官 | 微微微 | ||||||||||
| 依 通 | 之 注 | 妙 臺 | 籙 | 福 | 辦 | 今 駐 | 科 | ||||
| 藏藏藏 | |||||||||||
| 妙 於 | | 基 | 畢 珍 | 然 仙 | |||||||
| 書書書 | |||||||||||
| 虔 心 | 道 建 | 周 觀 | 唱 | 綿 | 世 饈 | 燈 斿 | 著 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | |||||||||||
| 誠 隨 | 生 | 旋 空 | 金 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永 | 用 | 精 | |||||||||
| 第 2 頁 |
| 福 依 | 隆 以 | 司 赤 | 長 | 下 | 命 列 | 隅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 | 設 九 | 生 | 傾 | 於 明 | 功 宮 | 大 生 | 災 照 | 宮 群 | 於 | 手 | ||
| 北 | ||||||||||||
| | 御 | 無 虔 | 九 心 | 禍 之 | 伏 臣 | 成 駕 | 明 保 | 躔 | 明 | 紫 伏 | 臣 把 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 諷 混 | 天 青 | 量 誠 | 清 | 福 號 | 以 眾 | 道 六 | 靈 命 | 退 啟 | 過 於 | 漢 以 | 眾 星 | |
| 斗 | ||||||||||||
| 經 合 | 宮 天 | 天 讚 | 孚 注 | 等 | 合 合 | 神 天 | 舍 薰 | 咎 空 | 等 精 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尊 詠 | 祐 蘭 | 以 洪 | 混 志 | 尊 | 禱 | 迺 表 | 爰 雲 | 志 | ||||
| 本 | ||||||||||||
| 天 | 煥 元 | 心 | 三 七 | 九 | 永 | 心 項 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液 | 今 推 | 元 | 於 | 生 | 自 琳 | |||||||
| 地 | 明 始 | 皈 | 素 神 | 度 | 膺 | 皈 負 | ||||||
| 水 之 | 燃 運 | 肇 | 元 | 於 因 | 二 天 | |||||||
| 命 | ||||||||||||
| 長 | 歲 陽 | 命 | 來 調 | 鬱 | 光 | 命 白 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履 芬 | 燈 | 始 | 司 | 身 流 | 儀 緯 | |||||||
| 并 | 星 精 | 迎 平 | 青 | 顯 | 圓 | |||||||
| 平 芳 | 延 | 位 逆 | 初 | |||||||||
| 某 | 之 | 某 | ||||||||||
| 康 | 弟 綱 | 啟 | 伏 | 之 | 判 施 | |||||||
| 一 | 散 皇 | 建 | 一 使 | 朝 | 榮 | 建 一 | ||||||
| 之 布 | 子 紀 | 分 | 壽 | 願 | 以 變 | 熠 | ||||||
| 心 | 輝 老 | 生 | 心 我 | 霞 | 生 心 | |||||||
| 運 銀 | 某 寰 | 青 | 今 | 騰 燿 | ||||||||
| 歸 | 流 尊 | 本 | 歸 飛 | 散 | 稽 | 本 歸 | ||||||
| 缸 | 人 區 | 運 | 燈 | 福 | 燃 成 | 景 於 | ||||||
| 命 | 芳 神 | 命 | 命 仙 | 輝 | 首 | 命 命 | ||||||
| 長 之 | 頂 | 之 | 曜 | 燈 禍 | 曜 清 | |||||||
| 星 | 儀 | 歸 | 星 | |||||||||
| 居 紫 | 魁 實 | 基 | 高 | 福 | 於 霄 | |||||||
| 願 登 | 灌 | 依 | 君 願 | |||||||||
| 願 | 淘 衣 | 君 | ||||||||||
| 寧 焰 | 罡 左 | 臨 | 弟 之 | 高 | ||||||||
| 得 | 溉 服 | 得 行 | 鍊 | 得 | ||||||||
| 謐 | 而 右 | 造 | 子 虞 | 虛 玉 | ||||||||
| 長 | 身 羽 | 諸 | 長 上 | 五 | 虔 | 諸 長 | ||||||
| 之 伏 | 應 於 | 化 | 克 | 某 | 影 | |||||||
| 生 | 形 青 | 靈 | 清清清 | 生 清 | 形 | 誠 | 靈 生 | |||||
| 鄉 願 | 命 生 | 權 | 保 | 人 傍 | 五 金 | |||||||
| 宮 | 微微微 | 讚 | 官 | |||||||||
| 民 | 輿 | 大 | 慮 正 | 圓 | ||||||||
| 藏藏藏 | 詠 | |||||||||||
| 稽 五 | 投 | 椿 | 星 或 | 元 | ||||||||
| 書書書 | ||||||||||||
| 首 福 | 真 迺 | 次 | 之 | 辰 經 | 司 布 | |||||||
| 閣閣閣 | ||||||||||||
| 歸 茂 | 教 總 | 立 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算 | 之 於 | 方 | ||||||||||
| 第 3 頁 |
天 北 運 斗 北 壬 本 回 向 宣 辰 命 向 來 疏 斗 年 延 卯 月 壽 本 正 燈 一 儀 命 天 竟 師 延 清 微 弟 壽 子 洪 燈 鼎 堅 儀 趙 羅 靈 大 麗 英 複 恭 校 錄 清清清 彙 微微微 編 藏藏藏 書書書 閣閣閣 第 4 頁
◇法緣留言(—)
載入中…