📚 學術論文資料欄位已檢查(不等於考據完成)公開狀態:已發布(不等於考據完成)
太上
| | | | | | | | | | | | 太 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金 | | | | | | | | | | 上 | | | | --- | --- | --- | ----------- | --- | --- | -------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 燒童 | | | 功司君消九九西召老爾太 | | | | | | | | | | | | 香玉 | | | 曹星 | | | 災天天斗五君時上 | | | | | | | | 九 | 散女 | | | 靈君 | | | 散掌生記老 | | | | | | | 老 | | --- | --- | --- | --- | -------- | --- | ------ | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 天 |
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
| 太 |
|---|
| 金 | 上 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燒童 | 功司君消九九西召老爾太 | ||||||||||||
| 香玉 | 曹星 | 災天天斗五君時上 | |||||||||||
| 九 | |||||||||||||
| 散女 | 靈君 | 散掌生記老 | 老 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | -------- | --- | ------ | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天 | 在 | ||||||||||||
| 花 | 官 | 禍籍神名帝 | 君 | ||||||||||
| 無 | 本監 | 太 | |||||||||||
| 君掌君君君 | 說 | ||||||||||||
| 步量 | 命生 | 清 | |||||||||||
| 算 | 及 | 五 | |||||||||||
| 虛聖 | 元大九 | 九北 | 境 | ||||||||||
| 君 | 斗 | ||||||||||||
| 旋眾 | 辰神天 | 天斗東上 | |||||||||||
| 金 | |||||||||||||
| 繞 | 建北聖九注落斗 | ||||||||||||
| 一 | 大 | 章 | |||||||||||
| 生斗姥天生死注 | |||||||||||||
| 長時 | 赤 | 受 | |||||||||||
| 星七元財君君生 | |||||||||||||
| 跪同 | 天 | 生 | |||||||||||
| 斗元君庫 | 君 | ||||||||||||
| 帝會 | 九中 | 中 | 真 | ||||||||||
| 君星 | 祿 | ||||||||||||
| 前 | 九 | 天斗南 | 經 | ||||||||||
| 君 | 庫 | 黃 | |||||||||||
| 稽 | |||||||||||||
| 各 | 天 | 注總斗 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | ------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 諦首 | 君 | 金 | |||||||||||
| 隨南太 | 祿監上 | ||||||||||||
| 聽禮 | 殿 | ||||||||||||
| 本斗乙九君君生 | |||||||||||||
| 法拜 | 內 | ||||||||||||
| 部六元天 | 君 | ||||||||||||
太 上 有人降應善善化氣化陰體眾老言
| 陰生祥 | 惡有化 | 生包一曰君 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作 | 化 | |||||||||||
| 有下 | 之惡 | 諸陽 | ||||||||||
| 為惡 | 乃生 | 布吾廣 | ||||||||||
| 陽 | 報 | 地 | ||||||||||
| 命惡惡 | 有有女 | 陽氣昔宣 | ||||||||||
| 各系降成如長人人陽氣十於要 | ||||||||||||
| 有上殃 | 影有倫 | 之上方混妙 | ||||||||||
| ---- | ---------- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 種 | 陰 | |||||||||||
| 五天 | 隨短 | 餘升 | 沌 | |||||||||
| 一蘭 | 既陽 | 成 | 告 | |||||||||
| 行 | 行 | 氣 | 之 | |||||||||
| 人切得 | 有有二 | 化就 | 示 | |||||||||
| 真 | 中 | |||||||||||
| 之因香如貴人氣化生萬 | 五 | |||||||||||
| 氣 | ||||||||||||
| 生緣 | 回有倫 | 生諸象天方 | ||||||||||
| 種 | 混 | |||||||||||
| 各也 | 應賤 | 男天 | 地五 | |||||||||
| 皆粟 | 宿合 | 生 | ||||||||||
| 有 | 聲 | 子 | 未老 | |||||||||
| 頂由得 | 有命自 | 陰天 | ||||||||||
| 五 | 分 | |||||||||||
| 天福糧作富因然陰氣生 | 一 | |||||||||||
| 斗 | ||||||||||||
| 履業 | 善有緣 | 之下地元切 | ||||||||||
| 所 | 為 | 生 | ||||||||||
| 地 | 善貧 | 餘降 | 化聖 | |||||||||
| 管 | 且善 | 有生 | 負 | |||||||||
恍
| 眾多逐失離恍 | 精十氣北斗注本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失邪 | 種惚 | 方混斗注生命 | ||||||||||
| 注 | ||||||||||||
| 人源失種惚 | 生合注生 | 元 | ||||||||||
| --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 | 丙 | |||||||||||
| 身 | 之邊 | 氣 | 生 | 辰 | ||||||||
| 注 | 其 | 結 | 庚丁 | |||||||||
| 多甚 | ||||||||||||
| 祿 | 名中 | 包秀注辛生十 | ||||||||||
| 受好易 | ||||||||||||
| 為有 | 羅成生生人二 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生淫 | ||||||||||||
| 注 | 保妙物 | 元胎之人 | 相 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 之殺 | 南 | |||||||||||
| 富 | 之道 | 始 | 時 | 屬 | ||||||||
| 時 | 視 | 受 | 西斗 | |||||||||
| 注 | 多甚 | |||||||||||
| 妙不 | 杳胎各斗注且 | |||||||||||
| 貧五好難 | ||||||||||||
| 道見 | 杳十稟注生甲 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斗貪 | ||||||||||||
| 注 | 多在我 | 冥月五生 | 乙 | |||||||||
| 星嗔 | 戊 | |||||||||||
| 長 | 迷人 | 冥 | 行 | 生 | ||||||||
| 君 | 周 | 壬己 | ||||||||||
| 聽 | ||||||||||||
| 注 | 多真 | 真 | 人 | |||||||||
| ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不不 | 其回 | 癸生 | ||||||||||
| 短九沉道 | 氣 | |||||||||||
| 可得 | 中十 | 生人東 | ||||||||||
| 天地 | ||||||||||||
| 注 | 多輕聞 | 有方 | 人 | 斗 | ||||||||
| 聖獄 | 真 | 中 | ||||||||||
| 天 |
|---|
| 庚 | 尊 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東混體生男申三三戒十淫 | 之吉 | ||||||||||||
| 孝 | |||||||||||||
| 方合具生子齋七百 | 戒 | 日注 | |||||||||||
| --------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 或順 | |||||||||||||
| 第自足 | 善 | 齋大三 | 凶 | ||||||||||
| ---- | ----- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 不 | 甲 | 十持父心 | |||||||||||
| 一然 | 女 | 戒十 | |||||||||||
| 十失 | 子 | 二齋母崇皆 | |||||||||||
| 金 | 人 | 六 | |||||||||||
| 化相人 | 齋 | 或 | 可戒 | 大由 | |||||||||
| 章 | 戒 | 和 | |||||||||||
| 生端身受 | 修 | 從 | 道眾 | ||||||||||
| 靈 | 本 | 或仝 | |||||||||||
| 為嚴 | 持 | 上七戒 | 生 | ||||||||||
| 符 | 富 | 命 | 作六供 | ||||||||||
| 人 | 之 | 清十 | |||||||||||
| 真 | 各貴 | 齋 | 十善親養 | ||||||||||
| 者 | 齋二 | 自 | |||||||||||
| 文 | 降聰 | 四緣 | |||||||||||
| 吾 | 如 | 戒 | 不 | 作 | |||||||||
| 神 | 真明名 | 金 | 持 | ||||||||||
| 今 | 是 | 或嫉 | 自 | ||||||||||
| 咒 | 氣 | 係 | 籙一身 | ||||||||||
| 宣 | 人 | 齋 | 受不 | 受 | |||||||||
| 天 | 齋百戒 | ||||||||||||
| 說金中 | 戒 | 三妒 | |||||||||||
| 人 | 八 | 若 | |||||||||||
| 章殊 | 三 | 二戒 | |||||||||||
| 若 | 十 | 不 | 人 | ||||||||||
| 靈勝世 | 元 | 十 | |||||||||||
| 有 | 戒 | 五貪 | 在 | ||||||||||
| 符 | 世 | 齋 | 四 | ||||||||||
| 五 | 善 | 戒不 | 世 | ||||||||||
南
| 西西合尊總中合尊南方 | 合尊東 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文文真 | 監央真 | 方第 | 真 | 方 | |||||||
| 都 | 司 | 真 | |||||||||
| 七第 | 眾第 | 三二 | 九 | ||||||||
| 籙 | 命 | 人 | |||||||||
| 氣四 | 靈三 | 氣金 | 氣 | ||||||||
| 校 | 司 | 按 | |||||||||
| 金 | 金 | 章 | |||||||||
| 太 | 籍十 | 祿赤 | 筆始 | ||||||||
| 章 | 章 | 靈 | |||||||||
| 白 | 二 | 靈 | 黃 | ||||||||
| 靈 | 主 | 靈 | 降 | 符 | 下 | ||||||
| 之 | 之 | 丹 | 青 | ||||||||
| 符 | 鎮 | 符 | 闕 | 真 | 注 | ||||||
| 天 | 天 | 天 | 天 | ||||||||
| 真 | 脾 | 真 | 尊 | 文 | 人 | ||||||
| 皓文 | 神玄文 | 神丹神 | 身青 | ||||||||
| 靈神 | 靈神 | 靈咒 | 靈 | ||||||||
| 土 | 火 | 木 | |||||||||
| 皇咒 | 黃咒 | 真 | 始 | ||||||||
| 德 | 德 | 德 | |||||||||
| 老 | 老 | 老 | 老 | ||||||||
| 鎮 | 明 | 結 | |||||||||
| 七 | 秀十 | 秀三 | 秀九 | ||||||||
| 氣 | 二 | 氣 | 氣 | ||||||||
| 會 | 會 | 會 | |||||||||
| 天 | 天 | 天 | 天 | ||||||||
| 道 | 道 | 道 |
老 君 但命凡生即君再爾合尊北北合尊
| 遇元人世以 | 說時真 | 方方真 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降 | 追 | 記 | |||||||||||
| 三辰性人金 | 此 | 五第 | |||||||||||
| 此 | 生 | 名 | |||||||||||
| 元 | 命 | 書 | 五 | 氣五 | |||||||||
| 主 | 以 | 靈 | 落 | 安 | |||||||||
| 五 | 玉 | 方 | 金 | ||||||||||
| 掌皆此 | 符 | 死玄 | 魄 | ||||||||||
| 臘 | 籙 | 章 | |||||||||||
| 靈由靈 | 真 | 中 | |||||||||||
| 真 | 主 | 靈 | 主 | ||||||||||
| 本神九文各 | 文 | 之 | |||||||||||
| 文 | 鎮 | 符 | 鎮 | ||||||||||
| 命 | 天 | 依 | 神 | 天 | |||||||||
| 若 | 安 | 神 | 腎 | 真 | 肺 | ||||||||
| 元 | 生 | 其 | 咒 | ||||||||||
| 複 | 鎮 | 咒 | 神五文 | 神 | |||||||||
| 辰 | 氣 | 方 | |||||||||||
| 有 | 五 | 即 | 靈神 | ||||||||||
| 各 | 水 | 金 | |||||||||||
| 北人五臟總 | 召 | 玄咒 | |||||||||||
| 授 | 德 | 德 | |||||||||||
| 斗 | 斗 | 得 | 五 | 老 | |||||||||
| 能 | 各 | 五 | 善 | 堅 | |||||||||
| 下 | 星 | 受 | 方 | ||||||||||
| 知 | 鎮 | 斗 | 秀五 | 秀 | |||||||||
| 日 | 君 | 持 | 五 | ||||||||||
| 根 | 人 | 星 | 氣 | ||||||||||
| 斗 | 會 | 會 | |||||||||||
| 嚴本本身注君 | 天 | ||||||||||||
| 星 | 道 | 道 | |||||||||||
| 三 | 醮 | |||||||||||
| 庚文人萬曾丁受銀佑眾眾 | 置 | |||||||||||
| 供 | ||||||||||||
| 辛 | 受貫許生生錢之真 | 壇 | ||||||||||
| --- | --------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五養 | ||||||||||||
| 生 | 生文本人之 | 恩 | 場 | |||||||||
| --- | ------ | --- | --- | ------- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 且 | 注斗五 | |||||||||||
| 人 | 之 | 命 | 時 | |||||||||
| 戊 | 命 | 甲當我星方 | 隨 | |||||||||
| 時 | 銀 | |||||||||||
| 命 | 己 | 屬曾乙生生君五 | 力 | |||||||||
| 錢 | ||||||||||||
| 屬 | 曾生 | 南許生之身 | 老 | 章 | ||||||||
| 本 | ||||||||||||
| 西 | 許人 | 斗本人時 | 帝 | |||||||||
| 得命 | ||||||||||||
| 斗 | 本 | 三命 | 君 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命 | 命天生元 | |||||||||||
| 七 | 命 | 氣銀 | ||||||||||
| 屬 | 屬曹中辰乃 | |||||||||||
| 氣 | 銀 | 錢 | ||||||||||
| 中 | 為 | 東地國 | 吾 | |||||||||
| 錢 | 醮 | |||||||||||
| 為 | 斗 | 人九斗府 | 化 | |||||||||
| 得獻 | ||||||||||||
| 人 | 一一 | 受萬九 | 生 | |||||||||
| 願遇錢 | ||||||||||||
| 受 | 十十 | 生貫氣 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 許大財注 | ||||||||||||
| 生 | 二二 | 之文 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為本道 | 生 | |||||||||||
| 之 | 萬 | 時 | 以 | |||||||||
| 為 | 丙人命 | 聖 | ||||||||||
| 時 | 貫 | 蔭答 |
| 第 | 第 | ||||||||||||
| 九 | 生之人第一子十命善錢屬曾 | ||||||||||||
| 庫 | 之人 | 三庫生二錢根 | 北許 | ||||||||||
| 第 | |||||||||||||
| 中 | 人 | 庫中之庫財不五斗本 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五 | |||||||||||||
| 中 | 人中 | 斷萬五命 | |||||||||||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- |
| 巳 | 七庫 | 辰 | |||||||||||
| 天 | 貫氣銀 | ||||||||||||
| 生 | 庫中亥生 | 世 | |||||||||||
| 曹 | 文 | 錢 | |||||||||||
| 之 | 中 | 生之 | 世 | 為 | |||||||||
| 未 | 地 | ||||||||||||
| 人 | 之人 | 為若人七 | |||||||||||
| 午生 | 府 | ||||||||||||
| 人 | 人有受萬 | ||||||||||||
| 第 | 生之 | 第 | |||||||||||
| 各 | 善生貫 | ||||||||||||
| 十 | 之人第二 | 當 | |||||||||||
| 有 | 男之文 | ||||||||||||
| 庫 | 人 | 四庫 | 許 | ||||||||||
| 第 | 明 | 信時 | |||||||||||
| 中 | 庫中 | 醮 | 壬 | ||||||||||
| 第六 | 文 | 女 | |||||||||||
| 中 | 送 | 曾癸 | |||||||||||
| 八庫 | |||||||||||||
| 酉 | 申 | ||||||||||||
| 十 | 種許生 | ||||||||||||
| 生 | 庫中卯生 | 五 | |||||||||||
| 二 | 諸本人 | ||||||||||||
| 之 | 中 | 生之 | 斗 | ||||||||||
| 寅 | 本 | 善命 | |||||||||||
| 人 | 之人 | 本 | 命 | ||||||||||
| 戌生 | 命 | 根銀 | |||||||||||
長 為或錢金三於惡星不命出燒是第
| 男千一章或本緣 | 失星入醮生十 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 | |||||||||||||
| 子或萬寶五命若 | 人官通 | 人一 | |||||||||||
| ------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福 | |||||||||||||
| 之萬貫經 | 之有 | 身 | 達了 | 庫 | |||||||||
| ------- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 或 | 照 | 常 | 各 | ||||||||||
| 身 | 文 | 日男 | 足 | 中 | |||||||||
| 當 | 或于 | 耀得垂 | 自 | ||||||||||
| 女 | 吉別 | ||||||||||||
| 五來又以宮請 | 生蔭 | 財丑 | |||||||||||
| 身 | 元無 | ||||||||||||
| 體托志自觀正生 | 富佑 | 祿生 | |||||||||||
| 命 | 不 | ||||||||||||
| 全生心願 | 乙身 | 貴 | 少 | 之 | |||||||||
| 或 | 胎 | 使利 | 若 | ||||||||||
| 備 | 持持 | 道果 | 欠 | 人 | |||||||||
| 人 | 就 | 宮文保 | 有 | ||||||||||
| 念念 | 士薄 | 所即 | |||||||||||
| 十中 | 家 | 武天 | 本第 | ||||||||||
| 安 | 願得 | ||||||||||||
| 相三托每庭或無 | 星年 | 命十 | |||||||||||
| 樂 | 如 | ||||||||||||
| 端世受誦 | 一力 | 臨 | 見之二 | ||||||||||
| 持 | 長 | 過心 | |||||||||||
| 嚴 | 生一 | 或章 | 世日庫 | ||||||||||
| 誦 | 壽財世 | ||||||||||||
| 天遍 | 二醮 | 自安 | 中 | ||||||||||
| 一 | 五 | 星之 | 依 | ||||||||||
| 尊 | 不 | 有樂 | |||||||||||
| 切 | 折斗或可 | 祿時 | 此乃 | ||||||||||
| 值 | 本 |
| 太 | 老 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上妙能如 | 首持君 | |||||||||||
| 老哉為斯稽 | 禮 | 曹帝恭 | ||||||||||
| 時說 | ||||||||||||
| 君神黑妙首 | 謝 | 靈君敬 | ||||||||||
| --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有此 | ||||||||||||
| 說咒暗法真 | 官 | |||||||||||
| --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珍始真 | 九得 | |||||||||||
| 五五開未元 | ||||||||||||
| 重老經玉天遇 | ||||||||||||
| 斗靈光曾無 | ||||||||||||
| 而帝 | 童聖無 | |||||||||||
| --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 金符明聞上 | 一 | |||||||||||
| 退君 | 玉眾上 | |||||||||||
| 章 | 尊 | 時 | ||||||||||
| 女 | 正 | |||||||||||
| 受誓能今 | 出歡 | 本 | ||||||||||
| 真 | ||||||||||||
| 生願為日一 | 班喜一命 | |||||||||||
| 之 | ||||||||||||
| 真皈疾今心 | 長 | 會星 | ||||||||||
| --- | ----- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禮 | 道 | |||||||||||
| 經依病時信 | 跪 | 神君 | ||||||||||
| 謝 | ||||||||||||
| 竟各作盡奉 | 仙 | 是 | ||||||||||
| 而玄 | 元 | |||||||||||
| 受良得不 | 時 | |||||||||||
| 作元得辰 |
| 持醫知思 | 五 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偈 | 聞星 | |||||||||||
| 議 | 各 | 方 | ||||||||||
| 曰 | 君 | |||||||||||
| 願 | 五 |
| 稽受 | 功老 |
校對記錄
◇法緣留言(—)
載入中…