宅經
女 為 矣 矣 支 咎 驗 物 一 識 無 違 不 曇 風 卦 淮 錦 非 下 惡 無 悟 黃 所 以 得 順 千 其 據 犯 遍 宅 宅 宅 南 宅 一 之 即 不 斯 帝 以 男 是 坤 乾 乾 二 並 分 之 情 從 象 效 大 求 經 經 經 子 撓 黃 村 門 故 大 在 道 夫 宅 德 為 如 以 將 將 十 無 為 則 之 者 經 宅 宅 帝 坊 族 宅 者 宅 也 宅 經 黃 位 德 上 陽 三 三 艮 四 出 二 亨 母 運 豈 即 已 五 五 經 統 二 署 衰 者 大 者 卷 高 之 說 不 女 男 路 前 十 也 變 日 不 未 用 上 姓 兆 宅 宅 柵 微 說 雖 就 上 帝 | 壯 義 | 獨 巽 震 | 坤 者 二 | 四 逆 | 無 月 痛 | 免 | 之 諸 宅 | 宅 王 鏡 | 經 | 人 | 只 此 | 乃 | | ----- | ----- | ----- | ----- |
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
女 為 矣 矣 支 咎 驗 物 一 識 無 違 不 曇 風 卦 淮 錦 非 下 惡 無 悟 黃 所 以 得 順 千 其 據 犯 遍 宅 宅 宅 南 宅 一 之 即 不 斯 帝 以 男 是 坤 乾 乾 二 並 分 之 情 從 象 效 大 求 經 經 經 子 撓 黃 村 門 故 大 在 道 夫 宅 德 為 如 以 將 將 十 無 為 則 之 者 經 宅 宅 帝 坊 族 宅 者 宅 也 宅 經 黃 位 德 上 陽 三 三 艮 四 出 二 亨 母 運 豈 即 已 五 五 經 統 二 署 衰 者 大 者 卷 高 之 說 不 女 男 路 前 十 也 變 日 不 未 用 上 姓 兆 宅 宅 柵 微 說 雖 就 上 帝
| 壯 義 | 獨 巽 震 | 坤 者 二 | 四 逆 | 無 月 痛 | 免 | 之 諸 宅 | 宅 王 鏡 | 經 | 人 | 只 此 | 乃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藹 亦 | 王 | 宅 | 路 之 陽 | 形 乾 哉 | 災 | 不 經 經 | 經 微 天 | 乃 | 墳 之 | 小 大 五 | 是 |
| 密 易 如 | 離 坎 | 巽 隨 | 則 者 | 坤 | 咎 | 足 | 宅 老 | 地 至 | 墓 本 | 者 小 種 | 陰 |
| 宅 | |||||||||||
| 即 訣 冬 | 以 | 宅 此 | 八 否 生 | 而 況 | 其 呂 | 玄 經 宅 | 典 山 | 川 | 小 不 | 陽 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | --- |
| 吉 以 | 陰 兌 艮 | 共 大 實 | 卦 何 化 | 能 寒 先 | 所 | 近 皆 才 | 悟 經 | 宅 居 | 岡 人 | 論 等 其 | 之 |
| 經 | |||||||||||
| 云 溫 | 為 悉 | 為 小 養 | 九 異 物 | 化 暑 賢 | 以 | 來 大 宅 | 宅 司 | 經 | 以 | 最 | 樞 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | --- |
| 重 暖 | 得 屬 悉 | 二 中 生 | 宮 | 物 雄 垂 | 人 | 學 同 經 | 經 最 劉 | 但 | 並 宅 | 犯 陰 要 | 紐 |
| 陰 陰 為 陰 屬 十 院 靈 公 情 大 雌 籍 犯 卷 者 小 宅 根 三 人 同 為 者 陽 者 | |||||||||||
| 異 飛 | 六 經 宅 | 元 所 | 玆 家 | 有 有 | 人 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | --- |
| 重 得 德 | 陽 之 於 | 四 之 | 配 忠 之 | 矣 | 修 | ||||||
| 上 | |||||||||||
| 陽 陽 | 宅 位 陽 | 路 分 聖 | 女 受 父 | 哉 晝 誡 | 動 | 多 陰 | 十 經 | 宅 處 | 說 | 災 殊 唯 | 倫 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | --- |
| 則 如 夏 | 為 位 | 是 四 法 | 男 爵 也 | 夜 勗 | 攻 亦 亂 | 四 劉 | 經 | 居 | 有 | 之 | |
| 凶 暑 以 | 宜 即 | 也 面 也 | 之 | 陰 陰 昭 | 致 | 五 皆 伏 | 卦 晉 玄 | 皆 | 上 若 | 鎮 縱 宅 | 軌 |
| 得 涼 | 修 從 即 | 作 | 位 違 作 | 陽 陽 彰 | 令 | 姓 自 宅 | 宅 平 女 | 文 其 | 之 安 | 而 然 法 | 模 |
| 陽 涼 冷 | 陰 東 從 | 二 | 命 天 | 之 等 | 造 | 八 言 經 | 經 宅 宅 | 王 例 | 軍 | 禍 客 而 | |
| 宅 為 | 方 南 西 | 十 | 宅 變 地 | 理 人 | 者 | 宅 祕 | 經 經 | 宅 焉 | 國 即 | 止 居 真 | 非 |
| 更 五 德 | 巽 北 | 四 | 陰 殃 之 | 也 所 自 | 不 | 妙 子 | 右 | 經 | 家 | 一 祕 | 夫 |
| 招 姓 | 陰 角 乾 | 路 | 陽 者 祖 | 以 冥 | 居 | 黃 夏 | 盤 張 司 | 目 | 次 代 | 猶 室 術 | 博 |
| 清 | |||||||||||
| 東 成 男 | 不 順 位 | 之 乎 | 經 包 蒙 | 道 互 金 | 龍 子 馬 | 孔 見 | 及 昌 | 藥 之 | 物 | ||
| ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | --- |
| 微 | |||||||||||
| 方 和 以 | 獨 之 之 | 十 | 界 為 | 之 羅 | 卻 | 白 推 門 | 宅 亳 天 | 子 耳 | 州 吉 | 病 中 凡 | 明 |
| ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | --- |
| 百 女 | 王 戌 震 | 干 | 今 孕 | 陰 萬 日 | 毀 藏 | 方 短 宅 | 經 宅 師 | 宅 聞 | 郡 | 之 人 | 賢 |
| 北 事 為 | 為 為 | 考 採 育 | 者 象 用 | 陰 | 長 經 | 經 宅 | 經 | 縣 若 | 效 亦 所 | ||
| 書 | |||||||||||
| 方 俱 德 | 以 陰 陽 | 十 | 尋 諸 之 | 生 而 | 陽 | 例 | 李 經 | 古 | 邑 不 | 也 有 居 | 無 |
| ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | --- |
| 閣 | |||||||||||
| 昌 | 陽 明 明 | 二 | 休 祕 尊 | 化 舉 不 | 而 | 皆 若 刁 | 淳 八 | 宅 制 | 安 | 善 | 能 |
| ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | --- |
| 第1頁 |
之 刑 方 薄 之 即 之 公 此 避 同 宅 陽 災 之 云 仍 之 不 入 故 獲 從 官 乾 陰 分 陰 方 禍 縮 方 善 用 事 諸 將 居 消 行 宜 宜 象 止 須 安 勤 卯 所 其 陽 一 宅 宜 之 復 誡 缺 功 若 神 軍 又 之 不 致 年 拆 行 生 也 謂 勤 榮 依 向 住 從 狀 之 條 更 戒 方 縮 之 故 多 神 故 殺 此 吉 妨 其 不 刑 不 氣 滅 之 修 華 天 酉 午 在 宅 為 招 黃 侵 戒 高 復 不 即 殺 不 太 二 是 大 利 禍 得 設 門 無 富 道 不 向 龍 者 陰 西 拓 侵 猶 壯 荒 避 善 在 為 及 歲 宅 凡 陽 吉 方 度 福 要 絕 魄 再 貴 從 計 子 者 陽 方 也 拓 恐 也 福 也 宅 災 五 移 之 昌 或 帝 舍 德 重 嗣 入 天 辰 遠 即 之 也 災 德 故 姓 豹 修 來 位 也 口 不 之 往 魂 陰 天 德 向 近 從 陰 龍 界 南 亦 殃 福 之 若 不 福 凡 尾 造 作 舌 卻 如 方 此 魄 入 之 戌 坤 龍 也 方 宅 不 不 枉 德 方 不 避 德 諸 六 唯 不 陰 夫 疾 益 復 始 即 之 既 陽 福 月 移 悉 向 青 凡 為 得 得 相 方 連 明 也 方 刑 十 黃 看 勒 宅 辨 病 福 故 吉 須 謂 無 德 德 入 艮 陽 之 重 經 太 太 逐 及 接 氣 即 殺 甲 幡 天 遠 居 宅 等 德 逐 也 是 者 已 陽 陽 宅 陽 也 過 縮 牆 中 若 待 在 子 道 近 之 者 方 斯 更 道 即 名 生 上 也 從 龍 龍 宅 福 舍 長 小 不 天 刑 黑 即 卷 也 之 犯 住 若 家 無 宅 氣 移 酉 赤 頭 即 是 太 縮 德 人 吉 數 明 德 禍 皆 方 天 一 即 皆 宜 謂 五 四 一 破 氣 之 到 轉 從 向 在 有 東 上 過 即 之 家 也 陰 方 從 及 德 里 吉 取 翻 又 也 鬼 十 陰 逃 財 其 及 乾 卯 各 亥 陽 面 即 氣 方 宜 故 陽 月 者 二 音 移 刑 云 五 陽 散 三 命 位 上 向 有 尾 氣 為 戒 不 拓 連 又 不 之 德 氣 姓 月 百 街 來 禍 又 絕 日 子 度 也 官 巽 從 命 在 抱 辰 福 足 復 接 云 能 氣 設 而 德 里 南 方 添 翻 云 命 往 孫 重 即 戌 坐 巳 陰 南 會 拓 壯 制 到 生 天 生 宜 位 益 宅 七 來 絕 入 財 修 悉 從 向 至 不 實 刑 其 其 氣 德 忌 生 千 街 福 平 其 刑 十 即 後 陰 命 令 名 子 辰 切 陰 陰 西 微 足 子 也 禍 大 位 到 列 順 氣 里 西 不 德 牆 宅 禍 五 合 也 陽 既 清 入 向 移 忌 宅 宅 面 則 子 方 綱 便 其 月 在 陰 到 為 以 乃 者 日 天 壯 潔 陰 午 犯 龍 即 為 清 不 損 孫 又 須 位 德 方 陽 十 陰 街 改 可 窮 道 經 謂 闊 已 也 頭 有 戌 消 財 孫 云 牆 又 修 到 隅 二 即 步 北 移 微 為 尤 往 之 何 厚 故 從 上 在 陰 北 厚 祿 受 舍 云 之 便 氣 修 不 牆 藏 銷 急 不 之 自 云 無 愁 福 艮 移 凡 巳 氣 之 福 榮 刑 位 用 須 亦 直 為 之 與 妨 街 壁 殃 翻 利 無 然 魂 不 即 德 向 轉 從 尾 抱 位 書 所 福 樂 禍 宜 刑 功 修 須 一 正 百 作 東 故 咎 吉 連 榮 一 之 坤 及 巽 在 陽 閣 臨 德 之 狹 禍 多 之 避 年 不 步 陽 為 即 宅 宮 訣 昌 犯 四 家 方 上 向 亥 斜 第2頁
安 之 犯 斯 陰 分 分 二 宅 天 子 貴 辛 庫 神 不 子 祿 榮 殃 水 小 虛 也 不 即 哉 門 聖 形 陰 百 從 地 客 孫 名 漸 立 孫 華 其 溝 人 牆 又 問 七 火 其 乾 人 列 陽 工 巳 先 凡 死 不 雄 宮 子 護 移 墓 之 田 舍 束 多 院 令 凡 歸 愚 十 犯 光 利 為 於 象 之 壓 起 修 修 故 蒿 窮 羽 孫 零 鄉 吉 源 雖 居 南 一 不 人 事 黃 天 智 五 處 莫 天 地 界 之 功 刑 宅 不 蓬 得 徵 忠 子 落 絕 宅 良 就 流 實 完 貧 足 壽 日 遠 口 測 面 配 順 禍 次 可 雖 地 三 孝 孫 他 種 凶 得 廣 五 三 耗 太 帝 金 福 而 舌 天 上 男 誤 即 轉 第 獨 子 無 失 姓 祿 鄉 利 薅 實 宅 虛 過 玉 德 四 慢 且 為 畫 女 將 吉 後 法 信 夏 基 宮 天 位 先 子 者 鋤 未 大 五 之 自 十 跛 大 陽 八 之 甚 陽 修 命 云 業 甲 神 乃 流 靈 孫 所 乃 必 又 門 井 實 所 宅 獻 修 五 即 蹇 犯 明 卦 位 也 陽 宅 福 也 有 庚 祐 固 轉 譴 衣 作 芳 有 云 小 灶 侵 日 半 矣 也 宅 從 德 人 衣 始 丁 助 如 責 食 遂 歡 二 不 令 拓 經
| 未 災 | 年 偏 即 | 列 | 此 多 亥 | 因 | 食 無 癸 | 得 蓬 | 不 心 | 其 宅 | 實 處 人 | 之 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足 殃 或 | 枯 家 | 其 女 冬 | 是 修 起 | 即 | 宅 | 過 終 | 子 地 | 地 足 | 宅 計 乃 | 四 富 | 數 |
| 為 不 不 一 破 有 男 至 二 於 功 吉 而 卷 充 得 夏 得 客 禍 失 雖 只 漸 牆 虛 貴 過 | |||||||||||
| 先 地 | 云 墓 死 | 常 墓 利 | 善 半 昌 | 院 | 於 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 珍 犯 出 | 年 衰 逃 | 長 之 巳 | 氣 外 順 | 立 | |||||||
| 上 | |||||||||||
| 月 | 殃 散 | 才 宮 聖 | 潛 轉 | 先 | 失 人 得 | 河 | 併 宅 者 | 造 | 完 宅 宅 | 本 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 利 官 即 | 二 | 至 | 通 陰 | 修 | 宅 | 地 受 宮 | 墓 龍 岸 | 俱 妄 | 修 勿 | 全 地 大 | 宅 |
| 濟 榮 發 | 年 疾 小 | 深 宮 亥 | 宅 刑 | 福 | 因 | 失 苦 | 有 驤 | 七 吉 生 | 移 必 棄 | 三 多 人 | |
| 之 進 | 病 犯 | 智 者 | 運 多 禍 | 德 | 人 | 宮 刺 | 四 虎 青 | 世 反 | 乃 得 宮 | 實 少 | 名 |
| 徒 達 若 | 三 等 | 是 | 迴 修 方 | 得 | 子 史 | 奇 步 烏 | 亡 子 心 | 昌 壽 堂 | 屋 一 | 曰 | |
| 莫 見 | 年 則 | 宅 陰 | 之 於 用 | 後 | 存 | 絕 孫 王 | 子 | 魂 孫 | 考 | 宅 少 虛 | 太 |
| 大 財 此 | 始 萬 失 | 物 也 陽 | 數 內 一 | 修 | 嗣 當 公 | 商 物 云 | 榮 墓 | 宅 不 | 小 | 過 | |
| 於 食 圖 | 發 般 爵 | 起 | 不 百 | 刑 | 人 | 無 凶 | 角 業 | 悲 華 凶 | 統 宅 衰 | 六 庭 宅 | |
| 清 | |||||||||||
| 此 豐 者 | 皆 亡 | 愛 巽 盛 | 同 或 工 | 禍 | 宅 | 蹤 朱 | 二 滋 其 | 憂 宅 | 之 不 莫 | 畜 院 門 | 又 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 微 | |||||||||||
| 盈 | 犯 有 官 | 生 為 之 | 者 | 相 | 失 衣 | 姓 川 宅 | 受 墓 吉 | 宅 宜 移 | 多 廣 大 | 云 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 可 自 處 長 極 八 取 福 即 扶 藏 行 地 紫 得 苦 宅 墓 廣 四 五 內 | |||||||||||
| 以 六 然 | 近 豈 其 | 敬 女 處 | 卦 子 德 | 凶 | 求 得 綬 | 丙 財 墓 | 俱 子 | 故 | 實 虛 小 | 宅 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 書 | |||||||||||
| 家 畜 悟 | 而 得 餘 | 曉 不 | 九 午 方 | 感 | 衣 宮 | 壬 集 | 子 凶 孫 | 以 又 為 | 二 | 有 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 閣 | |||||||||||
| 藏 獲 會 | 緊 輕 雜 | 屬 同 | 宮 用 | 陰 | 通 | 食 世 | 乙 倉 二 | 孫 官 | 象 云 受 | 宅 宅 虛 | 五 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 第3頁 |
八 七 六 五 四 三 二 正 死 位 冬 東 帝 治 巳 利 利 不 修 來 即 屋 形 陰 性 神 凶 卜 一 月 月 月 月 月 月 月 月 氣 三 木 東 訣 等 計 拓 路 如 宅 云 為 勢 陽 之 記 者 相 本 生 生 生 生 生 生 生 生 之 但 箇 戶 王 須 巽 云 又 遠 西 醜 之 衣 為 虛 木 伏 氣 氣 氣 氣 氣 氣 氣 氣 位 修 月 經 避 己 忌 悉 近 方 即 人 吉 地 服 身 無 云 化 用 黃 在 在 在 在 在 在 在 在 月 曰 寅 四 來 龜 龜 宜 無 更 者 善 體 接 也 移 誡 未 午 已 辰 卯 寅 丑 子 為 生 倣 為 王 頭 頭 向 准 名 不 又 即 以 豈 續 精 南 子 帝 坤 丁 丙 巽 乙 甲 艮 癸 有 氣 此 犯 車 神 有 午 廳 宅 此 抵 吉 衣 如 苗 門 以 為 而 靈 隨 徙 孫 凶 之 為 帝 高 必 在 福 為 路 弊 醜 茂 戶 泉 常 生 鬼 事 北 死 死 死 死 死 死 死 死 災 位 忌 車 卯 亦 樓 易 午 德 例 犯 陋 為 水 定 魅 能 秘 宅 氣 氣 氣 氣 氣 氣 氣 氣 者 殺 為 名 大 主 地 方 卻 抵 如 之 宅 冠 為 根 興 陰 而 在 在 在 在 在 在 在 在 福 又 父 輅 帝 榭 向 往 凡 修 路 何 子 吉 帶 血 是 苗 皆 陽 寶 經 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 來 云 車 亦 北 來 人 拓 堪 得 即 脈 知 雖 化 交 之 艮 癸 壬 乾 辛 庚 坤 丁 犯 辰 皆 云 衝 婚 東 未 也 好 人 若 宅 殊 為 天 分
| 集 每 帝 | 為 帝 不 | 卷 | 久 嫁 | 方 常 | 衣 榮 得 | 以 非 | 人 地 是 | 可 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堂 久 | 名 安 故 | 裳 如 | 土 宅 異 | 運 和 | 名 | |||||
| 月 年 輅 | 舍 輅 利 | 妨 | ||||||||
| 上 | ||||||||||
| 生 有 殺 | 主 | 名 吉 買 | 來 假 人 | 又 斯 | 地 氣 味 | 或 轉 | 宅 | |||
| --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 氣 十 母 | 即 帝 宜 | 日 慶 莊 | 路 之 | 神 云 | 為 相 | 有 無 陰 | 鏡 | |||
| 與 二 | 是 舍 去 | 諸 | 凶 田 | 如 居 | 彩 是 | 皮 由 雜 | 人 窮 陽 | |||
| 天 月 犯 | 之 | 院 | 亭 若 | 餘 近 宅 | 尤 人 事 | 肉 移 | 自 者 | 又 | ||
| 道 帝 | 正 假 吉 | 有 | 為 六 | 方 從 | 添 之 儼 | 來 形 | 相 人 | 宅 | ||
| 月 每 舍 | 月 如 | 之 | 有 刑 畜 | 移 東 大 | 一 福 雅 | 以 以 礙 | 感 畜 氣 | 書 | ||
| 德 月 殺 | 春 又 | 稍 禍 | 轉 來 須 | 半 者 乃 | 草 變 之 | 變 鬼 也 | 云 | |||
| 合 有 子 | 二 三 云 | 亦 | 高 方 致 | 入 慎 | 為 | 木 之 物 | 為 神 | |||
| 清 | ||||||||||
| 其 生 孫 | 月 月 | 不 | 堅 往 塋 | 及 此 擇 | 若 喻 上 | 為 | 祆 變 逐 | 拆 | ||
| --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 微 | ||||||||||
| 吉 氣 | 凡 | 吉 | 屋 來 域 | 上 宅 | 命 如 吉 | 毛 又 尚 | 怪 化 人 | 故 | ||
| --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 路 夏 | 三 東 欲 | 藏 | 官 又 | 薄 美 | 髮 云 隨 | 何 得 | 營 | |||
| 死 及 | 月 方 修 | 凡 | 亦 久 上 | 往 住 云 | 宅 貌 三 | 變 | 亦 準 變 | 新 | ||
| 書 | ||||||||||
| 犯 氣 秋 | 不 為 造 | 宅 | 不 久 官 | 來 後 | 惡 之 元 | 以 宅 通 | 如 | |||
| --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 閣 | ||||||||||
| 月 之 | 得 青 動 | 午 | 利 不 求 | 更 修 | 人 經 | 舍 以 | 異 搜 吉 | 爻 | ||
| --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 第4頁 |
| 天 | 黃 十 | 十 九 | |
|---|---|---|---|
| 運 | 帝 一 | 月 月 | |
| 壬 | 宅 月 | 生 生 | |
| 辰 | 經 生 | 氣 氣 | |
| 黃 | |||
| 年 | 卷 氣 | 在 在 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 卯 | 上 在 | 酉 申 | |
| 帝 | |||
| 月 | 竟 戌 | 辛 庚 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 正 | 乾 | ||
| 一 | 死 死 | ||
| 宅 | |||
| 天 | 死 | 氣 氣 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 師 | 氣 | 在 在 | |
| 經 | |||
| 清 | 在 | 卯 寅 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 微 | 辰 | 乙 甲 | |
| 卷 | 弟 | 巽 | |
| 子 | |||
| 上 | |||
| 洪 | 十 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 鼎 | 二 | ||
| 堅 | 月 | ||
| 鞠 羅 | 生 | ||
| 昕 大 | 氣 | ||
| 延 英 | 在 | ||
| 複 恭 | 亥 | ||
| 校 錄 | 壬 | ||
| 清 | |||
| 彙 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 微 | |||
| 編 | 死 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 藏 | 氣 | ||
| 在 | |||
| 書 | |||
| 巳 | |||
| 閣 | |||
| 丙 | |||
| 第5頁 |
◇法緣留言(—)
載入中…