大六壬占驗類經卷
加 辰 死 氣 之 為 虎 加 遺 神 皆 馬 也 將 黃 為 未 陰 生 鄉 病 為 水 責 為 與 臨 效 與 也 并 帝 正 占 用 能 正 占 陽 占 死 以 占 死 為 正 占 大 抵 天 金 正 占 此 玄 假 臨 正 占 龍 日 雞 禱 鬥 日 犬 能 亡 有 為 登 豬 衰 日 黃 羊 吉 觸 一 日 牛 也 武 若 令 所 日 馬 首 時 可 祀 時 可 制 失 死 凶 加 明 善 加 耗 時 可 人 并 且 時 善 并 臨 勝 賊 時 吉 經 | | | | | | | | | 養 大 | 臨 | 欲 | | 金 先 | 之 | | | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | --- | | 畜 也 | 加 畜 | 之 氣 | 王 | 加 惡 |
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
加 辰 死 氣 之 為 虎 加 遺 神 皆 馬 也 將 黃 為 未 陰 生 鄉 病 為 水 責 為 與 臨 效 與 也 并 帝 正 占 用 能 正 占 陽 占 死 以 占 死 為 正 占 大 抵 天 金 正 占 此 玄 假 臨 正 占 龍 日 雞 禱 鬥 日 犬 能 亡 有 為 登 豬 衰 日 黃 羊 吉 觸 一 日 牛 也 武 若 令 所 日 馬 首 時 可 祀 時 可 制 失 死 凶 加 明 善 加 耗 時 可 人 并 且 時 善 并 臨 勝 賊 時 吉 經
| 養 大 | 臨 | 欲 | 金 先 | 之 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜 也 | 加 畜 | 之 氣 | 王 | 加 惡 | 寅 | 帝 | 惡 | 凶 | 卷 | |||||
| 以 否 | 辰 以 否 | 登 死 | 登 相 | 巳 法 | 戌 與 | 以 | 得 吉 | 與 有 | 賣 以 | 法 | 因 鄉 與 | 鄉 以 法 | 下 | |
| 從 法 | 自 河 法 | 即 明 | 明 鄉 | 午 第 | 數 吉 | 小 | 否 湖 | 勝 氣 | 之 大 | 第 | 放 青 | 勝 第 | ||
| 龍 | ||||||||||||||
| 魁 第 | 死 魁 第 | 得 加 自 | 與 | 四 | 逢 將 | 吉 | 法 神 | 蛇 之 | 吉 | 三 | 自 即 龍 | 即 先 三 | ||
| --- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | --- |
| 占 四 | 占 四 | 酉 死 | 白 欲 | 即 十 | 狼 并 | 占 | 第 也 | 并 鄉 | 臨 占 | 十 | 亡 咬 | 凶 占 十 | ||
| 之 十 | 加 之 十 | 與 | 虎 與 | 放 | 臨 | 之 | 首 | 三 | 水 之 | 八 | 人 太 | 之 七 | ||
| 二 | 亥 一 | 不 勝 | 并 天 | 加 有 | 十 一 | 時 且 | 與 常 | 以 | ||||||
| 加 | 賣 子 | 得 蛇 | 一 | 加 | 辰 氣 | 加 | 九 法 | 時 入 | 田 大 | 白 臨 | 勝 勝 | |||
| 經 | ||||||||||||||
| 未 | 之 能 | 并 | 即 太 | 水 | 入 之 | 金 | 苦 縣 | 牛 吉 | 虎 戌 並 | 先 先 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 能 | 走 陰 | 又 | 驚 官 | 也 臨 | 并 臨 | 上 與 | ||||||||
| 捕 | 責 | 鄉 | 墓 鄉 | 欲 | ||||||||||
| 卷 | ||||||||||||||
| 國 | 加 鼠 | 未 為 | 失 并 | 亦 | 畜 | 責 | 木 | 躓 木 | 將 吉 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 寅 | 上 驚 | 溷 | 死 即 | 之 | 輯 | 玄 與 | 臨 | 且 戾 火 | 及 將 | |||||
| 下 | ||||||||||||||
| 加 | 狂 加 | 從 亡 | 欲 為 | 豕 | 吉 | 星 | 武 白 | 土 為 | 死 辰 | 所 并 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 金 | 走 卯 | 魁 | 知 祀 | 加 | 下 | 并 虎 | 病 | 臨 來 | 臨 臨 | |||||
| 水 | 能 | 加 | 生 豕 | 加 | 與 | 木 | 并 | 畜 | 與 水 未 | 之 所 | ||||
| 可 | 加 走 | 不 日 | 死 也 | 金 | 凶 | 欲 | 亦 | 且 | 也 臨 | 勝 之 | 鄉 生 | |||
| 畜 | 戌 獵 | 得 辰 | 木 | 將 | 殺 | 責 | 亡 為 | 火 | 蛇 為 地 | 之 | ||||
| 噴 | 以 與 | 并 | 之 | 太 | 遺 自 | 若 | 并 病 | 吉 鄉 | ||||||
| 清清清 | ||||||||||||||
| 加 | 人 加 | 責 人 | 氣 凶 | 可 | 衝 | 死 | 天 且 | 即 | 凶 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 微微微 | ||||||||||||||
| 丑 | 巳 | 巳 年 | 言 將 | 畜 | 即 | 加 | 也 | 他 | 地 驚 | 驚 臨 吉 | 深 即 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 為 | 與 午 | 上 | 之 并 | 凶 | 火 | 藏藏藏 | 效 與 | 昤 | 敗 丑 | 淺 吉 | ||||
| 自 | 太 善 | 小 人 | 臨 | 加 | 可 | 此 勾 | 以 | 事 是 | ||||||
| 書書書 | ||||||||||||||
| 死 | 陰 聲 | 吉 墓 | 有 囚 | 土 | 得 | 畜 | 陳 | 且 得 | 喜 為 | 言 與 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 閣閣閣 | ||||||||||||||
| 并 | 日 亦 | 生 死 | 白 | 亡 并 | 用 賣 | 他 走 良 | 之 凶 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 第1頁 |
有 假 大 不 陰 賊 類 其 不 勝 臨 日 附 相 并 凶 或 甲 令 日 吉 陰 相 上 買 之 主 在 先 壬 休 將 被 申 今 正 占 辰 假 相 上 假 賊 神 假 買 者 神 賣 占 日 假 為 假 又 甚 氣 正 占 雌 假 并 殺 之 日 日 人 上 令 賊 得 令 得 令 賣 可 在 者 黃 買 可 辰 令 用 從 令 用 蕃 日 奴 雞 令 例 甲 時 亡 神 今 勝 是 賣 功 十 俱 得 日 賣 畜 陰 十 而 魁 八 神 息 與 時 婢 坐 與 又 加
| 陽 月 臨 | 為 月 賊 | 今 下 | 嗚 勝 臨 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 也 也 | 所 | 俱 日 | 買 先 | 庚 之 | 曹 月 | 不 | 辰 欲 | 帝 | 財 也 | 辰 | ||||
| 視 在 賊 日 賣 辰 與 癸 得 若 陰 使 物 中 乙 酉 太 壬 上 從 日 視 賤 蛇 囚 為 | ||||||||||||||
| 則 若 所 吉 大 上 兩 大 日 買 勝 亥 其 物 陽 今 六 卯 常 子 魁 日 其 利 與 并 死 子 | ||||||||||||||
| 龍 | ||||||||||||||
| 所 問 問 凶 吉 神 不 吉 先 日 所 類 及 日 畜 又 黃 上 臨 日 其 不 辰 日 主 玄 之 | ||||||||||||||
| 問 午 人 法 賊 得 不 卜 兩 臨 日 神 用 之 知 賊 昏 賊 子 日 為 在 相 辰 否 武 為 鄉 加 | ||||||||||||||
| 人 地 鄉 第 妄 大 所 在 賣 得 亥 映 不 傳 辰 首 售 日 時 下 跌 慢 日 生 陰 法 并 好 未 | ||||||||||||||
| 在 人 | 上 四 | 有 吉 | 日 | 牛 其 | 時 | 在 | 中 王 | 否 | 小 | 從 時 諂 | 辰 腸 第 | 驚 即 | 欲 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ------- | ----- | --- |
| 矣 在 | 神 十 | 所 | 辰 | 所 | 陰 | 日 | 相 | 法 | 吉 功 此 | 魁 | 陰 宜 及 四 | 且 作 凶 | 用 | |
| 經 | ||||||||||||||
| 否 | 與 五 | 語 客 | 陰 | 太 | 上 功 | 辰 | 與 | 第 | 為 曹 時 | 與 天 欲 | 陽 主 用 十 | 亡 怪 | 祀 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ------- | ----- | --- |
| 今 | 不 | 曹 | 陰 | 四 | 用 加 古 | 壬 罡 害 | 神 三 | 走 祟 | ||||||
| 假 | 陽 | 衝 | 得 | 今 買 | ||||||||||
| 卷 | ||||||||||||||
| 令 午 | 日 | 他 肯 | 中 | 臨 | 大 加 | 陽 | 日 者 | 十 | 臨 戌 下 | 而 加 其 | 及 直 | 與 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- |
| 午 上 | 效 取 | 庚 | 吉 未 | 中 | 日 | 四 | 卯 賤 | 王 未 主 | 用 用 傳 | 與 與 | 吉 | |||
| 下 | ||||||||||||||
| 上 神 | 比 | 此 | 是 | 及 | 辰 欲 | 上 者 | 相 | 神 神 中 | 白 朱 | 將 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- |
| 神 得 | 者 | 辰 | 無 | 陰 | 為 占 | 用 | 相 使 | 下 賊 | 相 占 | 傳 上 | 虎 雀 | 并 | ||
| 得 傳 | 在 | 上 | 其 | 上 | 在 人 | 傳 | 生 今 | 賊 下 皆 | 生 奴 | 中 賊 從 | 并 并 | 臨 | ||
| 大 送 | 神 | 類 | 神 | 陰 買 | 中 | 日 | 上 好 | 婢 | 又 下 魁 | 有 | ||||
| 吉 | 不 | 賊 | 也 | 得 | 腸 賣 | 即 之 | 從 | 又 吉 | 與 | 為 非 | 氣 | |||
| 與 | 比 | 大 | 河 | 中 牛 | 又 | 吉 辰 | 皆 魁 | 在 凶 | 惡 皆 與 | 狸 時 | 之 | |||
| 清清清 | ||||||||||||||
| 無 甲 | 者 | 吉 | 日 | 魁 | 與 | 囚 | 為 為 | 日 | 將 為 吉 | 所 好 | 鄉 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 微微微 | ||||||||||||||
| 甲 為 | 為 | 辰 | 又 小 | 日 | 賣 死 | 慢 六 | 辰 傳 | 并 吉 將 | 食 嗚 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 丑 比 | 不 | 主 | 上 | 登 | 與 吉 | 辰 | 者 | 藏藏藏 | 誕 合 | 陰 送 | 并 | 也 | 即 | |
| 在 | 不 | 神 | 明 | 辰 臨 | 上 | 皆 | 臨 | 陽 為 | 而 深 | 與 | 吉 | |||
| 書書書 | ||||||||||||||
| 為 比 | 也 | 肯 | 皆 | 臨 | 上 水 | 神 | 可 令 | 欲 已 | 中 玄 | 賊 利 有 | 勾 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 閣閣閣 | ||||||||||||||
| 不 謂 | 與 | 與 | 辰 | 神 | 相 | 售 物 | 害 | 武 | 今 親 王 | 陳 | 與 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 第三頁 | ||||||||||||||
| 第2頁 |
辭 論 者 日 陽 可 為 與 其 二 金 臨 衝 正 日 辰 木 女 比
而 長 將 勝 長 神 兩 令 且 為 吉 事 千 火 上 臨 欲 辰 器 欲 占 亡 短 得 假 年 假 解 先 以 占 至 假 不 神 日 類 石 土 下 欲 占 日 出 行 飲 又 所 人 相 騰 令 謂 辰 並 令 不 者 日 詞 令 解 并 黃 辰 神 相 上 欲 辰 其 不 一 酒 一 問 奏 亦 告 蛇 將 辰 為 比 八 鬥 年 上 訟 以 望 者 上 將 以 而 生 書 上 功 人 在 云 法 人 文
| 得 | 青 加 | 奏 書 | 曹 在 | 近 天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 也 | 得 勝 | 少 和 | 月 | 上 神 | 吉 功 | 文 | 帝 | 見 | 不 | |||
| 書 | ||||||||||||
| 妄 恐 | 勾 日 | 壯 此 | 丁 | 下 為 | 凶 曹 | 章 皆 | 吉 | 觀 龍 金 | 即 記 奏 | 在 臨 土 | 從 出 罡 | 欲 在 |
| ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 劾 | ||||||||||||
| 言 將 死 | 陳 上 | 也 | 巳 | 相 客 | 事 | 所 吉 | 神 | 其 火 | 大 及 記 | 門 日 上 | 魁 欲 臨 | 行 |
| ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 龍 事 | ||||||||||||
| 得 有 | 神 | 為 | 日 | 賊 主 | 勝 登 | 在 | 將 | 所 見 土 | 吉 見 見 | 中 辰 數 | 臨 遠 日 | 諸 |
| 解 | ||||||||||||
| 朱 罪 | 見 也 | 日 兩 | 時 | 負 明 | 之 及 | 喜 令 之 | 得 貴 貴 | 錢 | 日 辰 | 人 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 否 | ||||||||||||
| 雀 | 以 | 勝 解 | 加 | 上 上 | 法 臨 | 鄉 直 | 首 有 | 善 長 辰 | 福 人 人 | 一 在 | 辰 小 | 家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 及 | ||||||||||||
| 罪 | 鬥 以 | 辰 者 | 巳 | 下 賊 | 第 日 | 在 用 | 王 | 惡 | 法 | 云 吏 大 | 吉 在 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 何 | ||||||||||||
| 當 謂 | 爭 日 | 相 下 | 四 辰 | 南 神 | 相 | 也 以 見 | 非 皆 第 | 在 家 吉 | 在 臨 後 | 知 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 經 | ||||||||||||
| 時 | ||||||||||||
| 獄 被 | 事 辰 | 長 准 | 年 | 賊 | 十 | 方 終 | 相 | 朱 諸 | 此 欲 四 | 舍 與 臨 | 後 日 家 | 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 來 | ||||||||||||
| 上 | 者 此 | 八 為 | 否 | 生 | 所 雀 侯 | 者 令 十 | 北 長 日 | 家 辰 欲 | 在 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 訟 笞 | 相 | 立 | 先 | 見 | ||||||||
| 報 | ||||||||||||
| 卷 | ||||||||||||
| 也 | 告 將 | 勝 | 卯 | 雖 者 | 至 | 其 | 應 | 凶 所 六 | 者 辰 | 訟 | 否 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 法 | ||||||||||||
| 謂 | 也 言 | 若 | 勝 勝 | 期 | 功 子 | 即 | 喜 效 以 | 見 | 作 客 | 天 其 錢 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | --- |
| 下 | ||||||||||||
| 第 | ||||||||||||
| 爭 將 | 之 | 謂 欲 | 功 | 後 | 曹 | 為 | 此 太 | 假 事 | 紅 語 在 | 魁 人 | 正 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | --- |
| 四 | ||||||||||||
| 口 得 | 勾 | 日 以 | 曹 | 必 下 | 法 | 有 | 吉 | 歸 非 常 | 令 類 | 車 吏 | 臨 在 太 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | --- |
| 十 | ||||||||||||
| 舌 天 | 連 以 | 勝 長 | 加 | 敗 賊 | 以 | 登 救 | 母 必 | 上 神 | 處 一 家 | 白 林 一 | 時 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | --- |
| 七 | ||||||||||||
| 事 空 | 將 知 | 辰 幼 | 之 | 殃 上 | 傳 | 明 者 | 功 | 子 在 見 | 書 將 | 斫 云 須 | 辰 上 加 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | --- |
| 也 | 得 其 | 上 | 勝 | 終 | 若 | 曹 | 日 將 | 欲 | 木 在 臾 | 外 日 | 神 | |
| 所 | 白 勝 | 神 則 | 先 | 日 後 | 救 | 青 為 | 與 | 辰 軍 | 見 上 | 家 還 | 其 未 辰 | 后 |
| 清清清 | ||||||||||||
| 將 言 | 虎 負 | 也 知 | 辰 者 | 神 | 龍 事 | 吉 | 陰 | 王 下 | 木 | 人 起 | 臨 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- |
| 微微微 | ||||||||||||
| 得 非 | 勝 | 加 | 上 勝 | 在 解 | 將 | 陽 以 | 者 自 | 作 或 | 病 其 | 日 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | ----- | --- |
| 玄 是 | 忿 | 辰 負 | 丁 | 下 | 為 | 北 | 藏藏藏 并 | 中 勾 | 相 | 不 云 | 傳 作 | 辰 |
| 武 | 爭 | 勝 | 日 | 不 勝 | 至 | 方 無 | 陳 | 天 好 | 出 在 | 登 送 小 | ||
| 書書書 | ||||||||||||
| 謂 | 至 | 日 以 | 辰 | 相 者 | 也 | 下 救 | 青 | 宜 | 一 | 灑 | 明 臨 車 | 與 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- |
| 閣閣閣 | ||||||||||||
| 胃 以 | 死 | 少 今 | 之 | 賊 不 | 者 | 龍 | 視 見 | 居 所 | 太 家 | 臨 日 若 | 婦 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- |
| 第3頁 |
乃 即 寬 吟 主 宜 囚 也 相 年 年 相 為 至 見 坐 前 無 俱 後 死 事 以 賊 上 謀 上 所 二 生 主 令 物 今 占 不 三 舉 敗 起 正 占 者 太 謀 假 神 假 者 無 占 神 假 言 千 假 正 占 假 長 喜 日 欲 可 辰 兵 也 兵 日 諸 為 陰 殺 則 黃 令 令 之 令 諸 賊 令 並 石 令 即 日 諸 令 之 獻 伐 是 時 被 有 年 人 凶 數 皆 謀 年 謀 欲 勾 欲 見 欲 吉 時 吏 訟
| 人 凶 者 | 立 事 攻 | 見 聽 | 以 見 | 謀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丞 而 辰 | 寶 也 | 行 若 兵 | 賊 賊 | 上 六 | 帝 | 陳 | 者 | ||||
| 尉 愛 王 | 物 小 | 伐 時 常 | 斗 圍 也 | 神 合 以 | 不 | 謀 年 | 寅 類 條 | 將 | 青 王 | 視 對 | 年 |
| 敬 相 | 以 時 | 必 迫 背 | 加 邑 | 也 勾 | 相 | 繫 不 立 | 神 報 | 則 軍 非 | 龍 者 | 日 計 | 立 |
| 龍 | |||||||||||
| 以 也 | 遺 常 | 見 不 神 | 四 陷 他 | 謀 陳 | 賊 | 在 可 辰 | 白 賊 隙 | 將 此 | 上 簿 | 卯 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- |
| 朱 又 | 尊 與 假 | 圍 得 后 | 季 陣 准 | 各 娶 | 行 | 虎 謀 法 | 軍 勾 者 | 令 以 | 得 當 | ||
| 雀 欲 貴 月 令 也 不 擊 客 此 取 婦 盜 有 首 各 也 而 在 事 第 不 陳 皆 長 天 吉 見 傳 | |||||||||||
| 今 | 知 建 正 | 戰 勝 | 利 主 | 其 女 人 | 王 | 以 功 | 傳 者 五 | 肯 所 凶 | 一 | 神 上 | 送 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- |
| 皇 假 所 | 勝 俱 月 | 若 先 | 為 勝 | 事 | 相 | 共 曹 | 送 年 十 | 見 居 | 以 | 將 官 | 臨 |
| 經 | |||||||||||
| 后 令 遺 | 吉 也 中 | 日 即 | 客 負 | 類 以 以 | 氣 | 年 臨 | 上 上 | 人 神 | 朱 諸 | 知 | 之 |
| ----- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凶 大 | 法 | 神 | 上 之 | 神 | 賊 | 雀 侯 | 有 喜 | ||||
| 奉 神 | 暮 背 大 | 天 玄 | |||||||||
| 卷 | |||||||||||
| 夫 王 好 | 法 他 戰 | 欲 小 吉 | 可 第 | 后 武 | 則 | 神 | 此 | 雖 日 | 王 怒 | 為 | |
| ----- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 者 辰 | 第 皆 | 休 吉 也 | 先 五 | 三 | 吉 | 而 | 白 及 | 不 辰 | 與 以 | 相 法 | 年 |
| 下 | |||||||||||
| 之 | 五 倣 暮 | 息 擊 | 起 十 | 傳 諸 謀 | 與 白 | 虎 地 | 相 人 | 日 太 | 及 第 | 上 | |
| ----- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以 以 上 | 十 此 欲 | 者 大 斗 | 兵 - | 之 所 燒 | 王 | 所 虎 | 所 下 | 生 年 | 辰 常 | 休 四 | 下 |
| 天 天 神 | 二 宿 | 吉 加 | 終 造 人 | 相 | 立 所 | 居 辰 | 上 | 人 | 氣 十 | 相 | |
| 后 一 | 兵 | 兵 四 | 斗 | 於 為 屋 | 者 | 之 居 | 神 | 不 神 | 年 將 | 九 | 賊 |
| 及 | 將 此 仲 | 加 | 王 事 | 辰 神 | 賊 皆 | 欲 | 上 軍 | 與 | |||
| 庶 諸 其 | 將 | 常 為 | 四 | 相 類 以 | 則 | 賊 | 人 凶 | 相 即 | 下 | 所 | 先 |
| 清清清 | |||||||||||
| 人 侯 所 | 軍 | 居 逆 不 | 孟 | 朱 | 謂 | 與 功 | 地 | 賊 怒 | 相 以 | 欲 | 者 |
| ----- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微微微 | |||||||||||
| 奉 | 常 | 今 兵 可 | 為 皆 雀 | 人 | 白 曹 | 年 假 | 也 | 生 勾 | 見 | 為 | |
| ----- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 婦 以 物 | 居 | 日 也 起 | 利 | 有 欲 | 年 藏藏藏 | 虎 | 也 令 | 陳 | 事 | 客 | |
| 女 太 類 | 卯 | 小 兵 | 為 | 福 令 匿 | 上 | 所 為 | 諸 | 日 | 即 | 類 | |
| 書書書 | |||||||||||
| 常 神 | 辰 | 吉 天 | 主 | 賊 罪 | 神 | 居 賊 | 欲 | 辰 | 喜 卿 | 神 | 後 |
| ----- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | |||||||||||
| 以 | 巳 | 時 地 客 | 於 事 人 | 將 | 神 人 | 報 | 人 | 悅 相 | 將 | 者 | |
| ----- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五頁 | |||||||||||
| 第4頁 |
吉 火 孟 或 囚 后 鄉 女 不 之 若 千 璧 必 送 太 上 皮 太 婢 神 為 加 乘 死 上 者 可 即 物 畏 石 玉 得 為 常 之 革 以 衝 雞 后 占 太 金 長 王 者 神 神 假 欲 占 得 可 正 占 類 所 必 福 奉 臨 假 神 太 飛 假 夫 陰 女 相 醜 后 得 以 令 取 求 也 得 日 求 黃 貢 悅 傳 報 物 酉 令 將 以 常 刀 烏 狐 令 此 婦 為 之 也 相 太 神 九 婦 也 時 婦 與 之 送 也 三 白 兵 欲 為
| 彼 物 | 為 | 又 | 傳 月 | 虎 | 錢 | 蟲 犬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 或 | 色 加 | 氣 | 生 一 | 后 月 | 求 女 | 女 | 帝 | 而 | 得 | 獻 諸 | |||||
| 便 用 赤 仲 欲 為 甲 其 有 若 視 法 相 剋 受 所 神 為 送 辛 天 財 璧 蠶 婦 所 | |||||||||||||||
| 安 白 為 知 即 小 天 子 鄉 兩 日 陰 第 好 之 之 奉 樞 辰 為 卯 空 田 玉 以 女 遺 | |||||||||||||||
| 龍 | |||||||||||||||
| 否 此 中 好 其 取 吉 后 日 上 三 神 中 五 則 也 之 曰 上 朱 日 蠶 寶 攫 以 天 物 者 | |||||||||||||||
| 法 者 亦 女 顏 申 土 臨 平 神 處 陰 有 十 即 不 物 神 雀 食 物 物 從 魁 類 也 | |||||||||||||||
| 第 皆 柔 而 色 鄉 亥 旦 此 陽 天 三 首 悅 敢 好 假 臨 時 損 以 以 魁 等 | |||||||||||||||
| 五 陰 | 加 | 且 者 | 上 太 | 時 | 有 婦 | 中 后 | 而 受 | 之 又 | 令 而 | 卯 | 而 勝 | 以 傳 | 豕 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 翳 | 以 季 | 少 | 女 一 | 申 | 與 女 | 無 神 | 受 也 | 為 為 | 二 青 | 從 | 無 先 | 青 送 | 虎 | 謂 | |
| 經 | |||||||||||||||
| 五 婦 | 天 | 也 以 | 為 火 | 鄉 太 | 天 可 | 天 上 | 之 | 相 辰 | 月 龍 | 登 魁 | 得 之 | 龍 | 狼 以 | 田 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | 年 | 吉 | 后 下 | 也 所 | 生 上 | 乙 所 | 明 加 | 類 | 蛟 | 登 | 宅 | ||||
| 罡 少 | 上 衝 | 后 取 | |||||||||||||
| 卷 | |||||||||||||||
| 所 女 | 若 上 | 與 | 神 加 | 誰 | 神 相 | 謂 | 也 神 | 卯 居 | 為 辰 | 若 是 | 絲 魚 | 野 明 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 之 | 加 | 天 神 | 欲 天 | 得 寅 | 神 者 | 生 | 皆 | 日 神 | 青 | 相 也 | 帛 | 禽 | 以 | ||
| 下 | |||||||||||||||
| 位 | 之 亦 | 后 言 | 知 后 | 從 | 后 為 | 天 | 欲 | 彼 而 | 午 好 | 龍 欲 | 好 | 水 | 羊 | 勝 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 | 柔 | 囚 之 | 婦 神 | 魁 求 | 相 良 | 后 日 | 令 | 人 青 | 時 之 | 加 遺 | 而 皆 | 以 蟲 | 以 | 先 | |
| 人 | 凡 | 死 | 好 相 | 申 | 生 相 | 上 上 | 今 | 剋 龍 | 傳 | 午 二 | 受 不 | 太 | 功 雁 | ||
| 主 | 太 以 | 神 | 醜 剋 | 午 鄉 | 者 宜 | 神 神 | 日 | 所 所 | 送 二 | 千 | 者 欲 | 常 以 | 曹 | 穀 | |
| 為 | 衝 天 | 為 樞 | 賊 | 鄉 女 | 法 | 與 與 | 之 | 貢 居 | 臨 千 | 青 石 | 令 | 天 | 酒 | ||
