📚 學術論文資料欄位已檢查(不等於考據完成)公開狀態:已發布(不等於考據完成)
上清洞真九微宮神房寶錄
| | 星 深碧 | | | 殿 深天 | | | | | | | | 上 | | ----- | -------- | --- | --- | ---------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二 | | | 官青蒼 | | | 室青尊 | | | | | | | | | ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | | | | | | | | | | | | 五 絳 | 五青 綠 | 清 | 閣 | | | 取綠冠 | | | 取綠淺 | | | | | | | | | ----- | -------- | --- | --- | ---------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | | | | |
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
| 星 深碧 | 殿 深天 | 上 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | ||||||||||||
| 官青蒼 | 室青尊 | |||||||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- |
| 五 絳 | 五青 綠 | 清 | ||||||||||
| 閣 | ||||||||||||
| 取綠冠 | 取綠淺 | |||||||||||
| ----- | -------- | --- | --- | ---------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- |
| 色 服 | 色間 冠 | |||||||||||
| 直 紅淺 | 宜 黃青 | 上 | 洞 | |||||||||
| 取 | ||||||||||||
| 雲 綠 | 雲金 絳 | |||||||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- |
| 膝青 | 裝帳服 | |||||||||||
| 真 | ||||||||||||
| 宜 | 蒼 緣 | 緣 袍 | ||||||||||
| 衣雲 | ||||||||||||
| 帔 | 清 | 碧 | 九 | |||||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裝 | ||||||||||||
| 冠 | ||||||||||||
| 宮 | ||||||||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞 | 紫 | |||||||||||
| 房 | ||||||||||||
| 真 | 圖 | |||||||||||
| 九 | ||||||||||||
| 共 守 共 | 田 | 三 兩 | 也 流 | 上 寸 寸 | 寸 兩 | 夫 | ||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搆 寸 治 | 丹 | 寸 眉 | 珠 | 一 為 為 | 為 眉 | 卻 九 | ||||||
| 宮 | ||||||||||||
| 立 雙 丹 | 田 真 | 下 間 | 上 | 寸 玉 丹 | 明 間 | 入 宮 | ||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 人 | 帝 田 | |||||||||||
| 守 田 田 | 丹 上 | 一 | 為 | 堂 上 | 者 紫 | |||||||
| 紫 | ||||||||||||
| 寸 者 宮 | 有 居 | 田 丹 | 寸 | 極 宮 宮 | 宮 卻 | 房 | 綠 | |||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碧 | ||||||||||||
| 青 天 | ||||||||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 之 | 上 中 | 宮 田 | 為 | 真 | 入 | 從 三 | 紅 蒼 | |||||
| 房 | 綠 尊 | |||||||||||
| 膝 冠 | ||||||||||||
| 中 其 守 | 元 丹 | 宮 | 太 | 宮 明 卻 | 卻 三 | 南 丹 | 諸 碧 | |||||
| 衣 | ||||||||||||
| 淺 | ||||||||||||
| 左 裏 三 | 真 田 | 合 | 皇 | 堂 入 | 入 分 | 卻 田 | 星 蒼 | |||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星 | ||||||||||||
| 圖 | 青 | |||||||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 並 冠 | ||||||||||||
| 右 有 元 | 一 | 三 心 | 宮 | 丹 上 四 | 二 | 往 訣 | ||||||
| 官 服 | ||||||||||||
| 取 淺 | ||||||||||||
| 耳 黃 真 | 帝 嬰 | 丹 絳 | 田 一 寸 | 寸 為 | 取 | |||||||
| 深 | ||||||||||||
| 宜 綠 | ||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜 | ||||||||||||
| 闕 一 | 君 兒 | 田 宮 | 凡 | 上 寸 為 | 為 守 | 就 | 青 | |||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裝 帔 | ||||||||||||
| 裝 | ||||||||||||
| 守 紫 之 | 居 帝 | 也 中 | 一 | 一 為 流 | 洞 寸 | 項 | ||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清清清 | ||||||||||||
| 寸 戶 道 | 之 君 | 丹 | 頭 | 寸 天 珠 | 房 雙 | 後 | ||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微微微 | ||||||||||||
| 左 是 | 居 | 赤 田 | 中 | 為 庭 宮 | 宮 田 | 之 | ||||||
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面 絳 也 | 即 下 | 子 宮 | 有 | 玄 宮 | 北 | 藏藏藏 | ||||||
| 有 臺 | 合 丹 | 居 | 九 | 丹 即 | 卻 卻 | 是 | ||||||
| 書書書 | ||||||||||||
| 絳 青 | 二 田 | 上 臍 | 宮 | 宮 洞 入 | 入 入 | 也 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | ||||||||||||
| 臺 房 | 人 也 | 丹 下 | 房 五 | 三 一 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 頁 |
| 天 | 上 | 煙 玉 | 君 太 | 火 | 之 | 三 | 三 | 之 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運 | 清 | 室 | 也 一 | 之 | 人 | 貌 君 | 有 左 | |||
| 丙 | 洞 | 太 德 | 夫 真 | 上 鈴 | 貌 玄 極 | 天 玉 流 | 丹 共 | 洞 如 共 | 明 二 右 | 右 |
| 申 | 真 | 皇 備 是 | 三 人 | 如 丹 真 | 庭 帝 珠 | 田 治 | 房 嬰 治 | 堂 大 置 | 面 | |
| 年 | 九 | 宮 天 以 | 一 之 | 清 流 | 嬰 宮 官 | 宮 宮 宮 | 宮 宮 | 宮 兒 宮 | 宮 神 臺 | 有 |
| 火 | 兒 方 | 中 形 中 | 中 居 闕 | |||||||
| 未 | 宮 | 地 胃 | 者 寶 | 正 中 | 黃 | |||||
| 月 | 紫 | 太 池 | 鈴 | 洞 之 | 始 一 太 | 上 玉 司 | 四 | 有 | 之 者 | 闕 |
| 正 | 房 | 上 洞 體 | 乃 也 | 鈴 | 生 寸 極 | 清 清 命 | 方 此 | 三 坐 並 | 左 | |
| 一 | 圖 | 君 同 方 | 一 | 真 者 | 之 帝 | 真 神 之 | 面 飛 | 真 俱 著 | 有 以 | 其 |
| 天 | 竟 | 后 太 以 | 身 正 | 形 紫 妃 | 女 母 所 | 真 | 向 綵 | 明 司 | 宮 | |
| 師 | 居 玄 受 | 之 坐 | 無 | 也 房 居 | 居 居 | 各 道 | 左 外 錦 | 童 非 | 真 | |
| 九 | ||||||||||
| 清 | 之 物 | 靈 玄 | 質 | 綠 之 | 之 之 行 | 一 也 | 為 面 衣 | 真 常 | 人 | |
| --- | --- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| 微 | 故 | 宗 丹 | 而 | 坐 室 | 其 | 寸 | 無 | 君 之 | 出 | |
| 宮 | ||||||||||
| 派 | 名 腦 | 宮 | 赤 | 金 | 道 | 英 或 腰 | 氣 | 入 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 弟 | 之 | 光 | 床 朱 | 妙 | 公 相 帶 | 右 | ||||
| 宮 百 | ||||||||||
| 紫 | ||||||||||
| 子 | 曰 圓 | 神 向 | 玉 煙 | 矣 | 子 向 四 | 有 伺 | 皆 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 洪 | 泥 虛 | 之 外 | 動 | 帳 滿 | 也 赤 | 明 迎 | 從 | |||
| 房 | ||||||||||
| 鼎 | 丸 而 | 命 左 | 之 | 之 內 | 右 鈴 | 女 真 | 黃 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 堅 | 適 | 根 右 | 聲 | 中 | 為 | 真 人 | 闕 | |||
| 圖 | ||||||||||
| 恭 | 泥 真 | 無 | 聞 | 其 | 白 口 | 官 之 | 絳 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 錄 | 丸 | 津 侍 | 十 | 著 中 | 元 銜 | 往 | 臺 | |||
| 者 萬 | 液 者 | 萬 | 紫 有 | 君 赤 | 中 來 | 中 | ||||
| 毛 | 之 | 里 | 繡 泥 | 鏡 | 有 也 | 間 | ||||
| 清清清 | ||||||||||
| 軀 植 | 山 故 | 錦 丸 | 中 | 明 | 為 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微微微 | ||||||||||
| 形 立 | 源 謂 | 蓋 | 衣 太 | 為 鈴 | 鏡 守 | 道 | ||||
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 之 | 之 | 藏藏藏 上 | 一 | 黃 並 | 神 寸 | |||||
| 神 千 | 魂 太 | 清 | 腰 真 | 老 赤 | 君 雙 | 故 | ||||
| 書書書 | ||||||||||
| 也 孔 | 精 一 | 中 | 帶 君 | 君 玉 | 田 | 以 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | ||||||||||
| 生 | 之 真 | 黃 | 流 治 | 也 | 此 中 | 道 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 2 頁 |
校對記錄
◇法緣留言(—)
載入中…