北斗經
焉 之 學 之 祿 學 第 第 第 第 第 第 第 第 第 北 身 真 伐 人 莫 位 真 九 八 七 六 五 四 三 二 一 斗 輔 天 天 天 北 兆 天 丹 逆 天 玄 天 真 不 之 天 陽 隱 洞 瑤 閱 玉 天 天 天 天 黃 九 北 星 之 關 凡 之 極 民 之 元 不 之 冥 真 之 人 隸 上 人 之 明 元 明 光 陽 衡 權 機 遊 樞 老 皇 | 上 星 以 | 太 星 | 命 北 星 | 臣 遊 星 仙 | 司 星 | 焉 | 總 | 太 星 星 | 星 星 星 | 星 星 星 | 星 星 經 | 隱 | | ----- | --- | ----- | ------- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- | 斗 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | ----- |
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
焉 之 學 之 祿 學 第 第 第 第 第 第 第 第 第 北 身 真 伐 人 莫 位 真 九 八 七 六 五 四 三 二 一 斗 輔 天 天 天 北 兆 天 丹 逆 天 玄 天 真 不 之 天 陽 隱 洞 瑤 閱 玉 天 天 天 天 黃 九 北 星 之 關 凡 之 極 民 之 元 不 之 冥 真 之 人 隸 上 人 之 明 元 明 光 陽 衡 權 機 遊 樞 老 皇
| 上 星 以 | 太 星 | 命 北 星 | 臣 遊 星 仙 | 司 星 | 焉 | 總 | 太 星 星 | 星 星 星 | 星 星 星 | 星 星 經 | 隱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗 | |||||||||||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 帝 功 | 常 | 籍 斗 | 擊 之 | 空 | 天 天 | 尉 | 曰 | 諱 | |||
| 懃 | 君 | 諸 官 | 宿 地 | 則 | 則 則 則 | 則 則 則 | 則 則 | 經 | |||
| 主 得 | 主 | 諸 | 以 主 | 主 | 九 | 神 | 司 弼 | 輔 天 北 | 丹 玄 真 | 陰 陽 北 | |
| 天 轉 | 昇 | 天 主 | 凶 伐 莫 | 神 | 下 靈 | 政 星 | 星 關 極 | 元 冥 人 | 精 明 斗 | ||
| 地 輪 | 進 | 諸 命 | 勃 逆 不 | 仙 | 領 功 | 主 之 | 之 星 星 | 星 星 星 | 星 星 | ||
| 皇 | |||||||||||
| 機 階 | 地 錄 | 隸 | 萬 過 | 非 魂 | 魂 之 之 | 之 之 之 | 之 之 | ||||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | --- | --- |
| 運 級 | 上 | 籍 | 莫 上 焉 | 上 | 靈 輕 | 明 | 精 魂 魄 | 魄 魄 魄 | 魂 魂 | ||
| 隱 | |||||||||||
| 總 | 莫 | 不 總 | 總 | 及 重 | 上 | 靈 | 靈 精 精 | 神 神 | |||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | --- | --- |
| 總 | 不 | 隸 | 空 | 陽 大 也 | 也 也 也 | 也 也 | |||||
| 如 | 九 | 上 | 九 | 九 | 學 | 總 | |||||
| 總 | 焉 | 靈 | 明 明 | ||||||||
| 四 之 | 天 | 總 | 天 | 天 | 諱 | 仙 莫 | 九 | ||||
| 時 焉 | 上 | 該 九 | 鬼 | 高 | 之 不 | 天 也 | 也 也 | ||||
| 長 | 真 | 天 | 神 | 真 | 人 隸 | 上 | |||||
| 經 | |||||||||||
| 短 | 譜 | 焉 | 真 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 | 錄 | 中 | 中 | 諸 | |||||||
| 天 | 統 | 領 | 監 | 以 陰 | 中 | ||||||
| 地 | 五 | 中 | 北 | 五 | 學 精 | 監 | |||||
| 否 | 嶽 | 統 | 帝 | 嶽 | 道 星 | 五 | |||||
| 泰 | 飛 | 鬼 | 三 | 靈 | 及 | 嶽 | |||||
| 清清清 | |||||||||||
| 劫 | 仙 | 神 | 官 | 仙 | 兆 天 | 飛 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微微微 | |||||||||||
| 會 | 簿 | 民 之 | 仙 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下 | 目 | 下 | 下 | 藏藏藏 | 宿 上 | ||||||
| 莫 | 領 | 監 | 領 | 命 宰 | 下 | ||||||
| 書書書 | |||||||||||
| 不 | 學 | 下 | 萬 | 學 | 祿 | 領 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | |||||||||||
| 隸 | 者 | 領 | 兆 | 道 | 位 主 | 後 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 頁 |
靈 階 錦 紀 學 柱 八 璘 之 五 玄 學 五 級 飛 真 真 百 人 冠 十 圖 號 真 嶽 第 諱 天 第 裳 人 兆 天 第 冠 里 天 第 諱 天 第 玄 五 天 第 九 人 天 第 河 太 弼 四 天 北 七 昌 圍 之 六 民 之 五 三 之 四 度 圍 之 三 精 里 之 二 坐 晨 之 一 圖 常 星 讀 尊 天 上 七 太 北 執 號 命 北 丹 華 有 游 玄 眾 七 司 真 玉 上 陰 玉 君 天 太 陽 寶 真 神 玉 斗
| 人 | 冠 | 樓 | 明 錄 | 星 | 仙 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關 元 | 百 常 極 | 青 金 籍 | 斗 元 | 寶 朱 | 擊 冥 | 踖 百 | 空 | 有 宰 精 | 地 尉 | 帝 | ||||
| 星 七 星 元 魁 君 星 晨 臺 星 七 星 五 星 中 姓 神 星 云 也 之 之 | ||||||||||||||
| 冠 | 十 主 | 籙 七 諸 | 冠 玉 | 主 | 冠 十 | 九 | 主 | 衣 色 主 | 上 | 靈 司 | 官 星 | |||
| --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飛 | 里 昇 | 籍 晨 天 | 主 | 樓 | 伐 | 飛 里 | 神 | 玄 玉 祿 | 知 靈 | 功 正 | 曰 | 也 | ||
| 精 | 進 | 君 諸 | 命 | 衣 步 | 逆 | 晨 | 仙 | 羽 樓 位 | 內 | 過 主 | 空 | 悉 | ||
| 皇 | ||||||||||||||
| 華 | 有 | 地 | 籙 | 丹 斗 | 寶 有 | 飛 攀 | 諱 諱 | 輕 非 | 者 | 由 曰 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冠 | 玄 上 | 姓 莫 | 籍 | 錦 真 | 上 | 冠 黃 | 上 | 裳 魁 上 | 者 搖 | 重 | 之 常 | |||
| 隱 | ||||||||||||||
| 臺 總 | 上 不 | 飛 人 | 總 | 臺 | 總 | 真 總 | 天 | 上 | 常 | 焉 者 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衣 | 裳 | 衣 | 執 | 玉 搥 | 空 | |||||||||
| 玉 九 | 開 總 | 上 | 九 | 玉 | 九 | 人 天 | 圍 總 | 陽 | ||||||
| 紫 | 青 | 五 | 晨 | 隱 | ||||||||||
| 樓 天 | 統 | 總 | 號 | 天 | 樓 | 諱 | 天 | 宿 | 九 九 | |||||
| 錦 | 步 上 | 諱 | 九 | 執 玄 | 鬼 | 羽 履 | 高 | 色 號 | 下 冠 | 百 天 | 也 | 主 | ||
| 飛 | 剛 真 | 變 圍 | 天 | 九 上 | 神 | 飛 斗 | 真 | 羽 北 下 | 映 九 | 二 之 | 飛 | |||
| 經 | ||||||||||||||
| 裳 | 真 | 五 七 | 諸 | 靈 飛 | 裳 真 | 節 上 領 | 晨 | 十 真 | 主 | 仙 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 中 | 道 百 | 籙 | 之 蓋 | 中 | 人 | 中 | 晨 萬 | 飛 玉 | 里 | 變 | ||||
| 執 | 統 | 二 | 節 晨 | 領 | 執 | 監 | 君 靈 | 行 冠 | 中 | 化 | 上 | |||
| 九 | 號 五 | 冠 十 | 中 | 君 | 北 | 斗 號 | 五 | 及 | 太 | 有 監 | 無 | 總 | ||
| 斗 | 北 嶽 | 七 里 | 統 | 帝 | 中 主 | 嶽 | 姓 學 | 空 衣 | 青 五 | 方 | 九 | |||
| 玉 | 青 | |||||||||||||
| 晨 飛 | 寶 | 鬼 | 姓 | 三 | 仙 | 靈 | 育 仙 | 青 | 城 嶽 | 天 | ||||
| 清清清 | ||||||||||||||
| 策 | 籙 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飛 仙 | 飛 有 | 神 | 冥 | 官 | 華 | 仙 | 嬰 之 | 羽 | 玉 飛 | |||||
| 微微微 | ||||||||||||||
| 華 | 天 素 | 簿 | 樞 | 神 | 人 | 飛 | 樓 仙 | 下 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 君 下 | 冠 臺 | 目 | 下 | 君 | 藏藏藏 | 下 | 諱 | 裳 | 據 | 領 | ||||
| 領 | 金 | 諱 | 監 | 領 | 激 圍 | 斗 下 | 九 | |||||||
| 書書書 | ||||||||||||||
| 姓 學 | 衣 樓 | 下 | 搖 | 萬 | 姓 | 學 | 明 五 | 執 | 真 領 | 地 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | ||||||||||||||
| 明 者 | 白 躡 | 領 | 天 | 圍 | 歸 | 道 | 光 百 | 斗 | 人 後 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 2 頁 |
天 天 天 天 天 天 天 天 天 人 天 紫 火 尊 嶽 九 九 之 之 之 之 之 之 之 之 之 玉 館 鈴 九 四 元 層 右 太 兆 尊 兆 上 兆 太 兆 斗 兆 遊 兆 司 兆 上 兆 太 通 兆 冠 徘 太 第 晨 漬 天 第 寶 玉 天 北 九 帝 若 玉 若 帝 若 常 若 君 若 擊 若 空 若 宰 若 尉 理 若 徊 帝 九 君 神 尊 八 冠 樓 之 皇 第 變 帝 禳 第 天 第 屈 第 立 第 制 第 學 第 陰 第 而 訴 衣 三 真 弼 仙 玉 輔 乘 上 斗
| 陽 一 各 | 九 | 星 | 星 衣 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君 九 化 | 第 卻 七 | 地 六 | 滯 五 | 功 四 服 三 | 道 二 | 彼 | 陽 人 | 姓 之 帝 | 龍 帝 | |||
| 玉 無 | 八 眾 玉 | 否 玉 | 疾 玉 | 建 玉 鬼 玉 | 期 玉 | 學 玉 祈 | 之 天 | 真 星 | 精 官 之 | 九 | 真 | |
| 九 皇 方 | 玉 災 皇 | 激 皇 | 厄 皇 | 德 皇 神 皇 | 仙 皇 | 九 官 皇 祐 | 非 龍 | 人 | 常 星 | 色 | 人 主 | |
| 夫 君 | 皇 君 | 君 | 君 惡 君 | 君 | 君 | 衣 | 曰 | 圍 | 錦 | 天 | ||
| 人 應 | 君 飛 | | 乞 | 益 逆 | 通 | 干 除 | 明 | 號 空 | 諱 九 日 | 裳 | 號 地 | |
| 皇 | ||||||||||||
| 內 救 | 上 | 候 | 申 | 筭 | 神 | 祿 罪 | 此 執 | 帝 隱 | 空 百 常 | 總 機 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 姓 一 | 履 | 不 | 希 | 延 誅 | 達 | 求 延 | 之 帝 | 真 也 | 上 九 陽 | 執 | 靈 運 | |
| 隱 | ||||||||||||
| 隱 切 | 下 | 調 | 免 | 年 伐 | 聖 | 位 福 | 是 章 | 元 | 開 十 也 | 暉 | 九 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 幽 | 神 | |||||||||||
| 諱 | 晨 主 | 正 里 | 元 四 | |||||||||
| 告 告 | 之 | |||||||||||
| 告 | 告 | 告 | 告 | 告 顯 | 告 | 諱 | 遏 | 君 變 | 延 主 | 北 時 | ||
| 知 請 | 請 | 請 | 請 | 請 凶 | 請 | 請 請 | 他 | 化 | 有 飛 | 印 | 蓋 長 | |
| 之 | 邪 | 之 | 姓 無 | 冠 紫 仙 | 晨 短 | |||||||
| 經 | ||||||||||||
| 延 | 惡 | 幽 方 | 飛 | 君 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 壽 | 告 | 空 | 精 玉 上 | 否 | ||||||||
| 千 | 請 | 申 | 圍 | 玉 樓 總 | 姓 泰 | |||||||
| 年 | 己 | 諱 九 | 冠 游 九 | 玄 劫 | ||||||||
| 之 | 冥 百 | 行 天 | 樞 會 | |||||||||
| 常 | 善 | 陽 九 | 衣 三 | |||||||||
| 清清清 | ||||||||||||
| 夕 | 暉 十 | 九 界 下 | 諱 圍 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 微微微 | ||||||||||||
| 夕 | 自 | 幽 里 | 色 真 領 | 開 九 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 觀 | 藏藏藏 | 責 | 寥 | 鳳 人 九 | 天 百 | |||||||
| 之 | 而 | 有 | 衣 地 | 徒 里 | ||||||||
| 書書書 | ||||||||||||
| 不 | 冠 玉 | 號 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 閣閣閣 | ||||||||||||
| 想 | 怨 | 飛 樓 | 執 帝 五 | 冠 有 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 第 3 頁 |
| 天 北 | 見 | |
|---|---|---|
| 運 斗 延 | 皇 | |
| 壬 九 壽 | 君 | |
| 北 | ||
| 辰 皇 無 | ||
| --- | ----- | --- |
| 年 隱 窮 | 夫 | |
| 斗 | ||
| 寅 諱 | ||
| --- | ----- | --- |
| 人 | ||
| 月 經 | 形 | |
| --- | --- | --- |
| 九 | 正 竟 | 相 |
| 一 | 威 | |
| 天 | 光 | |
| 皇 | ||
| 師 | ||
| --- | --- | --- |
| 清 | 憶 | |
| 隱 | ||
| 微 | 其 | |
| --- | --- | --- |
| 弟 | ||
| 姓 | ||
| 子 | ||
| 諱 | 諱 | |
| --- | --- | --- |
| 洪 | ||
| 鼎 | 諦 | |
| 經 | ||
| 堅 | 存 | |
| --- | --- | --- |
| 羅 | 在 | |
| 大 | 心 | |
| 英 | ||
| 恭 | 得 | |
| 錄 | ||
| 見 | ||
| 清清清 | ||
| 彙 | ||
| 第 | ||
| 微微微 | ||
| 編 | 八 | |
| --- | --- | --- |
| 藏藏藏 | ||
| 第 | ||
| 書書書 | ||
| 九 | ||
| 閣閣閣 | ||
| 星 | ||
| 第 4 頁 |
◇法緣留言(—)
載入中…