東海大學圖書館館訊新一五一期
ISSN 1682-1599 東海大學圖書館館訊 Tunghai University Library Newsletter 月刊 新一五一期 2014 年 4 月 15 日 2001 年 10 月 15 日新刊 東海大學圖書館編印 東海大學圖書館館訊稿約 一、本刊以報導東海大學圖書館業務動態為主,包括館藏資源介紹及利用、本館 史料的輯述、館員經驗與業務發展報告、活動概況與側記。提供圖書暨資訊 科學新知、專題書目索引選介、圖書出版訊息(包括書刊與資料庫的選介)、圖 書館界相關訊息。 二、歡迎各界人士惠賜具有學術價值的文章,來稿請附「註釋」及「參考書目」。 三、館外人士賜稿,本刊一律匿名委送外審,凡經審查合格者,將個別通知刊載。 四、來稿一經同意刊載,若欲改投他處者,請先告知,以便撤稿作業。 五、本刊因經費不足,歉難致贈稿費,惟賜稿一經採用,即贈抽印本十本。 六、賜稿收件於每月月底截止,稿件請用 word 檔或文字檔,逕寄: [email protected],或郵寄「東海大學 BOX 622 東海大學圖書館館訊編輯 收」,並請惠示作者簡歷與通訊地址、電話號碼,以便連絡。 七、本刊同
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
ISSN 1682-1599 東海大學圖書館館訊 Tunghai University Library Newsletter 月刊 新一五一期 2014 年 4 月 15 日 2001 年 10 月 15 日新刊 東海大學圖書館編印
東海大學圖書館館訊稿約 一、本刊以報導東海大學圖書館業務動態為主,包括館藏資源介紹及利用、本館 史料的輯述、館員經驗與業務發展報告、活動概況與側記。提供圖書暨資訊 科學新知、專題書目索引選介、圖書出版訊息(包括書刊與資料庫的選介)、圖 書館界相關訊息。 二、歡迎各界人士惠賜具有學術價值的文章,來稿請附「註釋」及「參考書目」。 三、館外人士賜稿,本刊一律匿名委送外審,凡經審查合格者,將個別通知刊載。 四、來稿一經同意刊載,若欲改投他處者,請先告知,以便撤稿作業。 五、本刊因經費不足,歉難致贈稿費,惟賜稿一經採用,即贈抽印本十本。 六、賜稿收件於每月月底截止,稿件請用 word 檔或文字檔,逕寄: [email protected],或郵寄「東海大學 BOX 622 東海大學圖書館館訊編輯 收」,並請惠示作者簡歷與通訊地址、電話號碼,以便連絡。 七、本刊同時發行紙本式與電子版兩種,電子版連結方式:由「東海大學圖書館 網頁」連結「本館館訊」。 東海大學圖書館館訊 新一五一期 二○一四年四月十五日發行 館 長:陳格理 主 編:謝鶯興(校內分機:28760) 執行編輯:謝鶯興 編 輯 群:彭莉棻、王畹萍、吳淑雲、王鑫一、賀新持 發 行 所:東海大學圖書館 發行地址:407 臺中市西屯區臺灣大道四段 1727 號 E-mail :[email protected] 二○○一年十月十五日新刊 ISSN 1682-1599 本刊於東海大學圖書館網頁同步刊載
| 東海大學圖書館館訊新 | 151 期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【館務工作】 | ||||||||
| 館長室 | 199 | 次校務會議工作報告-圖書館 | 1 | |||||
| ----- | --- | ------------ | --------------- | ------------- | ----------- | ----- | -------- | -------- |
| 賀新持 | 流通組 | 3 月 19 日行政會議報告 | 16 | |||||
| 王鑫一 | 2014 | 年 3 月流通量統計表 | 18 | |||||
| 陳勝雄 | 數位資訊組管院分館 | 2014 | 年 3 月各項統計表 | 24 | ||||
| 陳健忠 | 東海大學圖書館流通組 | 102 | 學年下學期(2~3 | 月) | ||||
| 非 IC 式證卡辦證統計 | 27 | |||||||
| 陳健忠 | 102 | 學年下學期(2~3 | 月)用館暨外賓人次統計 | 29 | ||||
| 陳健忠 | 中部聯盟館 | 102 | 學年下學期(2~3 | 月)至東海大學 | ||||
| 借閱圖書統計表 | 31 | |||||||
| 陳健忠 | 102 | 學年下學期(2~3 | 月)討論室登記使用統計 | 32 | ||||
| 【統計與分析】 | ||||||||
| 謝鶯興 | 流通組 | 2014 年 3 | 月份新書移送統計暨分析 | 35 | ||||
| ----- | --- | ------------------------------------ | -------- | ------------ | --- | --- | --- | ------- |
| 【訊息】 | ||||||||
| 編輯室 | 東海大學圖書館大事記(2014.03.01~2014.03.31) | 41 | ||||||
| 【文稿】 | ||||||||
| 郭明芳 | 高葆光先生文獻目錄 | 43 | ||||||
| ----- | --- | -------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | ------- |
| 黃鈴棋 | 變形與再造--論舞劇《蛻變》的敘事結構與其旨趣 | 54 | ||||||
| 許明宗 | 社寮古道紀行 | 62 | ||||||
| 陳惠美 | ||||||||
| 東海圖書館藏《原富》板本概述 | 67 | |||||||
| --- | --- | ----------------- | --- | --- | --- | --- | ----- | ------- |
| 謝鶯興 | ||||||||
| 謝鶯興 | 東海館藏會議紀錄整理的價值與數位化的思考 | 80 | ||||||
| ----- | --- | ----------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | ------- |
| 【華文雜誌創刊號選粹】 | ||||||||
| 陳惠美 | ||||||||
| 中國大陸「文化大革命」時期的華文雜誌創刊號 | ||||||||
| --- | --- | ------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 謝鶯興 | ||||||||
| 選粹--《地質礦產研究》 | 90 | |||||||
| --- | --- | --- | -------------- | --- | --- | ------- | ----- | ------- |
| 【專櫃線裝書目】 | ||||||||
| 陳惠美 | ||||||||
| 館藏張學良先生贈線裝書簡明目錄.子部道家類 | 95 | |||||||
| --- | --- | ------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- |
| 謝鶯興 |
館訊電子版:http://www.lib.thu.edu.tw/newsletter/ 館訊資料庫:http://140.128.103.27/thulibm/
館務工作 館務工作 199 次校務會議工作報告-圖書館 館長室提供 壹、流通組 一、學年度用館人次統計
| 項目 | 總人次 | 開館日 | 單日最多用館 | 日平均 | 外賓 | 日平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 年 8 月 | 9,221 | 22 | 08/19*691 | 419 | 939 | 43 | |||
| 102 年 9 月 | 34.336 | 23 | 09/09*2,598 | 1,493 | 1,431 | 62 | |||
| 102年10月 | 47,097 | 29 | 10/01*2,389 | 1,624 | 1,798 | 62 | |||
| 102年11月 | 57,255 | 29 | 11/11*4,011 | 1,974 | 1,544 | 53 | |||
| 102年12月 | 39,995 | 29 | 12/30*2,147 | 1,379 | 1,496 | 51 | |||
| 103年01月 | 29,816 | 18 | 01/06*3,677 | 1,656 | 679 | 38 | |||
| 合 計 | 217,720 | 150 | 11/11*4,011 | 1,452 | 7,887 | 53 | |||
| 101 學年:用館人次總計 | 340,710,開館 | 299 | 日計,每日平均 | 1,140 | 人次。 | ||||
| 102 學年第一學期:用館人次總計 | 217,720,開館 | 150 日計,每日平均 | 1,452 | ||||||
| 人次;用館人次最多者為 | 11 | 月 11 | 日計 | 4,011 人次(期中考)。 | |||||
| 二、代借代還圖書使用概況:102 | 年 | 8 月至 | 103 年 | 7 月。 | |||||
| 總館 | 分館 | 系圖 | 代還 代還 | ||||||
| 月 份 | 合 計 | 分館代還 | |||||||
| 代借 | 代借 | 代借 | 分館 系圖 | ||||||
| 102 年 8 月 | 5 | 4 | 0 | 90 | 256 346 | 77 | |||
| 102 年 9 月 | 19 | 9 | 8 | 288 | 553 841 | 530 | |||
| 102年 10月 16 13 20 215 534 749 506 | |||||||||
| 102年 11月 | 11 | 7 | 8 | 220 | 622 842 | 330 | |||
| --- | --------------- | --- | --- | --- | ------ | ----- | ------------ | --- | ------ |
| 102年 12月 | 46 | 13 | 30 | 317 | 869 1,186 | 496 | |||
| 103年 01月 | 2 | 0 | 2 | 202 | 773 975 | 238 | |||
| 合 計 | 99 | 46 | 68 | 1,332 | 3,607 4,939 | 2,177 | |||
| 103年 02月 | 11 | 2 | 18 | 225 | 778 1,003 | 499 | |||
| 101 學年代還圖書總圖處理計 | 10,138 | 冊(月均冊 | 845)。 | ||||||
| 代還圖書:為節省讀者時間增加圖書使用率及流通率與提昇整體服務品 | |||||||||
| 質。可就近還書,16 | 個單位共用 | T2 | 系統圖書館(室),開館時間不一,可選擇 | ||||||
| ---------- | --- | ----- | --- | --- | ------------------- | --- | --- | --- | --- |
| 於總館或管院分館還書。 | |||||||||
| 102 學年度第一學期:總館代還圖書計 | 4,939 | 冊,代還分館計 | 1,332 | 冊、 | |||||
| --- | ------------------- | --- | --- | --- | --- | ----- | ------- | ----- | --- |
| 1 |
東海大學圖書館館訊新151期 系圖計 3,607 冊,量多為 102 年 12 月,計 1,186 冊;分館代還計 2,177 冊,量 多為 102 年 9 月計 530 冊。 三、圖書註銷 月 份 中 文 西 文 非書資料 合計 單 位 102/09 66 16 82 圖書館 102/10 108 8 6 122 建築系 102/12 12 19 228 259 圖書館 103/01 1333 1333 圖書館 總 計 1519 43 234 1796 2 單位 101 學年註銷圖書計有中文 1,466 冊、西文 17 冊、非書資料 410 件,共計 1,893 冊(件)。 為求公用目錄查詢與館藏狀況一致性,完成註銷作業,所以註銷情況有: 遺失報賠、經三次盤點未到、老舊、缺頁、破損,已不堪使用之圖書。 102 學年度第一學期:註銷圖書計有中文 1,519 冊、西文 43 冊、非書資料 234 件,共計 1,796 冊(件)。 四、新書移送統計 總館 圖書 附件 特藏室 參考書 專案借書 總計 月份 102/08 906 7 156 14 6 位(138 冊) 1,221 102/09 419 18 52 1 7 位(203 冊) 693 102/10 1679 49 743 6 2,477 102/11 1634 81 298 5 4 位(26 冊) 2,044 102/12 1389 89 325 11 5 位(153 冊) 1,967 103/01 802 68 185 7 4 位(28 冊) 1,090 合 計 6,829 312 1,759 44 26 位(548 冊) 9,492 103/02 523 81 190 9 2 位(29 冊) 832 101 學年:新增圖書資源總計有 15,464 冊(件)。 102 學年第一學期:新增圖書資源總計有 9,492 冊(件),以 10 月移入 2,477 冊最多、9 月 693 冊最少,平均每月 1,582 冊。圖書 6,829 冊量最多,每月 891 冊移入,參考書為 44 冊量最少;特藏新增圖書資源計有 1,759 冊。專款補助 教師研究之專案圖書計有 548 冊書,由 26 位教師所借閱。 五、研究室使用現況 2
館務工作
| 研究室申請最多者為法研所,每月約佔 | 6 成,其餘諸所研究生較少使用, | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 然而分配予研究生 | 20 | 間,卻是月月滿檔,每月排隊登記研究生頗多。至於教 | |||||||
| 師使用 | 4 間;另日使用 | 6 間,學期中使用亦多,惟寒暑假使用略減。 | |||||||
| 使 | |||||||||
| 用 | |||||||||
| 者 | |||||||||
| 教 | 職 員-4 | 間 | 研 究 | 生-20 間 | 日使用-6 | 間 | |||
| --- | --- | --- | ------ | --- | ------- | ------- | ----- | --- | --- |
| 月 | |||||||||
| 份 | |||||||||
| 102/08 | 2 | 17 | 5 | ||||||
| ----- | --------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---------- | --- |
| 102/09 | 4 | 20 | 6 | ||||||
| 102/10 | 3 | 20 | 6 | ||||||
| 102/11 | 4 | 20 | 6 | ||||||
| 102/12 | 4 | 20 | 5 | ||||||
| 103/01 | 2 | 20 | 5 | ||||||
| 103/02 | 3 | 20 | 6 | ||||||
| 103/03 | 4 | 20 | 6 | ||||||
| 六、102 | 學年度第一學期 | ||||||||
| 年份/月份 | |||||||||
| 102/08 | 102/09 | 102/10 | 102/11 | 102/12 | 103/01 | 總計 | |||
| ---- | -------- | ------- | --- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------- | --- |
| 項 | 目 | ||||||||
| 借書 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- |
| 借書人 | 續借書 | ||||||||
| 0 | 1203 | 1733 | 1519 | 2117 | 525 | 7097 | |||
| 次 | |||||||||
| 合計人 | |||||||||
| 28067 | |||||||||
| 次 | 788 | 5454 | 6647 | 6046 | 6564 | 2568 | |||
| --- | --- | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 還書人 | |||||||||
| 總計 | 17755 | ||||||||
| --- | --- | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ----- | ------ |
| 次 | 583 | 2995 | 4238 | 3697 | 4298 | 1944 | |||
| 借還書 | 合計人 | ||||||||
| 45822 | |||||||||
| 人次 | 次 | 1371 | 8449 | 10885 | 9743 | 10862 | 4512 | ||
| --- | --- | --- | ----- | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
| 借書 | 2871 | 11825 | 13123 | 11441 | 11816 | 6887 | 57963 | ||
| 借書冊 | 續借書 | ||||||||
| 0 | 7427 | 6810 | 4570 | 7499 | 1785 | 28091 | |||
| 數 | |||||||||
| 合計冊 | |||||||||
| 86054 | |||||||||
| 數 | 2871 | 19252 | 19933 | 16011 | 19315 | 8672 | |||
| --- | --- | --- | ----- | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 還書冊 | |||||||||
| 總計 | |||||||||
| 45244 | |||||||||
| 數 | 2284 | 8845 | 10258 | 8421 | 10688 | 4748 | |||
| --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | --- |
| 借還書 | 合計冊 | ||||||||
| 131298 | |||||||||
| 冊數 | 數 | 5155 | 28097 | 30191 | 24432 | 30003 | 13420 | ||
| --- | --- | --- | ----- | ------ | ----- | ----- | ----- | ------ | --- |
| 3 |
東海大學圖書館館訊新151期 預約人 2593
| 次 | 129 | 599 | 618 | 531 | 497 | 219 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預約書 | |||||||||
| 預約 | |||||||||
| 3589 | |||||||||
| 冊數 | 180 | 821 | 855 | 716 | 695 | 322 | |||
| --- | --- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- |
| 253,10 | |||||||||
| 實繳金 | |||||||||
| 逾期罰 | |||||||||
| 額 | 19,800 | 43,015 | 41,170 | 60,410 | 57,950 | 30,755 | 0 | ||
| --- | --- | ------- | ------- | ------ | ------ | --- | ------ | ------- | --- |
| 款 | |||||||||
| 繳清次 | |||||||||
| 5705 | |||||||||
| 數 | 195 | 854 | 1,071 | 1,466 | 1,474 | 645 | |||
| --- | --- | ---- | ---- | ----- | --- | ----- | ----- | ---- | --- |
| 報失人 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 數 | 6 14 | 20 | 13 | 18 | 1 | ||||
| --- | --- | --- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 報失冊 | |||||||||
| 數 | 8 14 | 24 | 18 | 26 | 1 | 91 | |||
| --- | --- | --- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 賠新書 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 人數 | 0 7 | 10 | 7 | 9 | 3 | ||||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖書報 | 賠新書 | ||||||||
| 41 | |||||||||
| 失 | 冊數 | 0 7 | 11 | 7 | 12 | 4 | |||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 賠書款 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 人數 | 2 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 賠書款 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 冊數 | 4 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 賠書款 | |||||||||
| 11,161 | |||||||||
| 金額 | 1,100 | 2,280 | 1,720 | 2,076 | 3,085 | 900 | |||
| --- | --- | ------ | ------ | ----- | --- | ----- | ----- | ---- | --- |
| 本校申 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 辦數 | 31 | 45 | 34 | 10 | 4 | 1 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校借 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 人次 | 6 17 | 26 | 19 | 20 | 10 | ||||
| --- | --- | --- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校借 | |||||||||
| 287 | |||||||||
| 合作館 | 冊數 | 15 | 57 | 78 | 50 | 53 | 34 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互借 | |||||||||
| 合作館 | |||||||||
| 126 | |||||||||
| 申辦 | 36 | 23 | 36 | 17 | 9 | 5 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作館 | |||||||||
| 借次 | 15 | 23 | 27 | 36 | 24 | 16 | 141 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| 合作館 | |||||||||
| 357 | |||||||||
| 借冊 | 43 | 47 | 61 | 98 | 67 | 41 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 讀者離 | |||||||||
| 人數 | 1748 | ||||||||
| --- | --- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ----- |
| 校 | 715 | 430 | 91 | 56 | 175 | 281 | |||
| 讀者新 | |||||||||
| 人數 | |||||||||
| 增 | 5029 | 58 | 91 | 44 | 22 | 181 | 5425 | ||
| ---- | ----------- | ----- | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ----- |
| 還書箱 | 冊數 | 485 | 805 | 496 | 387 | 503 | 728 | 3404 | |
| 開館日 | 天 | ||||||||
| 22 | 23 | 29 | 29 | 29 | 18 | 150 | |||
| 101 學年度共計: | |||||||||
| 4 |
館務工作
| *借書人次:共計有 | 55,849 | 人次,以全校師生 | 17,000 | 人相比;約為每人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借近 3 次,借閱平均日人次為 | 187。 | |||||||
| *借書冊數:共計有 | 183,378 | 冊,以全校師生 | 17,000 | 人相比;為每人借近 | ||||
| 約 11 冊,借閱平均日冊次為 | 614。 | |||||||
| *預約書:學期有 | 8,650 冊、6,053 | 次,最多冊數月為 | 10 月的 | 802 人次、 | ||||
| 1,105 冊,最少月為 | 7 | 月的 93 人次、145 | 冊。 | |||||
| 102 學年度第一學期: | ||||||||
| *借書人次:共計有 | 28,067 | 人次。 | ||||||
| *借書冊數:共計有 | 86,054 | 冊。 | ||||||
| *預約書:學期有 | 3,589 冊、2,593 | 次。 | ||||||
| *圖書逾期罰款:共計有 | 25 萬餘元。 | |||||||
| *圖書報失賠款:1 | 萬餘元共計 | 23 冊 18 人次。 | ||||||
| *報遺失書:有 | 91 | 冊但賠新書約 | 41 冊。 | |||||
| *館際合作部份:館際有中部大學圖書館 | 23 校、臺灣大學、成功大學、 | |||||||
| 清華大學、雲林科大、中正大學、屏東科大、金門大學、私立大學寒暑假 | 8 | |||||||
| 校互借、及傅斯年圖書館 | 4 類。統計以中部大學圖書館為主,本校申辦計有 | |||||||
| 125 位讀者、借閱圖書 | 287 冊、98 | 人次,反之他館讀者借閱本校資料計有 | 126 | |||||
| 位、借閱圖書 | 357 | 冊、141 | 人次。顯然外校讀者使用本校資源高於本校讀者使 | |||||
| 用外校資源。 | ||||||||
| *還書箱:共處理 | 3,404 冊圖書。 | |||||||
| ----------------------- | ------ | --- | ----------- | ------ | ----------- | ------ | ------- | ----- |
| 七、102 學年度第一學期系圖借書人次/冊次 | ||||||||
| 單位 月份 | 102/08 | 102/09 | 102/10 | 102/11 | 102/12 | 103/01 | 合 計 | |
| 中文 人次 | 23 | 478 | 569 597 | 777 | 186 | 2630 | ||
| 系 冊次 | 55 | 1234 | 1373 1349 | 2003 | 569 | 6583 | ||
| 歷史 人次 | 0 | 181 | 320 244 | 251 | 98 | 1094 | ||
| 系 冊次 | 0 | 393 | 713 487 | 565 | 263 | 2421 | ||
| 哲學 人次 | 0 | 279 | 303 266 | 282 | 68 | 1198 | ||
| 系 冊次 | 0 | 741 | 692 488 | 755 | 141 | 2817 | ||
| 數學 人次 | 7 | 39 | 42 24 | 37 7 | 156 | |||
| 系 冊次 | 27 | 104 | 104 35 | 85 17 | 372 | |||
| 工工 人次 | 19 | 18 | 19 19 | 30 5 | 110 | |||
| 5 |
東海大學圖書館館訊新151期
| 系 | 冊次 | 25 | 63 | 25 | 48 | 102 | 6 | 269 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟 | 人次 | 0 | 59 | 73 | 55 | 66 | 24 | 277 | ||
| 系 | 冊次 | 0 | 105 | 102 | 79 | 94 | 38 | 418 | ||
| 政治 | 人次 | 1 | 38 | 151 | 106 | 151 | 28 | 475 | ||
| 系 | 冊次 | 3 | 181 | 494 | 273 | 378 | 100 | 1429 | ||
| 社工 | 人次 | 5 | 36 | 38 | 34 | 23 | 12 | 148 | ||
| 系 | 冊次 | 18 | 86 | 78 | 55 | 43 | 23 | 303 | ||
| 人次 | 19 | 104 | 107 | 99 | 112 | 70 | 511 | |||
| 師培 | ||||||||||
| 冊次 | 86 | 493 | 473 | 291 | 461 | 327 | 2131 | |||
| --- | --- | --- | ----- | ----- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ----- |
| 公行 | 人次 | 0 | 17 | 18 | 17 | 20 | 7 | 79 | ||
| 專 | 冊次 | 0 | 27 | 36 | 27 | 33 | 12 | 135 | ||
| 法律 | 人次 | 6 | 192 | 290 | 278 | 359 | 106 | 1231 | ||
| 系 | 冊次 | 15 | 504 | 604 | 573 | 808 | 266 | 2770 | ||
| 建築 | 人次 | 6 | 128 | 192 | 169 | 131 | 56 | 682 | ||
| 系 | 冊次 | 13 | 296 | 377 | 359 | 273 | 136 | 1454 | ||
| 美術 | 人次 | 0 | 216 | 256 | 208 | 291 | 105 | 1076 | ||
| 系 | 冊次 | 0 | 716 | 718 | 502 | 773 | 281 | 2990 | ||
| 博雅 | 人次 | 1 | 19 | 72 | 38 | 32 | 6 | 168 | ||
| 書院 | 冊次 | 2 | 28 | 99 | 53 | 45 | 9 | 236 | ||
| 人次 | 87 | 1804 | 2450 | 2154 | 2562 | 778 | 9835 | |||
| 合計 | ||||||||||
| 冊次 | 244 | 4971 | 5888 | 4619 | 6418 | 2188 | 24328 | |||
| -------- | ------------------ | ----------- | ----- | ----------- | -------------- | ---------- | ----- | ----------- | --------- | ------ |
| 102 學年度第一學期:總計借書人次 | 9,835,借書冊數 | 24,328。每人次平 | ||||||||
| 均借書約 | 2 | 冊餘,借閱平均月冊次為 | 4,054,借閱平均月人次為 | 1,639。單一計 | ||||||
| 以中文系的 | 6,583 冊次與 | 2,630 | 人次,借閱平均月冊次為 | 1,098。美術系 | 2,990 | |||||
| 冊次與 | 1,076 | 人次,借閱平均月冊次為 | 499。哲學系 | 2,817 | 冊次與 | 1,198 | 人次, | |||
| 借閱平均月冊次為 | 470。 | |||||||||
| 八、門禁服務自建檔統計 | ||||||||||
| 身份/年月 | 102/08 | 102/09 | 102/10 | 102/11 | 102/12 | 103/01 | 總 計 | |||
| ------ | --- | ------ | ------- | ------ | --- | ------- | ------ | --- | ------- | ------- |
| 中部館盟 | 36 | 29 | 34 | 22 | 9 | 8 | 138 | |||
| 兼任老師 | 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 35 | |||
| 附設/計畫 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||
| 6 |
館務工作 眷屬 3 6 1 3 0 1 14 特別生 0 1 4 1 1 0 6 退休人員 1 1 1 1 0 0 4 其他 0 1 25 0 0 0 26 合 計 46 55 82 32 13 10 238 101 學年門禁建檔共計 298 人次,以中部圖書館聯盟最多,計 150 人次約 占 50%。 102 學年度第一學期:門禁建檔共計 238 人次,以中部圖書館聯盟最多, 計 138 人次約占 58%。門禁建檔共計 204 人次,以中部圖書館聯盟最多,計 117 人次約占 57%,其次為兼任教師 35 人次;本學期校友以辦理校友借書證 為主,入館自修均轉請至校友總會辦理校友會員證。 九、協尋書服務 101 學年為提升圖書使用率,特建置協尋書申請系統,共計有協尋圖書 523 冊,尋獲計 403 冊,比率約 77%。 102 學年度第一學期:共計有協尋圖書 343 冊,尋獲計 281 冊,比率約 82%。 申辦協尋教職員 37 冊、研究生 52 冊、大學部 254 冊,經 3 次尋獲未到圖書, 將圖書狀況改為「第一次盤點不到」,並請讀者推薦新購該書。 身份/年月 102/08 102/09 102/10 02/11 102/12 103/01 總 計 教職員 0 5 10 11(1) 8 3 37(1) 研究生 2 12(1) 7(1) 13(5) 13(1) 5(3) 52(11) 大學部 1 47(3) 53(6) 75(23) 63(14) 15(4) 254(50) 合 計 3 64(4) 70(7) 99(29) 84(15) 23(7) 343(62) (未尋獲冊) 十、討論室使用概況 討論室設立為支援教學及提供學術性使用,將傳統式靜態閱覽場所以讀 物為中心的閉鎖式管理,轉變為開放式動態性以讀者為主學習中心。第一學 期登記使用合計 1,160 次申請讀者有 6,433 人次。 室號/年月 102/08 102/09 102/10 102/11 102/12 103/01 總 計 四人 M1 6/18 31/150 76/276 66/271 102/407 32/114 313/1,236 五人 M2 3/12 27/119 60/261 50/228 83/390 26/127 249/1,137 十人 M3 19/154 21/159 79/526 74/548 105/644 25/172 323/2,203 7
東海大學圖書館館訊新151期 十人 M4 6/57 16/110 64/470 70/451 96/626 23/153 275/1,867 合 計 34/241 95/538 279/1533 260/1498 386/2,067 106/566 1,160/6,443 【使用次數/使用人次】 十一、系圖業務:圖書回歸總館
| 計有 | 4 單位宗教研究所、就業輔導暨校友聯絡室、外文系、行政系,回 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸圖書為 | 4,518 | 冊(中文圖書 | 2,481 | 冊、西文圖書 | 1,837 冊,多媒體資料 | 200 冊)。 | |||
| 系 圖 | 中文圖書 | 西文圖書 | 多媒體資料 | 統 | 計 | 未回館 | |||
| 宗教所 | 1141 | 1459 | 12 | 2612 | 80 | ||||
| 就友室 | 1042 | 146 | 1188 | 103 | |||||
| 外文系 | 65 | 277 | 6 | 348 | |||||
| 行政系 | 233 | 101 | 36 | 370 | |||||
| 總 計 | 2481 | 1837 | 200 | 4518 | 183 | ||||
| 十二、提升閱讀風氣獎勵 | 101 | 學年度借書冊數前 | 5 名讀者 | ||||||
| 圖書館整建完成可謂活力再造計畫開端,由於電子資訊蓬勃發展,導致 | |||||||||
| 閱讀習慣改變,圖書館已流失不少讀者,為提升閱讀風氣,特予獎勵表揚 | 101 | ||||||||
| -------------------------------- | --- | --- | ------------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學年度借書冊數前 | 5 | 名讀者,期盼透過閱讀可以增加知識、拓展見聞、啟迪 | |||||||
| 視野,期盼圖書館每一本書都有讀者,充份享用無窮資源。五位為郭同學中 | |||||||||
| 文系借閱 | 453 | 冊、陳同學歷研所借閱 | 301 冊、黃同學社博班借閱 | 289 | 冊、李同 | ||||
| ------ | --- | -------------- | --- | --- | -------------- | --- | --- | --- | ---- |
| 學歷史系借閱 | 280 冊、林同學環工系借閱 | 253 | 冊。 | ||||||
| 十三、新置設備案 | |||||||||
| 1.圖書紫外線除菌機:深化讀者服務,關心讀者健康。機具內之光波能除 | |||||||||
| 去微生物與細菌如金黃色葡萄球菌和大腸桿菌,維護圖書之清潔。機具除有 | |||||||||
| 效除菌外為節省讀者等候時間亦能多書置入,另因採取讀者自助式操作,更 | |||||||||
| 具有使用簡便與產品責任險。 | |||||||||
| 2.書庫新置鋼製書架:新置及汰舊書架兼具美觀及安全,每學年新購圖 | |||||||||
| 書約 18,000 | 冊(450 | 層每層 | 40 | 冊);另規劃系圖圖書集中典藏,預計學年回館 | |||||
| ---------- | ----- | -------- | ---------------- | --------------------- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- |
| 約 5 千冊圖書(須 | 125 | 層)。此次採購案共計中文書庫新置 | 15 排 | 2 聯式 | 7 層書 | ||||
| 架(420 層,每層 | 40 冊,計典藏 | 17,000 | 冊)。 | ||||||
| 十四、出版書刊 | |||||||||
| 《東海大學圖書館館藏善本書簡明目錄新編.叢書部暨方志部附書影》, | |||||||||
| 2014 年 | 2 月出版,由流通組謝鶯興與校友陳惠美(僑光科大應用華語文系副教 | ||||||||
