📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
洞 洞 洞 洞 洞 洞 急 者 藏 淵 鬼 極 身 五 官 無 三 無 無 位 行 窮 神 天 人 八 千 上
靈 天 靈 天 靈 天 急 其 清 主 萬 城 將 上 天 上 極 號 求 諸 王 至 都 重 九 清
上
赤 上 赤 玄 赤 玄 如 天 景 虛 靈 右 宮 吏 即 空 太 至 大 受 傳 臣 天 總 真 領 百 係 洞
天 真 天 剛 天 剛 高 剛 九 轉 室 日 玄 上 真 道 一 上 授 某 靈 司 空 上 金 九 清 天
清
飛 剛 飛 驛 剛 乘 上 當 若 水 州 并 九 各 授 太 老 元 依 元 十 今 官 九 玄 景 光 十 玄 三
| | | | | | | 洞 | 上 君 大 | 始 | | 三 | | |
|---|
| 真 乘 | 剛 騎 騎 騎 | 太 齊 | 有 府 | 符 五 | 億 羅 | 依 付 | | | | 洞 方 奉 | 天 丈 | 清 寶 九 | 無 五 |
| 剛 騎 騎 十 十 十 上 功 凶 一 廟 嶽 萬 列 品 元 玉 聖 太 天 天 受 界 三 人 虛 耀 重 極 金 | | | | | | | | | | | | | |
| 天 | | | | | | | | | | | | | |
| 騎 十 吏 億 億 億 玉 震 神 切 名 重 天 數 籙 晨 九 十 上 金 人 高 六 元 生 真 真 剛 | | | | | | | | | | | | | |
| 吏 億 十 萬 萬 萬 皇 天 惡 神 里 山 儀 位 三 君 天 方 剛 上 道 八 臣 神 人 流 上 玄 | | | | | | | | | | | | | |
| 十 萬 億 眾 眾 眾 律 動 鬼 祇 社 大 出 羽 次 所 太 高 三 今 上 極 某 妙 中 明 元 籙 | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | | | |
| 億 眾 萬 兵 兵 兵 令 地 六 皆 虛 澤 入 儀 部 金 上 太 上 五 有 元 一 今 氣 玄 玉 始 儀 | | | | | | | | | | | | | |
| 萬 兵 | 眾 士 士 士 | | 天 當 | 空 | 遊 室 | 度 上 | | 闕 丈 上 | 玉 | 元 男 元 | 切 上 領 | 九 生 天 | 天 |
| --- | ------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 金 | | | | | | | | | | | | | |
| 眾 士 | 兵 | 威 | 雲 奉 | 三 | 行 儀 | 某 元 | | 玉 人 道 | 皇 | 籙 女 始 | 鬼 下 高 | 億 靈 真 | 尊 |
| --- | ------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 剛 | | | | | | | | | | | | | |
| 兵 | 士 | 風 | | | | | | 帝 君 | | | 神 周 上 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- |
| | | 中 承 | 無 河 | 神 | 身 洞 | | | | 生 洞 | | 九 清 人 | |
| | 蕩 | | | | | | | | | 眾 | | |
| 士 | | | 遊 符 | 極 四 | 天 儀 | 安 天 | | | | 即 某 天 | 迴 天 | 萬 妙 右 | 長 |
| 玄 | | | | | | | | | | | | | |
| | 滅 | 獵 命 | 無 海 | 剛 鳳 | 鎮 金 | | 陛 | | 依 體 金 | 司 四 寶 | 九 無 積 | 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 籙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 窮 | 即 儀 | 三 剛 | | 下 | | 科 素 剛 | 等 象 玉 | 千 鞅 陽 | 金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- |
| | 不 | 精 天 | 江 | 制 營 | 元 三 | | | | 加 丹 三 | 皇 | 九 真 真 | 真 |
| 儀 | | | | | | | | | | | | | |
| | 得 | 靈 官 | 無 河 | 御 某 | 上 五 | | | | 署 質 五 | 下 三 | 百 氣 精 | 玉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- |
| | 有 | 妖 統 | 幽 淮 | 十 身 | 中 九 | | | | 天 九 | 統 十 | 九 百 元 | 署 |
| | 違 | 魅 御 | 無 濟 | 方 | 下 天 | | | | 剛 心 天 | 萬 六 | 十 千 氣 | 治 |
| | | 魍 | 冥 | 左 | 部 元 | | | | 將 慕 元 | 靈 治 | 九 萬 八 | 左 |
| | | 魎 即 | 四 | 攝 轉 | 真 | | | | 軍 清 籙 | 都 | 重 重 萬 | 清 |
| 清清清 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 欲 防 | 無 瀆 | 召 九 | 金 將 | | | | 兵 真 | 普 監 | 氣 八 | 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- |
| 微微微 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 來 某 | 上 九 | 天 億 | 堂 軍 | | | | 士 即 | 告 | 玉 千 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- |
| | | 傷 身 | 無 域 | 神 萬 | 玉 兵 | 藏藏藏 | | | 天 投 日 | 十 十 | 三 玄 八 | 氣 |
| | | 害 隱 | 下 | 地 重 | 府 士 | | | | 官 詞 依 | 方 方 | 十 金 百 | 九 |
| 書書書 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 某 某 | 鄉 | 祇 衛 | 闕 | | | | 將 自 法 | 飛 | 六 元 八 | 萬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- |
| 閣閣閣 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 身 形 | 洞 亭 | 八 某 | 節 天 | | | | 吏 誓 宣 | 無 天 | 洞 真 十 | 九 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- |
| 第 1 頁 | | | | | | | | | | | | | |
飛 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞
剛 天 仙 天 仙 天 仙 天 仙 天 仙 天 仙 天 仙 天 仙 天 仙 天 仙 天 仙 天 靈 天 靈 天 靈 天 靈 天
上
驛 中 赤 中 赤 西 赤 南 赤 東 赤 北 赤 迴 赤 列 赤 執 赤 覆 赤 齜 赤 七 赤 元 赤 無 赤 上 赤 上
騎 星 天 玄 天 玄 天 玄 天 玄 天 玄 天 命 天 宿 天 錄 天 地 天 天 天 元 天 氣 天 虛 天 玄 天 明
清
吏 剛 都 剛 北 剛 西 剛 南 剛 東 剛 度 剛 飛 剛 消 剛 覆 剛 名 剛 歷 剛 伏 剛 飛 剛 飛 剛 飛 剛
| | | | | 洞 | 惡 | 殺 乘 | 地 乘 氣 | 乘 飄 乘 | 行 乘 | |
|---|
| 三 乘 星 | 乘 方 乘 | 方 乘 方 | 乘 方 乘 | 筭 乘 行 | 乘 | 乘 剛 | 乘 | | | 仙 | 乘 |
| 十 騎 剛 騎 七 騎 七 騎 七 騎 七 騎 剛 騎 列 騎 剛 騎 騎 騎 剛 騎 消 騎 剛 騎 剛 騎 剛 騎 剛 騎 | | | | | | | | | | | |
| 天 | | | | | | | | | | | |
| 六 十 騎 十 宿 十 宿 十 宿 十 宿 十 騎 十 星 十 騎 十 吏 十 騎 十 邪 十 騎 十 騎 十 騎 十 騎 十 | | | | | | | | | | | |
| 億 億 吏 億 都 億 都 億 都 億 都 億 吏 億 剛 億 三 吏 億 十 億 吏 億 剛 億 吏 億 吏 億 吏 億 吏 億 | | | | | | | | | | | |
| 萬 萬 十 萬 星 萬 星 萬 星 萬 星 萬 十 眾 騎 萬 十 萬 億 萬 十 萬 騎 萬 十 萬 十 萬 十 萬 十 萬 | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | |
| 眾 眾 億 眾 剛 眾 剛 眾 剛 眾 剛 眾 億 兵 吏 眾 億 眾 萬 眾 億 眾 吏 眾 億 眾 億 眾 億 眾 億 眾 | | | | | | | | | | | |
| 兵 萬 兵 騎 兵 騎 兵 騎 兵 騎 兵 萬 士 十 兵 萬 兵 眾 兵 萬 兵 十 兵 萬 兵 萬 兵 萬 兵 萬 兵 | | | | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | | | | | |
| 士 眾 士 吏 士 吏 士 吏 士 吏 士 眾 億 士 眾 士 士 眾 士 億 士 眾 士 眾 士 眾 士 眾 士 | | | | | | | | | | | |
| 剛 | | | | | | | | | | | |
| | 十 | 十 十 | 十 | 萬 | | | | 萬 | | | |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| | 億 | 億 | | | | | 眾 | | | |
| 億 | 億 | | 眾 | | | | | | | |
| 玄 | | | | | | | | | | | |
| 萬 | 萬 萬 | 萬 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籙 | | | | | | | | | | | |
| 眾 | 眾 眾 | 眾 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | |
| 儀 | | | | | | | | | | | |
| 清清清 | | | | | | | | | | | |
| 微微微 | | | | | | | | | | | |
| 藏藏藏 | | | | | | | | | | | |
| 書書書 | | | | | | | | | | | |
| 閣閣閣 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 第 2 頁 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上 上 上 上 太 元 太 元 太 元 太 洞 太 洞 太 洞 歷 上 歷 上 歷 上 飛 元 飛 元 飛 元 飛 元 飛 元
元 元 元 元 上 洞 上 洞 上 洞 上 元 上 元 上 元 天 元 天 元 天 元 剛 命 剛 命 剛 命 剛 命 剛 命
上
生 生 根 歷 陽 九 陽 九 陽 九 明 三 明 三 明 三 虎 剛 金 剛 金 剛 力 四 大 三 大 七 璇 九 歷 五
剛 剛 天 天 神 天 神 天 神 天 真 五 真 五 真 五 賁 乘 剛 乘 剛 乘 士 氣 營 氣 殺 氣 璣 氣 旗 氣
清
制 營 十 十 捕 剛 斗 剛 八 破 飛 斗 飛 擊 飛 擊 察 騎 遊 騎 遊 騎 騎 剛 騎 剛 騎 剛 騎 剛 驛 剛
| | | | | 洞 | 姦 玉 | 天 百 吏 | 乘 吏 乘 | 吏 乘 吏 | 乘 |
|---|
| 天 天 方 | 方 鬼 魁 | 加 魅 殺 | 殺 剛 剛 | 剛 刺 剛 | 伐 | | 天 百 | | | 龍 乘 |
| 大 大 都 都 剛 騎 剛 剛 君 剛 八 乘 金 剛 天 剛 鉤 晨 力 億 力 億 三 騎 力 騎 力 騎 三 騎 騎 騎 | | | | | | | | | | |
| 天 | | | | | | | | | | |
| 將 將 督 監 君 百 君 乘 吏 乘 神 騎 剛 乘 丁 乘 騎 君 士 萬 士 萬 十 百 士 百 士 百 十 百 吏 百 | | | | | | | | | | |
| 軍 軍 大 大 吏 億 吏 騎 力 騎 力 百 童 騎 力 騎 三 力 百 三 眾 三 眾 六 億 三 億 三 億 億 億 三 億 | | | | | | | | | | |
| 一 一 將 將 力 萬 力 百 士 百 士 億 子 百 士 百 士 億 十 兵 十 兵 億 萬 十 萬 十 萬 萬 萬 十 萬 | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | |
| 人 人 軍 軍 士 眾 士 億 三 億 三 萬 力 億 三 億 三 萬 二 士 二 士 萬 眾 六 眾 六 眾 眾 眾 六 眾 | | | | | | | | | | |
| 君 君 一 一 三 兵 三 萬 十 萬 十 眾 士 萬 十 萬 十 眾 億 億 眾 兵 億 兵 億 兵 兵 兵 億 兵 | | | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | | | | |
| 吏 吏 人 | 人 十 士 | 十 眾 六 | 眾 五 | 三 眾 五 | 眾 | 六 兵 | 萬 萬 | 士 萬 士 | 萬 士 士 | 士 萬 士 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 剛 | | | | | | | | | | |
| 九 九 兵 | 兵 六 | 六 萬 | 萬 | 十 萬 | | 萬 士 | 眾 眾 | 眾 | 眾 | 眾 |
| ----- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- |
| 十 十 | | | 眾 | 五 | | 眾 | | | | |
| 士 | 士 萬 | 萬 眾 | | 眾 | | | | | | |
| 玄 | | | | | | | | | | |
| 億 億 十 | 百 眾 | 眾 | | 萬 | | | | | | |
| ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籙 | | | | | | | | | | |
| 萬 萬 億 | 億 | | | 眾 | | | | | | |
| ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 人 萬 | 萬 | | | | | | | | | |
| 儀 | | | | | | | | | | |
| 人 | 人 | | | | | | | | | |
| ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
清清清
微微微
藏藏藏
書書書
閣閣閣
無 太 無 太 無 太 無 太 無 太 無 太 無 太 無 太 元 太 元 太 元 太 元 上 上 上 上 九 九 上 上 上
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 洞 上 洞 上 洞 上 洞 元 元 元 元 元 元 元 元 元
上
三 陰 三 陰 三 陰 三 陰 三 陰 三 陰 三 陰 三 陰 中 陰 中 陰 中 陰 中 洞 總 攝 三 三 九 九 九 飛
天 陽 天 陽 天 陽 天 陽 天 陽 天 陽 天 陽 天 神 黃 神 黃 神 黃 神 黃 剛 御 召 十 天 天 天 天 天
清
飛 收 飛 收 飛 收 飛 收 飛 收 飛 收 飛 伏 飛 覆 飛 藏 飛 羅 飛 消 飛 大 天 十 二 三 三 上 下 十
| | | | | 洞 | 剛 形 剛 | 身 剛 害 | | 地 方 天 | 台 台 | 府 | |
|---|
| 仙 魔 仙 | 邪 仙 鬼 | 仙 神 仙 | 毒 仙 氣 | 仙 禍 仙 | 形 | | | 剛 將 | | | 元 | 方 |
| 召 食 隱 食 護 食 防 食 萬 食 收 食 執 卻 剛 剛 安 玉 滅 剛 天 剛 郎 軍 三 三 三 火 大 三 八 生 | | | | | | | | | | | | |
| 天 | | | | | | | | | | | | |
| 殺 魔 形 邪 命 鬼 身 神 福 毒 惡 氣 錄 災 騎 君 身 影 偽 吏 騶 君 騎 一 台 台 台 剛 將 輔 極 剛 | | | | | | | | | | | | |
| 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 剛 三 吏 三 仙 剛 力 一 甲 吏 力 人 洞 洞 大 將 軍 生 生 大 | | | | | | | | | | | | |
| 騎 加 騎 加 騎 加 騎 加 騎 加 騎 加 騎 加 十 一 騎 君 士 人 卒 一 士 君 陰 陽 將 軍 一 剛 剛 將 | | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | | |
| 三 君 三 君 三 君 三 君 三 君 三 君 三 君 五 人 三 吏 仙 官 力 人 三 吏 大 大 軍 一 人 大 大 軍 | | | | | | | | | | | | |
| 十 吏 十 吏 十 吏 十 吏 十 吏 十 吏 十 吏 萬 官 十 一 騎 將 士 官 十 億 將 將 一 人 君 將 將 一 | | | | | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | | | | | | |
| 五 官 五 官 五 官 五 官 五 官 五 官 五 一 眾 將 五 人 三 百 乘 將 五 千 軍 軍 人 君 吏 軍 軍 人 | | | | | | | | | | | | |
| 剛 | | | | | | | | | | | | |
| 萬 將 萬 將 萬 將 萬 將 萬 將 萬 將 萬 人 兵 百 萬 官 十 億 騎 百 萬 萬 一 一 君 吏 九 一 一 君 | | | | | | | | | | | | |
| | 眾 百 眾 | 百 | | | 眾 將 五 | 萬 三 億 | 眾 人 | 人 人 吏 | 九 十 | 人 人 | 吏 |
| ----- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- |
| 眾 百 眾 | 百 眾 百 | | 眾 百 | 眾 官 士 | 億 | | | | | | | |
| 玄 | | | | | | | | | | | | |
| 兵 億 兵 億 兵 億 兵 億 兵 億 兵 億 兵 將 萬 兵 百 萬 眾 十 萬 兵 君 君 九 十 億 君 君 九 | | | | | | | | | | | | |
| 籙 | | | | | | | | | | | | |
| 士 萬 士 | 萬 士 萬 | 士 萬 士 | 萬 士 萬 | 士 百 | 眾 | 士 億 眾 | 五 眾 | 士 | 吏 吏 十 | 億 萬 | 吏 吏 | 億 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- | --- |
| 眾 | 眾 眾 | 眾 | 眾 眾 | 億 | | 萬 兵 | 萬 | | 九 九 億 | 萬 人 | 九 九 | 萬 |
| 儀 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 萬 | | 眾 士 | 眾 | | 十 十 萬 | 人 | 十 億 | 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- |
| | | | 眾 | | | 兵 | | 億 億 人 | | 億 萬 | |
| | | | | | | 士 | | 萬 萬 | | 萬 人 | |
| | | | | | | | | 人 人 | | 人 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 清清清 | | | | | | | | | | | | |
| 微微微 | | | | | | | | | | | | |
| 藏藏藏 | | | | | | | | | | | | |
| 書書書 | | | | | | | | | | | | |
| 閣閣閣 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 第 4 頁 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
御 上 洞 籙 香 姓 神 某 諸 風 剛 御 受 無 太 無 太 無 太 無 太 無 太 無 太 無 太 無 太 無 太
無 上 天 太 十 名 形 藏 天 匡 神 命 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上
上
上 太 無 上 臣 斤 某 魄 形 琁 制 總 高 赤 三 赤 三 赤 三 赤 三 陰 三 陰 三 陰 三 陰 三 陰
金 上 上 三 某 法 年 俱 隱 法 天 歷 攝 上 天 天 天 天 天 天 黃 天 陽 天 神 天 陽 天 陽 天 陽
清
闕 上 太 天 即 信 若 到 影 輪 玄 十 度 群 元 乘 乘 乘 乘 乘 赤 中 赤 執 剛 太 飛 收 飛 收 飛 收
| | | | | | 洞 剛 | 二 日 | 剛 剛 | | 投 風 醫 | 仙 惡 仙 | 凶 | |
|---|
| 玉 明 上 | 玄 於 | 等 干 天 | 應 象 | 方 天 方 | 始 三 | | | | 剛 剛 | | | 仙 | 精 |
| 帝 玉 大 元 泰 歲 庭 消 運 萬 關 太 十 都 十 月 三 飛 吏 中 湯 驛 官 歷 食 最 食 飛 食 | | | | | | | | | | | | | |
| 天 | | | | | | | | | | | | | |
| 陛 皇 道 始 清 登 災 元 神 高 上 六 騎 八 剛 元 步 送 章 火 呈 一 紀 惡 紀 凶 符 精 | | | | | | | | | | | | | |
| 下 無 君 氣 洞 於 即 臣 散 乘 父 之 生 上 玄 慧 三 億 宿 騎 大 周 章 飛 剛 騎 萬 剛 剛 剛 剛 剛 剛 | | | | | | | | | | | | | |
| 極 上 天 靈 日 某 禍 剛 氣 宗 剛 乘 真 都 千 君 三 將 天 飛 騎 君 三 二 騎 加 騎 加 騎 加 | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | | | |
| 敕 大 無 皇 十 壇 齎 年 輔 陽 考 運 星 萬 吏 十 軍 剛 剛 三 吏 十 千 三 君 三 君 三 君 | | | | | | | | | | | | | |
| 下 道 極 老 二 金 某 濟 真 營 召 上 君 眾 三 五 各 騎 君 十 一 五 人 十 吏 十 吏 十 吏 | | | | | | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | | | | | | | |
| 至 太 君 玄 奉 鈕 月 命 轉 天 金 元 億 兵 千 萬 三 三 吏 五 萬 萬 五 官 五 官 五 官 | | | | | | | | | | | | | |
| 剛 | | | | | | | | | | | | | |
| 上 真 | | | | | 千 | 士 | 萬 眾 | 千 十 | 一 萬 | 二 眾 | 萬 將 萬 | 將 萬 | 將 |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 上 | 老 | 受 一 某 | 度 保 即 | 鋪 天 剛 | 太 | | | | | | | | |
| | | | | 萬 | | 眾 兵 | 萬 五 | 萬 眾 | 千 兵 | 眾 百 眾 | 百 眾 | 百 |
| 皇 玄 至 | 太 無 | 高 雙 日 | 厄 劫 禹 | 地 魔 震 | 光 | | | | | | | | |
| 玄 | | | | | | | | | | | | | |
| 三 一 真 | 上 極 | 上 某 | 制 餘 | 推 威 | 開 眾 | | 兵 士 | 眾 萬 | 二 兵 | 人 士 | 兵 億 兵 | 億 兵 | 億 |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 籙 | | | | | | | | | | | | | |
| 五 老 大 | 玉 大 | 上 絳 時 | 三 災 | 周 崩 | 真 兵 | | 士 | 兵 眾 | 千 士 | | 士 萬 士 | 萬 士 | 萬 |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 真 君 道 | 晨 道 | 元 紋 | 象 化 | 任 三 | 洞 士 | | | 士 兵 | 人 | | 眾 | 眾 | 眾 |
| 儀 | | | | | | | | | | | | | |
| 人 元 | 君 太 | 元 三 於 | 真 經 即 | 太 鬼 五 | 明 | | | 士 | | | | | |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元 皇 | 上 | 始 十 某 | 形 理 赤 | 空 帝 列 | 十 | | | | | | | | |
| 中 始 太 | 九 老 | 洞 五 國 | 天 天 | 攝 位 | 方 | | | | | | | | |
| 皇 太 上 | 老 君 | 天 尺 郡 | 乘 氣 | 流 精 | | | | | | | | | |
| 三 上 老 | 仙 | 金 縣 | 星 飛 | 輝 九 | 玄 | | | | | | | | |
| 清清清 | | | | | | | | | | | | | |
| 五 高 君 | 都 太 | 剛 朱 鄉 | 九 飛 剛 | 耀 清 天 | 映 | | | | | | | | |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微微微 | | | | | | | | | | | | | |
| 真 玄 | 丈 上 | 三 砂 里 | 元 剛 躡 | 電 微 奉 | 諸 | | | | | | | | |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 丈 玉 | 人 玄 | 五 七 受 | 乘 紀 | 廣 行 | 天 | 藏藏藏 | | | | | | | |
| 人 清 | 元 | 九 兩 度 | 以 騎 | 威 明 | 金 | | | | | | | | |
| 書書書 | | | | | | | | | | | | | |
| 下 洞 | 上 老 | 天 | 某 流 | 備 元 | 闕 | | | | | | | | |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | | | | | | | | | | | | | |
| 皇 鎮 天 | 清 君 | 元 木 臣 | 魔 為 裔 | 毒 元 籙 | | | | | | | | | |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 5 頁 | | | | | | | | | | | | | |
| 高 一 皆 | 生 逆 溪 | 四 攝 名 | 三 | | | | 千 三 |
|---|
| 上 如 如 | 殺 鬼 女 | 瀆 召 諱 | 加 象 木 | 自 | | | 萬 五 |
| 上 | | | | | | | |
| 元 今 | 害 凶 | 九 十 | 玄 香 | 質 某 | 三 | 右 | 億 真 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 始 約 | 神 清 | 域 方 真 | 金 真 十 | 心 年 | 五 | 契 | 重 人 |
| 清 | | | | | | | |
| 太 | 放 靈 | 八 訣 | 剛 形 斤 | 契 太 | 契 | 并 | 金 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 洞 | 文 | 一 |
| 上 | 逸 消 水 | 鄉 極 登 | 天 元 等 | 歲 | 儀 | | 剛 |
| 大 | 正 災 府 | 亭 壇 | 剛 始 物 | 徵 某 | | 並 | 依 所 |
| 天 | | | | | | | |
| 道 | 氣 卻 | 鬼 萬 | 元 飛 | 實 月 | 兩 | 朱 | 高 部 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 頭 | | | | | | | |
| 君 | 禍 一 | 主 靈 付 | 剛 剛 求 | 冥 朔 | 三 | 書 | 上 將 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 覆 | | | | | | | |
| 律 | 作 切 | 總 度 | 三 神 受 | 誓 日 | | | 元 軍 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 縫 五 | | | | | | | |
| 令 | 之 斬 神 | 九 御 畫 | 將 高 | 子 | | | 始 乘 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 書 | | | | | | | |
| | 無 伐 明 | 州 一 | 軍 金 上 | 今 時 | 之 | | 太 騎 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 金 | | | | | | | |
| 道 不 | 符 五 | 兵 洞 上 | 資 | | | 上 兵 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 剛 | | | | | | | |
| 大 | | | | | | | |
| 祥 皆 | 廟 嶽 生 | 士 天 元 | 金 某 | | | 士 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 道 | | | | | | | |
| 役 當 | 名 氣 | 虎 元 | 鈕 郡 | | | |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 玄 | | | | | | | |
| 使 明 奉 | 里 山 破 | 乘 符 始 | 一 縣 | | | 君 天 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 籙 | | | | | | | |
| 天 相 敕 | 社 大 契 | 騎 洞 | 雙 都 | | | 律 官 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 官 營 符 | 山 澤 | 天 飛 天 | 鄉 | | | 令 將 |
| 儀 | | | | | | | |
| 衛 命 | 林 一 | 官 天 金 | 絳 某 | | | 吏 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 孟 三 依 | 將 玄 剛 | 紋 里 | | | |
| 犯 某 助 | 長 河 高 | 吏 契 三 | 三 | | | 各 |
| 之 受 天 | 四 上 | 等 五 | 十 住 | | | 鎮 |
| 日 道 理 | 十 海 玄 | 天 九 | 五 臣 | | | 某 |
| 清清清 | | | | | | | |
| 自 運 | 二 格 | 儀 臣 天 | 尺 姓 | | | 身 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 微微微 | | | | | | | |
| 即 誓 | 河 江 受 | 羽 某 元 | 名 | | | 中 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 受 誅 | 源 河 法 | 飾 即 籙 | 朱 年 | 藏藏藏 | | |
| 天 不 除 | 淮 之 | 日 | 砂 若 | | | 周 |
| 書書書 | | | | | | | |
| 罰 敢 妖 | 津 濟 後 | 種 依 真 | 七 干 | | | 匝 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 閣閣閣 | | | | | | | |
| 橫 魔 | 梁 | 數 科 剛 | 兩 歲 | | | 億 |
| --- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| | | | | 第 6 頁 | | |
| 金 主 | | 丈 橫 | 高 | | 某 | 歲 剛 | 吏 氣 | 十 衛 | 殺 道 一 | 高 |
|---|
| 剛 九 | 扶 消 飛 | 排 越 | 上 | 已 | 里 | 三 三 | 真 破 | 九 二 | 害 役 如 | 上 |
| 上 | | | | | | | | | | |
| 乘 天 某 | 命 災 行 | 天 督 平 | 無 | 後 | 元 洞 | 自 齎 象 | 洞 訣 契 | 州 河 某 | 使 | 元 |
