國家圖書館
國家圖書館 國家圖書館 吳英美 壹、綜述 及溫哥華進行圖書館參訪交流,12月3日 國家圖書館(以下簡稱國圖)依據 第2團啟程赴新加坡進行課程與參訪雙軌 〈圖書館法〉所賦予之責任,並以「2015- 活動。另外,在公共圖書館區域資源中心 2020年策略計畫」及「中央政府總預算國 的後續作為上,105年完成「公共圖書館 家圖書館預算總說明」為營運方針,辦理 圖書資源共享服務平台」建置,以提高跨 各項年度業務,推動國立圖書館發展館藏 區借閱服務效率並造福偏鄉的讀者;緊接 特色及強化營運服務計畫、漢學研究中心 著106年更推出「全國借閱一卡通」—全 維運計畫及來自各部會之各項補助計畫, 國各地的統一超商門市據點皆可提供取還 而前述各項施政及補助計畫皆訂有工作計 書的便利服務。 畫、執行期程且落實進度及品質管控。 對於各項法定職掌項目之執行,國 特別值得一提的是歷時14年,經歷 圖均以貫徹政府施政目標為依歸,撙節公 5任館長的國圖南部分館案,終於在民國 帑創造最優之績效目標,努力提升服務品 106年2月14日由前行政院院長林全正式 質並建立專業形象。本文就「核定南部分 定案館舍基地座落於臺南市新營
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
國家圖書館 國家圖書館 吳英美 壹、綜述 及溫哥華進行圖書館參訪交流,12月3日 國家圖書館(以下簡稱國圖)依據 第2團啟程赴新加坡進行課程與參訪雙軌 〈圖書館法〉所賦予之責任,並以「2015- 活動。另外,在公共圖書館區域資源中心 2020年策略計畫」及「中央政府總預算國 的後續作為上,105年完成「公共圖書館 家圖書館預算總說明」為營運方針,辦理 圖書資源共享服務平台」建置,以提高跨 各項年度業務,推動國立圖書館發展館藏 區借閱服務效率並造福偏鄉的讀者;緊接 特色及強化營運服務計畫、漢學研究中心 著106年更推出「全國借閱一卡通」—全 維運計畫及來自各部會之各項補助計畫, 國各地的統一超商門市據點皆可提供取還 而前述各項施政及補助計畫皆訂有工作計 書的便利服務。 畫、執行期程且落實進度及品質管控。 對於各項法定職掌項目之執行,國 特別值得一提的是歷時14年,經歷 圖均以貫徹政府施政目標為依歸,撙節公 5任館長的國圖南部分館案,終於在民國 帑創造最優之績效目標,努力提升服務品 106年2月14日由前行政院院長林全正式 質並建立專業形象。本文就「核定南部分 定案館舍基地座落於臺南市新營區文高11 館暨聯合典藏中心」、「輔導全國圖書館 用地,行政院並於12月28日正式核定由 事業之發展」、「推動閱讀活動打造書香 教育部及國圖提報的「國家圖書館南部分 社會」、「落實施政目標創造優質績效」 館暨聯合典藏中心建設計畫」,計畫期程 等面向,分述國圖在106年各項重要業務 自107年至110年止,無論館舍規模或是 的推展成果,文中各項資料皆由各組室提 未來營運服務皆將是臺灣南部甚至是全國 供第一手資料並參酌國家圖書館全球資訊 的亮點,同時預示臺灣圖書館事業發展進 網(http://www.ncl.edu.tw)相關資訊及 入全新時代的開端。 《國家圖書館年報2017》,而各項統計數 其次,針對全國公共圖書館員的專業 據除來自各組室之工作統計外,並同步檢 精進,106年有了更大的突破,為提高館 自「全國圖書館調查統計系統」(http:// 員的全球視野,特地將場域由國內延伸至 libstat.ncl.edu.tw)。 海外,首發團於9月23日出發至西雅圖 71
中華民國一○七年圖書館年鑑 貳、核定南部分館暨聯合典藏中心 包括籌組規劃工作小組凝聚需求共識、進 民國 91年 11月 29日,南部八縣市 行先期規劃作業以供導入專案管理、建置 政府首長,於行政院南部聯合服務中心 專屬網站即時對外公布資訊、組團進行國 召開「91年度第2次南部八縣市首長會 外相關機構參訪,以及召開各項主題工作 報」中共同提案:「建請教育部於南部 會議等。 地區設置國家圖書館南部分館」。92年 「成為臺灣南部重要的學習、研究及 1月15日教育部邀集相關單位召開會議 文化寶庫。典藏臺灣的出版文化資產、並 支持本案,同年1月28日國圖遵照教育 促進臺灣民眾瞭解、探索及創造知識,以 部指示草擬計畫,2 月 23 日陳報第 1 份 與國際合作接軌」是南部分館建設計畫的 計畫—「設置影音圖書館計畫書草案」。 願景,在此願景之下,期許達到以下12 92年5月5日行政院南部聯合服務中心建 項目標:打造一座南部地區規模最大、資 議,循故宮分院設址案以建置南部分館為 訊最豐之國家級圖書館,滿足南部縣市民 目標。國圖於5月23日依教育部指示, 眾的圖書資訊需求;建造符合國際潮流之 陳報「國家圖書館南部分館(修正)計畫 現代化館舍,成為標竿圖書館;強化全國 書」,6月30日再度陳報「國家圖書館設 圖書館服務,成為知識經濟時代,全民的 立南部分館構想書(修正版)」。自此, 學習、生活中心及提升臺灣競爭力的重要 國圖銜命為南部分館展開長期奔波的歲 力量;強化圖書館員知識學能,成為圖書 月。期間歷經數度政策轉變、各級首長更 資訊專業發展基地;建置圖書文獻保存及 迭,以致計畫的進度晦暗不明。106年2 修復機制,成為保存、修復及展示實驗重 月14日,由前行政院院長林全正式公開 鎮;強化不同年齡層及多元族群服務,成 拍板定案,落腳臺南市新營區文高11用 為創新服務研發基地;強化送存及執行分 地,基地面積5.71公頃。歷經14年的政 散典藏之政策,解決國圖典藏空間不足之 權交替、世局變化的國圖南部分館案終於 問題;紓解公共圖書館館藏空間不足的困 塵埃落定,國圖館務也即將邁入新的里程 境,搶救臺灣出版舊籍及各館保存之珍貴 碑。 文史資料;建構數位資源典藏機制,以永 一、撰擬建設計畫擘劃願景目標 續保存電子資源;配合國家經濟政策行銷 12月28日行政院正式核定由教育部 知識服務,成為臺灣經濟發展的股肱之 及國圖陳報的「國家圖書館南部分館暨聯 力;帶動跨域加值(與其他圖書館、文化 合典藏中心建設計畫」,建設期程自107 機構之合作)、產業加值效應,提升臺灣 年至110年止,總經費新臺幣42億8,208 在知識經濟時代的競爭力;建造減緩全球 元。在計畫的撰擬、諮詢、修改的過程 暖化、對抗天然災害、自成微氣候之智慧 中,國圖內部亦同步進行相關籌備工作, 型綠能建築。 72
國家圖書館
| 二、鳥瞰趨勢發展打造夢想南館 | 藏機制;建置聯合典藏庫房;移藏實體圖 | |
|---|---|---|
| 期許成為「翻轉‧創新‧未來:打 | 書資源與數位物件入庫。以上各項執行策 | |
| 造卓越國圖,建設智慧臺灣」的南部分館 | 略的工作內容,自106年至110年止,5 | |
| 建設計畫,主要分成「國家圖書館南部分 | 年期間分年分項執行,且多有連續性。 | |
| 館」及「國家聯合典藏中心」二大部分。 | ||
| 參、輔導全國圖書館事業之發展 | ||
| 為達成前述12項目標,「國家圖書館南 | ||
| 部分館」的定位在於圖書資訊專業發展基 | 輔導全國圖書館事業發展是國圖責 | |
| ------------------ | ----------- | -------------------- |
| 地、圖書文獻保存及修復實驗中心、圖書 | 無旁貸的任務,而對公共圖書館的輔導更 | |
| 館服務創新育成中心、本土兒童及青少年 | 是全方位。102年起持續進行包括選拔圖 | |
| 文學史料中心等4項服務功能;「國家聯 | 書館傑出貢獻人士、公共圖書館評鑑、設 | |
| 合典藏中心」則定位在全國圖書聯合倉儲 | 置公共圖書館區域資源中心等三大工作, | |
| 中心及全國數位資源保存中心2項服務功 | 並完成《我國公共圖書館工作人員專業知 | |
| 能。 | 能研訂芻議》,對全國公共圖書館的發展 | |
| 三、擬定執行策略方法全力衝刺 | 發揮相當程度的助益。其中,歷經3年完 | |
| 至於主要的執行策略與方法可分為 | 成12所資源中心的建置之後,接續於105 | |
| 「公共建設計畫推動策略」、「館藏發展 | 年完成「公共圖書館圖書資源共享服務 | |
| 建置執行策略」及「國家聯合典藏中心建 | 平台」;106年則更進一步落實全國一卡 | |
| 置執行策略」等 | 3 個面向。公共建設計 | 通、超商配送服務,打通館藏設置、閱讀 |
| 畫推動策略主要工作內容,包括成立籌建 | 推動、圖書借閱的任督二脈;另外,將過 | |
| 諮詢會,擘劃建設及營運管理方針;組成 | 去在國內進行的標竿學習及訓練課程開拔 | |
| 籌建規劃工作小組,研析具體規畫構想; | 海外,不但開拓館員的視野也為國內公共 | |
| 辦理公聽會及建置專屬網站,鼓勵民眾參 | 圖書館未來的經營注入活水。 | |
| 與;透過競圖方式,選出地標建築設計; | 一、首創海外異地培訓標竿學習 | |
| 嚴謹的工程執行方式。館藏發展建置執行 | 為拓展公共圖書館從業人員的國際視 | |
| 野及圖書館經營的高度,106年在教育部 | ||
| 策略主要工作內容,包括成立館藏發展小 | ||
| 組,進行館藏需求調查與評估;訂定南部 | 的鼎力支持下,國圖首度與新加坡國家圖 | |
| ------------------ | --- | ------------------ |
| 分館館藏發展政策;決定總館館藏移藏南 | 書館管理局合作進行海外據點的教育訓練 | |
| 部分館原則,編列館藏採購經費與期程; | 課程及參訪的標竿學習模式,另外也組團 | |
| 蒐集各類圖書資源採購清單;分期採購圖 | 擇定美國西雅圖及加拿大溫哥華二座城市 | |
| 書資源。聯合典藏中心建置執行策略主要 | 圖書館參訪的標竿學習。 | |
| 工作內容,包括進行焦點團體訪談;確定 | (一)美加雙城臺灣圖書館學習參訪團 | |
| 聯合典藏範圍及內容;建立聯合徵集及典 | 此參訪團著重在標竿學習,藉由實 | |
| 73 |
中華民國一○七年圖書館年鑑
| 地參訪以促進對美加圖書館事業發展的 | 書館館長邱子恒擔任隨團老師,另外有2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 瞭解及對自我經營理念的啟發,並經由 | 名工作人員,全團共計17名。此團的學 | |||
| 務實的交流尋求各圖書館雙邊合作的機 | 習模式採研習與參訪並重,於12月3日 | |||
| 會與可能性。主要團員係來自六都市立 | 至8日止,每日上午假新加坡國家圖書館 | |||
| 圖書館館長、歷次圖書館傑出人士貢獻 | 管理局開課研習,計有3場專題演講、4 | |||
| 獎得獎人、各縣市主管公共圖書館事務 | 場研習課程、1場經驗交流與綜合座談。 | |||
| 之文化局、教育局科長及教育部專員, | 下午則安排參訪新加坡境內著名的圖書 | |||
| 並由國立公共資訊圖書館館長劉仲成擔 | 館機構,足跡遍及裕廊區圖書館(Jurong | |||
| 任團長,全團包含 | 2 名工作人員,共計 | Regional Library)、 | 淡 濱 尼 | 區 圖 書 館 |
| 17 名。 於 9 月 23 日 出 發 至 9 月 30 日 (Tampines Regional Library)、濱海藝 | ||||
| 止,5天參訪西雅圖及溫哥華的13所圖 | 術中心圖書館(Library@esplanade)、烏 | |||
| --------------------------------- | --- | --------------------------- | --- | --- |
| 書館總館、分館及文化機構,同時進行 | 節青少年圖書館(Library@orchard)、 | |||
| 交流。依日期先後順序為亞馬遜網路公 | 新加坡管理大學圖書館、南洋理工大學圖 | |||
| 司總部(Amazon.com Inc.)、西雅圖公 | 書館、新加坡美國學校圖書館及植物園圖 | |||
| 共圖書館(Seattle Public Library)總館 | 書館等。 | |||
| 及 4 所分館、華盛頓大學圖書館總圖書 | 二、落實資源中心共享服務機制 | |||
| 館(Suzzallo and Allen Library)大學圖 | 國圖自102年起至104年陸續完成臺 | |||
| 書館及東亞圖書館、溫哥華公共圖書館 | 北市立圖書館、高雄市立圖書館、花蓮縣 | |||
| 總館(Vancouver Public Library)、素里 | 文化局圖書館、臺中市立圖書館等4所區 | |||
| 公共圖書館(Surrey Public Library)、 | 域資源中心,新北、桃園、苗栗、雲林、 | |||
| 英屬哥倫比亞大學圖書館(University of | 臺南、澎湖、宜蘭及臺東8所分區資源中 | |||
| British Columbia Library)、克羅斯敦小 | 心的建置,除逐年進行館藏充實外,105 | |||
| 學圖書館(Crosstown Elementary School | 年12月1日「公共圖書館圖書資源共享 | |||
| Library)。參訪期間並由國圖協助,安排 | 服務平台」正式上線。再則,為加速借閱 | |||
| 高雄市立圖書館與西雅圖公共圖書館於9 | ||||
| 圖書資源的遞送,並縮減讀者等候取書的 | ||||
| 月26日簽署合作備忘錄。 | 時間,106年6月起,各縣市公共圖書館 | |||
| ------------------ | --- | ------------------- | --- | --- |
| (二)臺灣公共圖書館新加坡學習參訪團 | 同步開辦館際互借全國12所區域資源中 | |||
| 此參訪團團員的組成,主要來自歷次 | 心館藏圖書運送服務;12月12日起更進 | |||
| 公共圖書館評鑑績優的年度圖書館、典範 | 一步開放民眾只要持有任一縣市公共圖書 | |||
| 圖書館及公共圖書館區域資源中心,並由 | 館借閱證,即可於統一超商門市完成取書 | |||
| 國圖館長曾淑賢擔任團長,國立臺灣師範 | 與還書的服務,而且完全免運費。 | |||
| 大學圖書館館長柯皓仁及臺北醫學大學圖 | 106年12所區域及分區資源中心共 | |||
| 74 |
國家圖書館
| 購置中文圖書 | 1 萬 8,402 | 冊、西文圖書 | 其中3個。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,437 冊、東南亞語文圖書 | 3,523 | 冊、視 | 一、沉浸魅力四射的「四季閱讀」 | ||||
| 聽資料 | 344 件、電子書 | 439 | 件,合計 2 | (一) 春季閱讀「春江花月夜:敘事詩中 | |||
| 萬7,145冊(件),自102年迄今已累計 | 的世界」 | ||||||
| 採購 40 | 萬 6,966 冊(件)。106 | 年借閱 | 春天的閱讀,依然是動人的浪漫詩 | ||||
| 冊數達92萬682冊,平均每冊(件)借 | 歌。自2月18日至4月29日,邀請國內 | ||||||
| 閱2.26次;而自103年4月30日啟用以 | 7位知名專家學者,帶領讀者分從詩歌的 | ||||||
| 來,累計借閱量達243萬2,581冊,平均 | 發展脈絡,賞析各式各樣體裁且富涵時代 | ||||||
| 每冊(件)被借閱率達5.97次。 | 情感、生活美學及人生悲歡的詩歌,體驗 | ||||||
| 106 | 年 9 月 24 日起至 | 12 | 月 23 日期 | 充滿律動節奏的文學之美,7場講座共計 | |||
| 間,結合北、中、南、東4個資源中心, | 有1,876人次參與。 | ||||||
| 共同舉辦了12場「全民樂聽」主題講座 | (二) 夏季閱讀「紅裙之外:閱讀臺灣女 | ||||||
| 活動,計有794人次參與;106年度,12 | 作家」 | ||||||
| 個資源中心共辦理閱讀推廣活動814場, | 繼 105 | 年氣勢磅薄的名君帝王掀起 | |||||
| 參與人次62萬3,484,平均每場次766人 | 歷史巨浪的夏季閱讀後,106 | 年將場景拉 | |||||
| 次參加;自103年起,累計共辦理2,521 | 回當代臺灣,主角也換成柔情萬千的女 | ||||||
| 場活動,總計有143萬6,717人次參加。 | 作家。自 | 5 月 | 6 日至 7 月 | 22 日,分別由 | |||
| 6 位學者引導讀者進入林海音、郭良蕙、 | |||||||
| 肆、推動閱讀活動打造書香社會 | 三毛、李昂、袁瓊瓊及鍾怡雯等當代女 | ||||||
| ------------------ | --- | --- | --- | ----------------- | --- | ------- | ----- |
| 106年度,國圖的閱讀推廣活動不但 | 作家創作、書寫的內心世界,探索她們 | ||||||
| 在主題、形式上推陳出新,更力求將觸角 | 藉由不同類型作品的呈現所產生的軟性 | ||||||
| 深入不同族群期以發揮更大的推廣效益。 | 文學影響力;其中李昂及鍾怡雯更親臨 | ||||||
| 例如廣受好評的春、夏、秋、冬四季閱讀 | 會場現身與談。6 | 場講座共計吸引 | 1,362 | ||||
| 探討主題年年更新;響應4月23日世界 | 人次參與。 | ||||||
| (三) 秋季閱讀「神機妙算:術數、堪輿 | |||||||
| 閱讀日及年度的臺灣閱讀節也大有突破, | |||||||
| 追求不同於往年的主題與活動方式設計。 | 與傳統信仰」 | ||||||
| --------------------- | --- | --- | --- | ------------------- | --- | --- | --- |
| 另外,「書香社區認證」自104年試辦推 | 走過浪漫的春季、柔美的夏季,時序 | ||||||
| 廣,105年則擴大參與對象,進一步深耕 | 入秋的閱讀則全面翻轉進入中國傳統的術 | ||||||
| 社區;106年有1,269筆個人閱讀認證、 | 數智慧,自8月5日至10月28日,邀集 | ||||||
| 231筆家庭閱讀認證,10個績優團體;過 | 國內6位專精的專家學者帶領讀者遨遊於 | ||||||
| 去大多數認證對象由北部囊括的情況已大 | 神秘的、抽象的、充滿玄妙現象的空渺世 | ||||||
| 幅漫向中南部,共有5個,而苗栗縣即占 | 界。6場講座共有1,581人次參與。 | ||||||
| 75 |
中華民國一○七年圖書館年鑑
| (四) 冬季閱讀「眾生喧譁:西洋文學的 | 年華會」活動項目中,「圖書館小小兵」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人物角色」 | 是第3年舉辦的全國性活動,共有16個 | ||||
| 由105年的管理科學領域再度返轉以 | 圖書館參與合作辦理、715 | 位小學生參 | |||
| 西洋文學為主軸的冬季閱讀,106年嘗試 | 加。 | ||||
| 將主角從典籍本身轉換至作品中的人物角 | 三、充滿閱讀活力的各類型活動 | ||||
| 色。自 | 11 月 11 日至 | 107 年 1 | 月 13 日, | 國圖每年除了舉辦前述各項大型活動 | |
| 分由6位學者引導讀者學習以人為本的 | 以提升閱讀風氣外,也同時與政府部門、 | ||||
| 角度,探索經典文學作品中角色的內心深 | 民間組織、出版機構等合作辦理閱讀推廣 | ||||
| 處,並藉以比對故事內外的虛構情節與真 | 的相關活動。以下謹依「主題講座倡導閱 | ||||
| 實人生。6場講座共有1,487人次參與。 | 讀」、「影音饗宴立體閱讀」、「藝文展 | ||||
| 二、愛在森林閱讀的「臺灣閱讀節」 | 覽延伸閱讀」、「新書分享發現閱讀」、 | ||||
| 已經進入第五年的「臺灣閱讀節」, | 「弘揚學術厚植閱讀」等5類區分,臚列 | ||||
| 仍然是全國各公共圖書館推廣閱讀活動 | 未見於本文各節的國圖106年相關活動。 | ||||
| 的平臺。106年的「臺灣閱讀節」結合2 | (一)主題講座倡導閱讀 | ||||
| 所國立公共圖書館及全國22縣市的文化 | 全年度共計辦理21項45場次的各類 | ||||
| 局、教育局在全國各地的公共圖書館同步 | 主題及系列講座。 | ||||
| 展開,活動形式大抵沿襲過去分為「系列 | 2月4日與書林出版合辦「書林第六 | ||||
| 活動」及「閱讀嘉年華會」,12月3日的 | 屆全國高中職英文讀書心得比賽閱讀講座 | ||||
| 「閱讀嘉年華會」是「臺灣閱讀節」的活 | 暨頒獎典禮」;2月10日與法國在臺協會 | ||||
| 動高潮。 | 合作辦理「從平面到立體:法國紙藝大師 | ||||
| 國圖與臺北市政府工務局公園路燈 | 菲利普UG的創作之路」專題演講及簽書 | ||||
| 工程管理處合作,將閱讀嘉年華會舉辦地 | 會;2月18日與道聲出版、在地合作社共 | ||||
| 點由國圖轉移至大安森林公園,進行戶外 | 同主辦美國兒童繪本作家Jessixa Bagley | ||||
| 閱讀饗宴。「森林閱讀嘉年華」活動內容 | (潔西莎.貝格利)分享與對談會。2月 | ||||
| 11 48 | 24日與臺灣歐洲聯盟中心續辦系列講座, | ||||
| 設計新穎、處處驚奇,共有 | 項 場 | ||||
| 的活動,吸引7,845人次參與。整場活動 | 全年共舉辦6場;2月25日與中華文物保 | ||||
| 在 800 | 位分由各級學校學生、閱讀團體 | 護協會合作辦理「文物鑑賞講座系列」, | |||
| 成員、圖書館員精心裝扮的「閱讀幸福大 | 全年共計6場。 | ||||
| 遊行」隊伍抵達大安森林公園時達到最高 | 3月11日與聯經出版共同辦理「遠 | ||||
| 潮。化裝隊伍從國圖出發一路步行至大安 | 在咫尺:我的旅行想像與實現」閱讀講 | ||||
| 森林公園,沿途宣導閱讀相當吸睛。在全 | 座;3月18日與在地合作社合辦「『停聽 | ||||
| 國圖書館推出的各式別出心裁的「閱讀嘉 | 看他們做繪本』主題講座:世界繪本藝術 | ||||
| 76 |
國家圖書館
| 史」活動。 | 座」;11月18日與捷克科學院亞非研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日辦理「布拉格的春天比較 | 所合作舉辦「《瀕危的摩蘇爾古蹟》特 | ||||
| 不一樣!」專題演講;4 | 月 12 | 日與聯經 | 展」演講活動;11月21日與遠見天下文 | ||
| 出版於國際會議廳合作舉行「『心靈ok | 化共同舉辦「2017未來文創國際論壇精彩 | ||||
| 棒,Reading有夠力』閱讀論壇:透過繪 | 對談」。 | ||||
| 本成為孩子心靈的力量」;4月30日與 | 12 月 9 日再次與美商葛羅里合辦 | 2 | |||
| 臺北市政府文化局及文訊雜誌社合作舉辦 | 場次「Scholastic Taiwan推動閱讀系列講 | ||||
| 「原汁原味v.s.加油添醋:談小說的影視 | 座」;12月19日與美國在臺協會、中華 | ||||
| 改編」講座。 | 民國圖書館學會合作辦理「21世紀圖書館 | ||||
| 5 月 | 6 日與書林出版合辦「Journey | 員的角色定位(The Role of Librarians in | |||
| to Rainbow Island | 航向彩虹島」講座活 | the 21st Century)」專題演講。 | |||
| 動;5月7日與澳洲辦事處合辦「Life and | (二)影音饗宴立體閱讀 | ||||
| Inspiration: from "Tomorrow Series"( | 生 | 以影音動態取代文字靜態是吸引另 | |||
| 命與啟發:從「明日戰爭系列」談起)」 | 一種不同年齡層、不同喜好讀者族群的閱 | ||||
| 專題演講;與趨勢教育基金會合作分別於 | 讀途徑,全年共計推出3項8場次,分別 | ||||
| 5月7日、21日及6月4日舉辦3場「趨 | 是:4月29日起以「百工圖:世界職人群 | ||||
| 勢經典文學劇場:采采詩經系列講座」。 | 像」為題,舉辦6場「晨光電影院」;8 | ||||
| 與臺北市立文獻館分別於 | 6 月 4 | 月20日與趨勢教育基金會、mm2滿滿額 | |||
| 日、6 月 | 11 日、6 月 | 18 日 及 | 7 月 9 日 | 娛樂共同合辦「《老師你會不會回來》電 | |
| 合辦4場次「臺北市改制升格50周年系 | 影播映」;10月12日與佛光山文教基金 | ||||
| 列活動」;6 | 月 16 日與科林研發(Lam | 會共同舉辦「『人間佛教—初心』紀錄片 | |||
| Research)於國立交通大學合辦「捨得, | 全國首映會」。 | ||||
| 捨不得:談人生的兩難」演講活動。 | (三)藝文展覽延伸閱讀 | ||||
| 8月13日與趙麗蓮教授文教基金會 | 以展覽豐富文字內涵的多元層次呈 | ||||
| 共同辦理「巨變時代的英語文學習與運 | 現,向來是相當受歡迎的閱讀饗宴。國圖 | ||||
| 用」系列演講,全年共計5場次。 | 年內分別在館內外共舉辦6檔次展覽,分 | ||||
| 9月2日、16日與臺北市立文獻館合 | 別是:2月8日結合國立臺灣圖書館及國 | ||||
| 辦「躍動臺北運動史」講座。 | 立公共資訊圖書館共同以「以你我的大書 | ||||
| 10月16日與科林研發於國立交通大 | 房」為主題參加2017台北國際書展,並 | ||||
| 學合辦「秦的盛衰與興亡」演講活動。 | 且榮獲第1屆台北國際書展「最佳展位設 | ||||
| 11月18日與美商葛羅里公司合辦2 | 計獎‧大型展位組」銀獎;2月19日與 | ||||
| 場次「Scholastic Taiwan推動閱讀系列講 | 駐臺北以色列經濟文化辦事處、德國在臺 | ||||
| 77 |
中華民國一○七年圖書館年鑑
| 協會共同舉辦「2017國際大屠殺紀念日」 | 新書發表會」;8月29日與聯經出版共同 | ||
|---|---|---|---|
| 活動,並舉辦歷史照片展及圖書資源展。 | 辦理「『閱讀遊菊島』《雞母狗》新書發 | ||
| 3月14日與捷克經濟文化辦事處合辦「萬 | 表會暨澎湖系列繪本導讀」;9月10日與 | ||
| 城之母:布拉格」特展;5月19日與捷克 | 大塊文化出版舉辦合作出版「《山海經圖 | ||
| 科 學 院(Czech Academy of Sciences) | 鑑》新書發表暨主題講座」。 | ||
| 共 同 舉 | 辦「 迷 人 的 | 科 學(Photogenic | (五)弘揚學術厚植閱讀 |
| Science)」特展;9月26日與佛光山共 | 國圖於106年共舉辦10場次論壇、 | ||
| 同主辦「星雲大師著作藏書特展」;11月 | 學術研討會、館藏捐贈,以厚植無形與 | ||
| 21日與捷克科學院亞非研究所合作舉辦 | 有形的閱讀軟實力,分別是2月10日以 | ||
| 「《瀕危的摩蘇爾古蹟》特展」。 | 「出版社與圖書館攜手共創閱讀新視野」 | ||
| 另外,藝術暨視聽中心自 | 1 月起舉 | 為主題,與台北書展基金會合辦「圖書館 | |
| 辦 6 檔次展覽,分別是延續去年愛情系 | 論壇」;2月10日台北國際書展「騰飛創 | ||
| 列展,1 | 月 2 日舉辦「傳奇愛情—《紅 | 意—香港館」舉行捐贈儀式;2月17日 | |
| 樓夢》的愛與離愁」視聽資料主題展; | 舉辦「讀饗幸福:臺灣105年閱讀習慣調 | ||
| 1月4日與臺北市立大學、來春教育基金 | 查結果記者會暨借閱楷模表揚典禮」;2 | ||
| 會合辦「第12屆春天畫展:彩繪自己的 | 月24日舉辦「作家杜潘芳格手稿捐贈儀 | ||
| 所在」作品展;自4月25日起舉辦系列 | 式」;4月25日舉辦《美國鳥類圖鑑21 | ||
| 「殿堂之外:藝術與音樂館藏介紹展」; | 世紀珍藏版》捐贈儀式,由iGroup資訊 | ||
| 6 月 1 日舉辦「海洋教育視聽資料展: | 集團捐贈全套《美國鳥類圖鑑21世紀珍 | ||
| 傾聽臺灣的海洋生態」;8月19日舉辦 | 藏版》;5月5日辦理音樂家馬水龍先生 | ||
| 「動 ‧ | 靜在世界運動」視聽資料主題 | 手稿捐贈儀式,捐贈資料包括馬水龍音樂 | |
| 展;11月11日舉辦「眾生喧譁:西洋文 | 手稿148種、油畫及粉彩等畫作40幅、 | ||
| 學的人物角色」視聽資料展。 | 書法14幅、照片360餘幀;9月23日與 | ||
| (四)新書分享發現閱讀 | 臺灣研究基金會合辦「總統直選與民主臺 | ||
| 與國內各出版社合作於年內共舉辦5 | 灣學術研討會」;10月12日與佛光山文 | ||
| 場次新書發表會,分別是5月7日與三民 | 教基金會共同舉辦「《星雲大師全集》贈 | ||
| 書局共同舉辦「《當砲聲響起—小人物的 | 書典禮」;10月17日舉辦「第4屆玄覽 | ||
| 論壇」,主題為「圖書館Plus—知識流轉 | |||
| 愛恨八二三》新書發表」活動;5月13日 | |||
| 與南一書局共同舉辦「《不純的閱讀跨界 | 與空間型塑學術研討會」;10月21日與 | ||
| ------------------ | --- | --- | ------------------- |
| 讀寫新時代》新書分享會」活動;7月8 | 國立臺灣師範大學全球華文寫作中心合辦 | ||
| 日與青林國際出版合辦「《藍色小洋裝》 | 「2017第4屆全球華文作家論壇」。 | ||
| 78 |
國家圖書館
| 伍、落實施政目標創造優質績效 | 徵集得自清末民初舊籍《增刪卜易大全》 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國圖依據 | 106 | 年「中央政府總預算 | 1函6冊、《鐵道案內旅行》1冊、《朱 | |||||
| 國家圖書館預算總說明」第二項「國家圖 | 芾亭詩稿》及信札45紙。 | |||||||
| 書館106年度施政目標及重點」編訂106 | 106 | 年全年出版品國際標準書號申 | ||||||
| 年度施政計畫,以下謹就「促進館藏發展 | 請量為 4 | 萬 4,972 筆,出版品預行編目 | ||||||
| 及書目品質」、「推動知識服務與典藏加 | 2萬4,896筆,國際標準錄音錄影資料代 | |||||||
| 值」、「強化特藏文獻合作與傳布」、 | 碼3萬7,582筆。圖書的法定送存呈繳, | |||||||
| 「增進圖書館館員專業素養」、「加強國 | 在 105 年申請 | ISBN 且出版於 | 106 年底 | |||||
| 際合作與學術交流」等五大項摘錄達成前 | 完成送存呈繳率為88.43%,在106年申 | |||||||
| 述施政目標的相關作為與績效。 | 請ISBN且出版於106年底完成送存呈繳 | |||||||
| 一、促進館藏發展及書目品質 | 率為54.26%;電子書的法定送存呈繳, | |||||||
| 106年經由法定送存、捐贈、購買及 | 在 105 年申請 | ISBN 且出版於 | 106 年底 | |||||
| 交換途徑,共計徵集進館圖書13萬3,311 | 完成送存呈繳率為95.5%,在106年申請 | |||||||
| 冊,期刊 | 7,542、報紙 | 103 種、非書資 | ISBN且出版於106年底完成送存呈繳率 | |||||
| 料 2 萬 | 723 件、電子資源 | 253 種。得自 | 為88.5%;視聽資料的法定送存呈繳則有 | |||||
| 個人及機關團體捐贈的珍貴書刊文獻共 | 5,294件。 | |||||||
| 計 7,222 | 冊(件),包括 | iGroup | 資訊集 | 在書目編製上,各類型書目資料年 | ||||
| 團的The birds of America《美國鳥類圖 | 度編製量達 | 17萬 7,767筆;上傳 | OCLC | |||||
