星辰禳災經
少 諸 星 木 犬 多 端 劍 用 物 入 符 流 取 如 桓 只 沒 秤 許 廁 辰 竹 則 失 見 與 坐 柏 廁 同 落 資 金 玄 即 自 星 使 禳 中 下 林 其 禳 先 財 之 錢 存 呼 木 必 作 候 禳 其 之 匱 見 置 己 故 人 禳 木 明 靈 以 赤 火 下 法 法 吉 物 身 己 去 法 遂 火 法 本 具 經 之 劍 如 知 倫 災 性 五 臺 秤 | 緋 油 | 可 姐 | 與 | 後 貴 若 | 名 | 刻 其 | 了 先 星 | | 於 之 | 不 經 星 | 強 行 秘 | | --- | ----- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 袋 麻 | 出 去 值 | 候 火 | 災 人 土 | 勿 破 | 如 禍 | 絕 行 | 故 乾 後 | 璞 廁 | 令 云 法
📚 學術摘要使用聲明
本頁面收錄論文摘要係依據台灣《著作權法》第 52 條(為學術研究合理使用) 及第 65 條(合理使用四要素判斷)整理。摘要長度不超過 300 字,並附原始來源連結。
若您是著作權人並希望下架此摘要,請來信 [email protected] 我們將於 7 日內處理。原文閱讀請點擊「來源連結」前往原資料庫。
少 諸 星 木 犬 多 端 劍 用 物 入 符 流 取 如 桓 只 沒 秤 許 廁 辰 竹 則 失 見 與 坐 柏 廁 同 落 資 金 玄 即 自 星 使 禳 中 下 林 其 禳 先 財 之 錢 存 呼 木 必 作 候 禳 其 之 匱 見 置 己 故 人 禳 木 明 靈 以 赤 火 下 法 法 吉 物 身 己 去 法 遂 火 法 本 具 經 之 劍 如 知 倫 災 性 五 臺 秤
| 緋 油 | 可 姐 | 與 | 後 貴 若 | 名 | 刻 其 | 了 先 星 | 於 之 | 不 經 星 | 強 行 秘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 麻 | 出 去 值 | 候 火 | 災 人 土 | 勿 破 | 如 禍 | 絕 行 | 故 乾 後 | 璞 廁 | 令 云 法 | 直 之 要 |
| 星 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
| 子 七 | 其 陰 | 為 同 | 也 則 到 | 令 財 唱 | 自 也 | 低 嗜 度 | 別 寧 一 | 曰 中 作 | 終 | 性 經 |
| --- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- |
| 執 | ||||||||||
| 盛 粒 | 災 雨 | 災 | 坐 元 | 洩 施 柏 | 己 | 聲 慾 來 | 錄 中 行 | 法 | 因 申 | 火 各 |
| --- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- |
| 經 | ||||||||||
| 靈 | ||||||||||
| 日 若 | 致 守 | 於 貧 木 | 之 可 | 哭 到 | 之 | 與 可 時 | 以 酉 | 性 異 | ||
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- |
| 緋 赤 | 亦 即 | 月 年 | 流 | 外 形 | 形 二 | 出 自 元 | 勘 與 | 爾 以 | 法 為 | 猛 |
| 線 稻 | 忌 向 | 下 | 亡 為 | 人 濟 星 | 狀 度 | 廁 晨 守 | 其 李 | 俱 禳 即 | 禳 八 | 烈 |
| 臺 | ||||||||||
| 子 五 | 人 廁 | 倩 為 | 災 | 乏 下 | 為 | 門 居 宮 | 疏 荃 | 不 之 須 | 殺 | |
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| 擊 粒 | 見 上 | 人 災 | 但 必 | 其 行 | 披 之 | 靜 | 己 撰 | 免 披 | 先 位 | 土 |
| 秘 | ||||||||||
| 在 | 之 | 作 及 | 看 若 | 衣 陰 連 | 以 也 | 卻 室 分 | 去 筆 | 也 若 頭 | 須 | 性 |
| --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| 入 度 | 之 | 人 仗 | 淨 此 | 仁 | ||||||
| 臂 赤 | 作 | 一 元 | 生 第 | 服 德 呼 | 己 | |||||
| 上 小 | 見 人 | 竹 守 | 時 一 | 僕 | 之 若 要 | 靜 早 一 | 斯 | 後 見 劍 | 修 位 | 和 |
| 豆 | 則 之 | 人 者 | 度 | 象 其 妾 | 衣 恍 | 室 飯 如 | 更 經 | 果 之 | 一 唯 | |
| 大 三 | 不 形 | 形 | 得 | 木 木 | 服 惚 | 澡 了 生 | 不 卷 | 如 立 | 廁 不 | 金 |
| 經 | ||||||||||
| 吉 粒 | 免 | 以 | 力 到 | 人 人 以 | 與 | 浴 時 | 備 內 | 其 則 此 | 宜 | 性 |
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| 也 呼 | 架 己 | 與 父 | 長 火 | 候 人 | 臥 至 | 載 收 | 言 彼 廁 | 常 見 | 嚴 | |
| 又 赤 | 己 | 其 之 | 不 母 | 短 長 焚 | 火 為 | 一 日 遠 | 之 | 此 間 | 須 火 | 毅 |
| 若 驢 | 名 | 衣 冠 | 得 | 為 三 之 | 星 官 | 時 午 近 | 今 | 其 不 | 焚 | |
| 畫 尾 | 服 冕 | 力 妻 | 之 尺 | 見 災 | 度 | 復 余 | 法 免 如 | 香 郭 | 水 | |
| 清 | ||||||||||
| 其 七 | 斷 | 子 | 二 然 | 看 可 數 | 慮 恐 | 不 也 一 | 景 | 性 | ||
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| 微 | ||||||||||
| 形 莖 | 其 | 冠 衣 | 若 | 忌 寸 後 | 自 疾 | 夢 裸 | 年 師 | 欲 頃 | 勿 純 | 謙 |
| --- | --- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| 供 | 竹 | 冕 服 | 星 疾 | 僧 | 己 病 藏 | 寐 形 合 | 紀 巫 | 其 刻 | 令 以 | 退 |
| 養 赤 | 木 | 主 病 | 尼 其 入 | 披 者 | 所 仗 於 | 綿 | 匿 時 不 | 人 火 | ||
| 書 | ||||||||||
| 銅 | 向 令 | 得 死 | 工 靜 | 髮 | 見 劍 何 | 邈 以 | 之 逢 | 往 在 | ||
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| 閣 | ||||||||||
| 吉 屑 | 投 | 其 入 | 力 亡 | 雞 匠 室 | 仗 宜 | 何 日 | 為 | 秘 被 人 | 西 | |
| --- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | --- | ----- | --- | --- |
| 第1頁 |
事 熙 病 斗 緋 帶 度 黑 七 不 食 上 赤 臂 赤 方 火 命 土 月 又 煮 衣 雄 災 帶 油 寸 好 布 少 旛 并 上 油 色 見 經 又 不 火 同 人 洞 供 以 取 禳 熟 經 禳 朱 厄 黑 麻 音 施 許 能 取 禳 前 日 云 轉 是 土 隨 生 微 養 白 白 木 忌 云 闇 色 汁 以 樂 則 除 黑 土 埋 功 帶 麻 續 為 度 秤 主 二 貴 限 一 銀 豬 法 送 夜 曜 燒 然 者 瀝 黑 故 大 餘 一 油 法 赤 德 頭 油 時 災 乘 人
| 星 限 | 賤 歌 切 | 一 毛 | 餵 食 以 | 安 後 | 頭 | 磁 也 吉 | 以 切 麻 炭 | 焚 鬚 燈 | 己 時 赤 | 經 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | ||||||||||
| 晝 到 逢 | 稟 道 | 兩 七 | 長 屠 | 息 尤 | 上 | 甕 | 施 鬼 七 六 | 之 吉 五 | 身 馬 | |
| ----- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ------- | ----- | ----- | --- |
| 生 便 此 | 星 人 | 莖 | 生 及 宰 | 香 拜 妙 | 盛 又 不 | 貧 魅 粒 斤 | 方 | 上 造 | 及 | |
| 靈 | ||||||||||
| 人 危 曜 | 推 吉 | 鑄 | 鵝 黑 煞 | 之 | 經 | 之 九 得 | 人 邪 | 在 又 | 血 八 著 | 消 |
| ----- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ------- | ----- | ----- | --- |
| 加 | 作 以 | 鴉 處 鐵 | 著 供 咒 | 年 | 執 傷 | 及 魔 黑 | 臂 九 五 | 角 赤 | 災 | |
| 火 夜 官 | 限 | 真 白 | 食 行 打 | 皂 養 曰 | 乃 | 置 經 害 | 道 豆 | 上 執 盞 | 並 壇 衣 | 經 |
| 臺 | ||||||||||
| 不 降 祿 | 數 | 形 袋 | 之 作 | 衣 訖 | 去 | 於 云 孝 | 人 咒 七 | 帶 經 燈 | 赤 | |
| ----- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 是 土 | 交 | 盛 | 取 釧 | 雞 | 之 | 臥 子 | 詛 粒 | 赤 云 樹 | 驢 於 在 | 及 |
| 秘 | ||||||||||
| 主 星 限 | 宮 | 供 | 大 高 | 不 自 緩 | 床 宜 及 | 緣 之 | 銅 皆 | 血 四 身 | 帶 | |
| ----- | --- | --- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 如 | 頭 以 老 | 土 災 以 | 釧 取 須 | 面 須 | 緋 | |||||
| 盡 數 | 各 | 養 繫 | 吉 岡 如 | 入 己 是 | ||||||
| 限 火 若 | 有 | 看 左 | 上 蛇 | 惡 食 我 | 要 畫 | 安 犁 人 | 管 皂 | 隨 赤 | 與 四 七 | 頭 |
| 數 曜 逢 | 時 | 經 臂 | 土 形 | 神 之 君 | 之 | 之 具 | 一 於 綾 | 南 年 | 檀 角 處 | 鬚 |
| 若 金 | 上 | 一 | 廟 主 | 供 | 鏵 不 | 切 朔 袋 | 壇 五 前 | 末 頭 刺 | 朱 | |
| 經 | ||||||||||
| 逢 三 木 | 若 | 不 | 斗 以 | 好 | 養 | 每 鐵 宜 | 修 日 子 | 下 果 來 | 相 出 | 砂 |
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 立 方 日 | 遇 | 得 忌 | 口 | 忌 食 某 | 於 鑄 多 | 道 盛 | 置 所 | 調 各 血 | ||
| 主 不 月 | 羅 | 入 食 | 置 銜 | 食 酸 臣 | 亦 | 雞 作 | 人 以 之 | 水 木 用 | 著 | 即 |
| 死 是 紫 | | 神 堵 | 床 尾 | 牛 苦 僕 | 得 | 緩 作 樂 | 黑 | 一 柴 | 瀝 四 又 | 於 |
| 死 | 金 | 廟 肉 | 下 | 肉 等 願 | 以 | 直 一 | 及 油 用 | 甕 袋 | 於 方 刺 | 雲 |
| 清 | ||||||||||
| 此 無 羅 | 木 | 帶 | 加 | 隨 | 日 土 緣 | 苦 麻 皂 | 隨 用 | 壇 箭 出 | 漢 | |
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 微 | ||||||||||
| 星 疑 | 曜 | 及 不 | 別 左 | 忌 宜 祐 | 年 | 平 星 土 | 行 汁 索 | 午 年 緋 | 上 赤 | 日 |
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 若 主 | 吊 得 | 取 臂 | 角 看 護 | 藏 果 | 旦 真 好 | 求 作 子 | 上 甘 索 | 箭 驢 | 為 | |
| 是 夜 喜 | 太 | 死 殺 | 黃 上 | 器 八 | 子 | 時 形 哀 | 正 粥 繫 | 立 草 子 | 上 上 血 | 之 |
| 書 | ||||||||||
| 三 生 慶 | 陽 | 生 | 土 | 等 陽 次 | 供 | 哭 | 之 左 | 竿 兩 擊 | 又 繫 | |
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 閣 | ||||||||||
| 方 人 之 | 紫 | 問 命 | 一 著 | 經 以 | 養 | 以 長 | 者 自 臂 | 懸 數 在 | 以 四 當 | 寶 |
| ----- | --- | --- | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 第2頁 |
假 戌 午 卯 定 力 好 留 疑 入 為 慢 好 之 晝 孛 若 遇 為 在 福 在 雙 宅 而 主 令 亥 宮 十 人 減 星 逆 忌 災 樂 權 土 若 計 若 人 五 事 若 陰 緊 室 魚 不 不 晝 子 十 五 洞 無 過 之 若 星 至 順 合 星 缺 夜 人 限 是 限 十 不 人 宮 奎 寧 至 雖 生 各 五 兮 微 一 學 時 月 是 官 甚 行 一 相 文 熒 限 仍 好 數 不 決 限 為 尾 二 壁 身 死 有 秤 火 四 最 辰 大 失 者 便 初 宿 並 還 延 限 見 如 數 知 限 逢 得 逢 福 星 宿 宿 心 災 在 年 高 宮 數 須 見 必 入 限 無 福 二 兩 職 是 逢 中 好 應 官 緊 陰 之 鈍 家 傷 星 巳 半 強 十 休 方 詳 危 身 忌 移 緊 年 星 昌 主 著 惡 逢 星 在 祿 看 位 主 時 悶 宅 命 咎 顯 善 亡 星 身 之 居 位 月 曜 著 之 四 上 正 在 定 喜 不 不 靈 午 丑 申 巳 歌 從 惡 星 命 若 惡 數 好 顯 限 孛 相 災 數 十 逢 入 陽 災 慶 限 計 寧 離
| 未 寅 七 | 十 來 | 推 辰 更 | 行 行 是 | 曜 廟 | 逢 計 絫 | 星 六 | 空 并 宮 | 稀 數 | 都 因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申 都 未 | 一 學 | 本 不 | 年 年 一 | 留 即 | 主 | 稱 都 各 | 有 七 | 限 三 為 | 為 若 | 失 孛 如 |
| 臺 | ||||||||||
| 酉 各 八 | 兮 洞 | 此 宮 待 | 惡 限 | 逆 延 益 | 麻 | 遂 之 有 | 不 忌 也 | 死 合 福 | 羅 好 逢 | 職 至 夜 |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 並 五 卻 | 酉 微 | 書 勝 第 | 身 曜 之 | 為 得 壽 | 詞 | 轉 數 時 | 是 星 | 對 慢 | 廟 | 人 生 |
| 秘 | ||||||||||
| 空 年 在 | 同 | 如 餘 二 | 命 隨 中 | 災 四 四 | 若 | 官 內 | 忌 善 | 四 照 | 在 主 | 須 更 土 |
| ----- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 資 有 運 | 此 星 | 旬 宮 | 陽 即 有 | 記 兼 是 | ||||||
| 亡 強 詳 | 式 | 後 位 年 | 又 見 | 緊 年 年 | 人 | |||||
| 更 | 逢 留 兩 | 也 人 | 限 要 | 忌 上 | 主 人 限 | 六 無 中 | 宮 不 遷 | 鈍 主 | ||
| 無 七 是 | 忌 逆 惡 | 順 要 | 逢 | 火 星 逢 | 其 在 內 | 七 星 對 | 為 及 官 | 若 悶 晝 | ||
| 妙 強 災 | 星 之 星 | 行 凡 知 | 紫 | 陰 合 之 | 福 稱 逢 | 命 為 視 | 福 在 之 | 遇 恰 生 | ||
| 經 | ||||||||||
| 宮 甚 | 臨 月 為 | 即 定 | | 陽 照 何 | 壽 意 災 | 須 是 三 | 緊 壁 喜 | 奎 如 火 | ||
| --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 先 內 也 | 照 為 災 | 慢 災 若 | 土 月 | 不 之 忌 | 辭 方 | 婁 | 婁 癡 是 | |||
| 賢 福 | 亡 甚 | 福 一 | 充 | 宮 此 死 | 定 中 | 在 淨 | 在 二 為 | 主 主 | ||
| 指 加 限 | 及 月 重 | 限 限 | 勝 | 尤 人 | 稱 | 若 空 | 陰 宿 在 | 轉 限 限 | ||
| 定 之 惡 | 在 他 | 達 若 之 | 他 | 妙 失 失 | 消 只 意 | 官 限 空 | 宮 也 好 | 移 數 數 | ||
| 清 | ||||||||||
| 更 行 | 弱 宮 皆 | 惡 是 中 | 星 | 職 職 | 息 有 中 | 祿 限 | 為 廟 | 逢 若 | ||
| --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 微 | ||||||||||
| 無 五 年 | 宮 為 倣 | 曜 逢 見 | 之 中 | 詳 災 亡 | 上 主 凡 | 福 首 之 | 若 著 逢 | |||
| --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 迷 弱 身 | 五 此 | 兩 遲 兩 | 主 藏 | 中 亡 | 之 星 此 | 逢 其 營 | 慢 在 宿 | 遇 月 雖 | ||
| 添 命 | 此 弱 也 | 相 惡 | 領 | 亡 請 | 消 是 | 之 鈍 事 | 陽 | 計 孛 有 | ||
| 書 | ||||||||||
| 生 災 喜 | 忌 不 | 見 還 曜 | 靖 | 也 細 | 剝 息 機 | 時 悶 不 | 計 宮 若 | 都 主 災 | ||
| --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 閣 | ||||||||||
| 死 福 | 旁 須 初 | 福 在 | 緊 | 思 | 官 定 | 即 期 | 都 為 只 | 在 家 難 | ||
| --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 第3頁 |
| 天 | 秤 | 人 竭 木 | 二 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 運 | 星 | 與 從 | 生 在 在 | 十 | |
| 壬 | 靈 | 三 命 夫 | 一 酉 午 | 五 | |
| 辰 | 臺 | 合 宮 人 | 百 前 兮 | 年 | |
| 秤 | |||||
| 年 | 秘 | 加 生 | 以 申 酉 | 為 | |
| --- | --- | --- | ----- | ----- | --- |
| 卯 | 要 | 減 從 以 | 為 位 上 | 盡 | |
| 星 | |||||
| 月 | 經 | 之 十 一 | 準 盡 火 | 處 | |
| --- | --- | --- | ----- | ----- | --- |
| 正 | 竟 | 五 百 | |||
| 靈 | |||||
| 一 | 遇 年 為 | 學 六 三 | 不 | ||
| --- | --- | --- | ----- | ----- | --- |
| 天 | 惡 準 | 而 旬 旬 | 然 | ||
| 師 | 即 經 | 細 之 之 | 破 | ||
| 臺 | |||||
| 清 | 減 歷 多 | 記 六 七 | 敗 | ||
| --- | --- | --- | ----- | ----- | --- |
| 微 | 半 善 有 | 莫 是 福 | 在 | ||
| 秘 | |||||
| 弟 | 星 星 | 令 為 堂 | 他 | ||
| --- | --- | --- | ----- | ----- | --- |
| 子 | 善 辰 | 忘 殃 堂 | 鄉 | ||
| 要 | 洪 | 加 得 善 | |||
| 鼎 | 半 其 惡 | ||||
| 堅 | 本 | ||||
| 經 | |||||
| 鞠 羅 | 法 宮 加 | ||||
| --- | --- | --- | ----- | --- | --- |
| 昕 大 | 也 之 減 | ||||
| 延 英 | 數 其 | ||||
| 複 恭 | 半 | ||||
| 校 錄 | 歷 | ||||
| 清 | |||||
| 彙 | 惡 以 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微 | |||||
| 編 | 宮 此 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藏 | 切 不 | ||||
| 見 及 | |||||
| 書 | |||||
| 相 一 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閣 | |||||
| 對 百 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4頁 |
◇法緣留言(—)
載入中…